Skip to main content

Russell 1000 Value Ishares ETF (NY: IWD )

174.35 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2003 31.66 32.44 31.66 32.27 359,148 +0.39(+1.22%)
Jan 30, 2003 32.48 32.56 31.81 31.89 265,620 -0.59(-1.82%)
Jan 29, 2003 31.96 32.76 31.80 32.48 175,278 +0.33(+1.03%)
Jan 28, 2003 31.94 32.35 31.91 32.14 548,560 +0.14(+0.43%)
Jan 27, 2003 32.03 32.51 31.76 32.01 973,940 -0.51(-1.55%)
Jan 24, 2003 33.24 33.27 32.35 32.51 543,017 -0.87(-2.62%)
Jan 23, 2003 33.39 33.51 32.98 33.39 1,022,713 +0.24(+0.72%)
Jan 22, 2003 33.48 33.52 33.07 33.15 391,709 -0.45(-1.33%)
Jan 21, 2003 34.27 34.29 33.50 33.60 1,020,912 -0.47(-1.38%)
Jan 17, 2003 34.21 34.38 33.99 34.06 460,158 -0.45(-1.32%)
Jan 16, 2003 34.82 34.94 34.39 34.52 819,168 -0.14(-0.42%)
Jan 15, 2003 35.00 35.00 34.50 34.66 456,001 -0.48(-1.36%)
Jan 14, 2003 34.86 35.14 34.64 35.14 544,680 +0.25(+0.72%)
Jan 13, 2003 35.16 35.16 34.72 34.89 859,212 -0.01(-0.04%)
Jan 10, 2003 34.52 35.06 34.52 34.90 600,381 +0.10(+0.29%)
Jan 09, 2003 34.47 34.99 34.47 34.80 749,056 +0.40(+1.15%)
Jan 08, 2003 34.58 34.72 34.22 34.40 1,013,152 -0.35(-1.00%)
Jan 07, 2003 35.08 35.13 34.66 34.75 338,918 -0.47(-1.33%)
Jan 06, 2003 34.19 35.27 34.19 35.22 942,902 +1.00(+2.93%)
Jan 03, 2003 34.24 34.32 33.96 34.22 421,500 -0.03(-0.08%)
Jan 02, 2003 33.57 34.27 33.28 34.24 1,501,300 +1.15(+3.47%)
Dec 31, 2002 32.98 33.33 32.69 33.10 656,221 -0.04(-0.11%)
Dec 30, 2002 32.98 33.20 32.73 33.13 966,873 +0.36(+1.10%)
Dec 27, 2002 33.34 33.54 32.77 32.77 697,096 -0.71(-2.13%)
Dec 26, 2002 33.62 33.99 33.36 33.49 534,149 -0.04(-0.13%)
Dec 24, 2002 33.70 33.70 33.39 33.53 556,458 -0.17(-0.49%)
Dec 23, 2002 33.49 33.89 33.48 33.70 701,530 +0.12(+0.34%)
Dec 20, 2002 33.54 33.78 33.39 33.58 1,030,611 +0.48(+1.44%)
Dec 19, 2002 33.42 33.70 32.98 33.10 1,003,176 -0.27(-0.82%)
Dec 18, 2002 33.50 33.69 33.29 33.38 758,340 -0.51(-1.49%)
Dec 17, 2002 34.06 34.20 33.78 33.88 755,846 -0.14(-0.42%)
Dec 16, 2002 33.49 34.07 33.41 34.03 1,217,113 +0.79(+2.39%)
Dec 13, 2002 33.37 33.59 33.19 33.23 721,621 -0.58(-1.71%)
Dec 12, 2002 33.81 33.99 33.58 33.81 522,233 -0.05(-0.15%)
Dec 11, 2002 33.64 34.03 33.47 33.86 502,835 +0.05(+0.15%)
Dec 10, 2002 33.52 33.84 33.32 33.81 436,741 +0.35(+1.04%)
Dec 09, 2002 33.94 34.01 33.34 33.47 560,337 -0.71(-2.07%)
Dec 06, 2002 33.34 34.18 33.34 34.17 500,756 +0.31(+0.92%)
Dec 05, 2002 34.27 34.27 33.74 33.86 922,534 -0.34(-0.99%)
Dec 04, 2002 34.03 34.42 33.23 34.20 974,632 -0.15(-0.44%)
Dec 03, 2002 34.57 34.62 34.22 34.35 451,152 -0.58(-1.65%)
Dec 02, 2002 35.42 35.49 34.48 34.93 571,561 -0.07(-0.21%)
Nov 29, 2002 35.00 35.09 34.86 35.00 732,013 +0.04(+0.10%)
Nov 27, 2002 34.35 35.05 34.23 34.97 476,785 +0.89(+2.63%)
Nov 26, 2002 34.61 34.61 33.94 34.07 636,268 -0.68(-1.95%)
Nov 25, 2002 34.70 34.97 34.37 34.75 560,060 +0.09(+0.25%)
Nov 22, 2002 34.40 34.96 34.40 34.66 445,194 -0.09(-0.27%)
Nov 21, 2002 34.14 34.82 34.14 34.76 819,999 +1.02(+3.02%)
Nov 20, 2002 33.07 33.96 33.07 33.74 721,899 +0.43(+1.28%)
Nov 19, 2002 33.23 33.57 33.10 33.31 432,723 +0.09(+0.26%)
Nov 18, 2002 33.83 33.83 33.21 33.23 602,182 -0.43(-1.29%)
Nov 15, 2002 32.93 33.66 32.93 33.66 430,229 +0.52(+1.57%)
Nov 14, 2002 33.05 33.29 32.92 33.14 407,090 +0.48(+1.48%)
Nov 13, 2002 32.37 32.92 32.14 32.66 222,112 +0.04(+0.11%)
Nov 12, 2002 32.59 33.09 32.59 32.62 264,095 +0.13(+0.40%)
Nov 11, 2002 32.80 32.91 32.43 32.49 414,156 -0.53(-1.60%)
Nov 08, 2002 33.20 33.62 32.90 33.02 322,984 -0.31(-0.93%)
Nov 07, 2002 33.78 33.89 33.13 33.33 552,578 -0.81(-2.37%)
Nov 06, 2002 34.09 34.32 33.61 34.14 290,145 +0.25(+0.75%)
Nov 05, 2002 33.68 33.96 32.96 33.88 286,126 +0.25(+0.75%)
Nov 04, 2002 33.90 34.31 33.50 33.63 852,284 +0.35(+1.06%)
Nov 01, 2002 32.77 33.56 32.61 33.28 450,459 +0.38(+1.14%)
Oct 31, 2002 33.09 33.36 32.59 32.90 4,392,360 -0.04(-0.13%)
Oct 30, 2002 32.51 33.10 32.51 32.95 1,043,220 +0.37(+1.13%)
Oct 29, 2002 33.02 33.02 32.04 32.58 561,446 -0.35(-1.07%)
Oct 28, 2002 33.56 33.56 32.90 32.93 453,923 -0.36(-1.08%)
Oct 25, 2002 32.26 33.29 32.26 33.29 128,029 +0.74(+2.28%)
Oct 24, 2002 33.49 33.49 32.48 32.55 181,375 -0.53(-1.59%)
Oct 23, 2002 32.48 33.08 32.17 33.08 265,342 +0.18(+0.55%)
Oct 22, 2002 32.77 33.12 32.60 32.90 467,502 -0.16(-0.48%)
Oct 21, 2002 32.32 33.20 32.22 33.05 712,199 +0.69(+2.14%)
Oct 18, 2002 32.19 32.62 31.89 32.36 254,396 -0.12(-0.38%)
Oct 17, 2002 32.59 32.62 32.30 32.48 499,232 +0.85(+2.69%)
Oct 16, 2002 32.15 32.15 31.44 31.63 311,760 -0.76(-2.34%)
Oct 15, 2002 31.97 32.37 31.76 32.39 206,177 +1.65(+5.35%)
Oct 14, 2002 30.38 30.92 30.38 30.74 267,975 +0.14(+0.45%)
Oct 11, 2002 30.28 31.17 30.15 30.61 159,621 +1.15(+3.92%)
Oct 10, 2002 28.42 30.22 28.15 29.45 1,215,035 +1.01(+3.55%)
Oct 09, 2002 28.87 29.07 28.25 28.44 318,550 -0.91(-3.10%)
Oct 08, 2002 29.37 29.64 28.52 29.35 364,690 +0.34(+1.17%)
Oct 07, 2002 29.63 29.92 28.90 29.01 431,476 -0.79(-2.66%)
Oct 04, 2002 30.56 30.58 29.48 29.81 1,314,659 -0.61(-2.02%)
Oct 03, 2002 30.80 31.25 30.38 30.42 427,874 -0.32(-1.06%)
Oct 02, 2002 31.43 31.74 30.72 30.74 4,738,761 -1.02(-3.20%)
Oct 01, 2002 30.87 31.78 30.53 31.76 485,515 +1.22(+3.99%)
Sep 30, 2002 30.18 30.90 29.91 30.54 2,090,597 -0.24(-0.77%)
Sep 27, 2002 31.70 31.91 30.78 30.78 171,399 -1.01(-3.18%)
Sep 26, 2002 31.29 31.91 31.29 31.79 144,379 +0.51(+1.61%)
Sep 25, 2002 30.88 31.33 30.42 31.29 267,005 +0.82(+2.70%)
Sep 24, 2002 30.66 31.10 30.38 30.46 363,582 -0.82(-2.63%)
Sep 23, 2002 31.07 31.29 30.85 31.29 199,249 -0.06(-0.21%)
Sep 20, 2002 31.39 31.68 31.22 31.35 188,996 -0.12(-0.37%)
Sep 19, 2002 31.82 32.06 31.35 31.47 313,561 -0.79(-2.46%)
Sep 18, 2002 32.17 32.73 31.94 32.26 116,390 -0.36(-1.11%)
Sep 17, 2002 33.68 33.68 32.51 32.62 207,286 -0.61(-1.85%)
Sep 16, 2002 33.20 33.34 32.88 33.23 496,877 -0.04(-0.13%)
Sep 13, 2002 33.01 33.42 32.84 33.28 207,701 -0.15(-0.45%)
Sep 12, 2002 34.04 34.06 33.33 33.43 215,322 -0.70(-2.05%)
Sep 11, 2002 34.71 34.71 34.12 34.13 188,303 -0.17(-0.50%)
Sep 10, 2002 34.04 34.30 33.88 34.30 386,167 +0.17(+0.49%)
Sep 09, 2002 33.64 34.22 33.31 34.14 404,873 +0.34(+1.00%)
Sep 06, 2002 33.90 33.98 33.57 33.80 119,716 +0.45(+1.34%)
Sep 05, 2002 33.02 33.58 32.84 33.35 126,505 -0.39(-1.16%)
Sep 04, 2002 33.29 33.85 33.05 33.74 158,235 +0.56(+1.67%)
Sep 03, 2002 33.88 34.01 33.18 33.18 366,907 -1.31(-3.81%)
Aug 30, 2002 34.45 35.00 34.27 34.50 975,741 -0.08(-0.23%)
Aug 29, 2002 34.09 34.84 34.07 34.58 166,549 +0.07(+0.21%)
Aug 28, 2002 34.90 35.02 34.50 34.50 136,897 -0.79(-2.25%)
Aug 27, 2002 35.91 35.91 35.13 35.30 228,347 -0.19(-0.53%)
Aug 26, 2002 35.39 35.69 34.93 35.49 167,657 +0.34(+0.97%)
Aug 23, 2002 35.69 35.74 35.08 35.15 176,664 -0.90(-2.50%)
Aug 22, 2002 35.44 36.10 35.44 36.05 270,469 +0.60(+1.69%)
Aug 21, 2002 35.20 35.60 34.83 35.45 220,033 +0.34(+0.97%)
Aug 20, 2002 35.28 35.39 34.93 35.11 5,223,722 +0.27(+0.77%)
Aug 16, 2002 34.68 35.11 34.46 34.84 157,404 +0.04(+0.10%)
Aug 15, 2002 34.79 35.02 34.47 34.81 316,887 +0.38(+1.09%)
Aug 14, 2002 33.58 34.58 33.01 34.43 108,215 +1.03(+3.09%)
Aug 13, 2002 33.99 34.33 33.22 33.40 167,519 -0.70(-2.05%)
Aug 12, 2002 33.85 34.28 33.67 34.10 479,418 +1.22(+3.71%)
Aug 07, 2002 33.13 33.13 32.20 32.88 235,968 +0.36(+1.11%)
Aug 06, 2002 32.08 33.07 32.08 32.52 579,459 +1.05(+3.35%)
Aug 05, 2002 32.55 32.56 31.47 31.47 236,660 -1.18(-3.60%)
Aug 02, 2002 33.42 33.52 32.39 32.64 686,704 -0.80(-2.40%)
Aug 01, 2002 34.06 34.28 33.32 33.44 511,425 -0.93(-2.71%)
Jul 31, 2002 33.73 34.57 33.13 34.37 538,860 +0.47(+1.38%)
Jul 30, 2002 33.52 34.19 33.17 33.91 557,428 +0.17(+0.49%)
Jul 29, 2002 32.91 33.91 32.72 33.74 576,687 +1.72(+5.39%)
Jul 26, 2002 31.76 32.01 31.55 32.01 208,394 +0.27(+0.86%)
Jul 25, 2002 31.32 32.21 30.93 31.74 626,985 +0.22(+0.71%)
Jul 24, 2002 29.07 31.68 29.07 31.52 302,892 +1.49(+4.98%)
Jul 23, 2002 30.89 31.31 29.86 30.02 645,275 -0.85(-2.76%)
Jul 22, 2002 31.76 32.40 30.53 30.87 668,691 -1.27(-3.95%)
Jul 19, 2002 33.04 33.08 32.03 32.14 161,284 -2.12(-6.19%)
Jul 17, 2002 35.13 35.13 33.97 34.27 137,590 -0.66(-1.88%)
Jul 12, 2002 35.52 35.52 34.69 34.92 1,114,440 -0.61(-1.73%)
Jul 11, 2002 34.82 35.54 34.53 35.54 618,948 +0.19(+0.53%)
Jul 10, 2002 36.61 36.62 35.23 35.35 1,310,226 -1.10(-3.03%)
Jul 09, 2002 37.37 37.41 36.40 36.45 1,367,312 -0.85(-2.28%)
Jul 08, 2002 37.60 37.60 37.10 37.31 2,151,979 -0.16(-0.42%)
Jul 05, 2002 36.76 37.50 36.66 37.46 29,374 +1.13(+3.12%)
Jul 04, 2002 36.22 36.58 35.83 36.33 113,065 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 36.22 36.58 35.83 36.33 113,065 -0.02(-0.06%)
Jul 02, 2002 37.11 37.18 36.28 36.35 570,036 -0.80(-2.16%)
Jul 01, 2002 37.85 38.03 36.92 37.15 159,067 -0.52(-1.38%)
Jun 28, 2002 37.60 38.06 37.51 37.67 427,319 +0.03(+0.08%)
Jun 27, 2002 37.25 37.64 36.76 37.64 224,744 +0.73(+1.97%)
Jun 26, 2002 36.60 37.10 36.43 36.92 206,177 -0.52(-1.39%)
Jun 25, 2002 38.20 38.31 37.21 37.44 267,559 -0.56(-1.46%)
Jun 21, 2002 38.23 38.44 37.83 37.99 189,550 -0.44(-1.15%)
Jun 20, 2002 38.90 38.90 38.34 38.43 201,882 -0.43(-1.10%)
Jun 19, 2002 39.22 39.38 38.73 38.86 869,604 -0.48(-1.21%)
Jun 18, 2002 39.18 39.41 39.07 39.33 177,634 -0.01(-0.04%)
Jun 17, 2002 38.62 39.35 38.43 39.35 848,404 +1.13(+2.97%)
Jun 14, 2002 37.73 38.24 37.20 38.21 290,006 -0.65(-1.67%)
Jun 12, 2002 38.59 38.89 38.36 38.86 137,036 +0.16(+0.41%)
Jun 11, 2002 39.33 39.52 38.60 38.71 227,100 -0.45(-1.14%)
Jun 10, 2002 39.12 39.46 39.08 39.15 289,868 +0.13(+0.33%)
Jun 07, 2002 38.76 39.20 38.70 39.02 193,984 +0.10(+0.26%)
Jun 06, 2002 39.72 39.72 38.89 38.92 328,526 -0.74(-1.87%)
Jun 05, 2002 39.33 39.74 39.33 39.66 3,750,411 -0.50(-1.24%)
May 31, 2002 40.37 40.75 40.16 40.16 218,093 -0.39(-0.96%)
May 28, 2002 40.88 40.88 40.36 40.55 150,892 -0.21(-0.51%)
May 27, 2002 41.22 41.21 40.70 40.76 796,167 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 41.22 41.21 40.70 40.76 796,167 -0.43(-1.05%)
May 23, 2002 40.74 41.21 40.65 41.20 637,654 +0.44(+1.08%)
May 22, 2002 40.62 40.75 40.47 40.75 245,251 +0.16(+0.39%)
May 21, 2002 40.81 41.07 40.52 40.60 920,871 -0.22(-0.55%)
May 20, 2002 41.07 41.07 40.70 40.82 129,276 -0.38(-0.93%)
May 17, 2002 41.21 41.25 40.92 41.20 219,479 +0.09(+0.23%)
May 16, 2002 40.98 41.20 40.91 41.11 112,649 +0.17(+0.41%)
May 15, 2002 40.88 41.27 40.80 40.94 89,232 -0.13(-0.32%)
May 14, 2002 40.88 41.09 40.68 41.07 404,457 +0.63(+1.55%)
May 13, 2002 39.88 40.44 39.80 40.44 109,046 +0.58(+1.47%)
May 10, 2002 40.29 40.36 39.77 39.86 117,914 -0.45(-1.11%)
May 09, 2002 40.56 40.64 40.31 40.31 154,356 -0.30(-0.75%)
May 08, 2002 40.27 40.73 40.19 40.61 375,221 +0.89(+2.25%)
May 07, 2002 40.02 40.07 39.72 39.72 151,169 -0.14(-0.34%)
May 06, 2002 40.45 40.60 39.77 39.85 216,015 -0.73(-1.80%)
May 03, 2002 40.74 40.74 40.36 40.58 129,969 -0.12(-0.28%)
May 02, 2002 40.60 40.75 40.49 40.70 146,042 +0.15(+0.37%)
May 01, 2002 40.20 40.62 39.84 40.55 95,883 +0.40(+0.99%)
Apr 30, 2002 39.84 40.37 39.67 40.15 213,659 +0.41(+1.04%)
Apr 29, 2002 40.02 40.16 39.64 39.74 144,656 -0.46(-1.15%)
Apr 26, 2002 40.60 40.60 40.08 40.20 127,336 -0.22(-0.55%)
Apr 25, 2002 40.42 40.50 40.17 40.42 204,376 -0.08(-0.20%)
Apr 24, 2002 40.88 41.04 40.47 40.50 412,078 -0.28(-0.69%)
Apr 23, 2002 40.85 41.07 40.70 40.78 322,706 -0.10(-0.25%)
Apr 22, 2002 41.37 41.37 40.80 40.88 327,279 -0.60(-1.44%)
Apr 19, 2002 41.54 41.54 41.34 41.48 266,728 +0.07(+0.17%)
Apr 18, 2002 41.48 41.61 41.17 41.41 81,473 -0.09(-0.21%)
Apr 17, 2002 41.60 41.68 41.38 41.50 218,093 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2002 41.02 41.54 41.01 41.50 198,002 +0.87(+2.15%)
Apr 15, 2002 41.03 41.10 40.60 40.62 136,620 -0.25(-0.60%)
Apr 12, 2002 40.84 41.00 40.70 40.87 37,826 +0.12(+0.28%)
Apr 11, 2002 41.46 41.46 40.65 40.75 45,447 -0.79(-1.91%)
Apr 10, 2002 41.15 41.55 41.07 41.55 301,507 +0.46(+1.12%)
Apr 09, 2002 41.24 41.33 41.09 41.09 49,604 -0.17(-0.40%)
Apr 08, 2002 40.73 41.25 40.73 41.25 84,244 +0.22(+0.55%)
Apr 05, 2002 41.26 41.33 41.01 41.03 13,856 -0.04(-0.09%)
Apr 04, 2002 40.95 41.16 40.85 41.07 75,515 +0.07(+0.18%)
Apr 03, 2002 41.38 41.38 40.89 40.99 54,454 -0.43(-1.05%)
Apr 02, 2002 41.20 41.51 41.20 41.43 625,183 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2002 41.44 41.58 41.07 41.43 172,784 -0.27(-0.64%)
Mar 29, 2002 41.59 41.88 41.53 41.69 142,439 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 41.59 41.88 41.53 41.69 142,439 +0.15(+0.36%)
Mar 27, 2002 41.31 41.66 41.28 41.54 186,225 +0.34(+0.82%)
Mar 26, 2002 41.04 41.45 41.04 41.20 109,601 +0.20(+0.49%)
Mar 25, 2002 41.53 41.53 40.96 41.00 100,317 -0.50(-1.20%)
Mar 22, 2002 41.65 41.75 41.40 41.50 307,049 -0.12(-0.28%)
Mar 21, 2002 41.66 41.73 41.28 41.61 96,715 -0.01(-0.03%)
Mar 20, 2002 41.95 41.97 41.63 41.63 94,636 -0.58(-1.37%)
Mar 19, 2002 42.15 42.26 41.96 42.21 131,078 +0.25(+0.60%)
Mar 18, 2002 42.08 42.12 41.15 41.95 1,939,843 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2002 41.72 41.99 41.67 41.95 135,927 +0.46(+1.11%)
Mar 14, 2002 41.53 41.58 41.35 41.49 33,157,474 -0.04(-0.09%)
Mar 13, 2002 41.74 41.74 41.35 41.53 150,753 -0.30(-0.71%)
Mar 12, 2002 41.53 41.86 41.35 41.82 106,968 +0.09(+0.23%)
Mar 11, 2002 41.58 41.95 41.51 41.73 108,215 +0.12(+0.28%)
Mar 08, 2002 41.86 41.95 41.56 41.61 388,107 -0.08(-0.19%)
Mar 07, 2002 41.90 41.95 41.52 41.69 101,287 -0.17(-0.40%)
Mar 06, 2002 41.14 41.93 41.14 41.86 191,490 +0.64(+1.54%)
Mar 05, 2002 41.25 41.53 41.14 41.22 172,230 -0.10(-0.24%)
Mar 04, 2002 40.80 41.43 40.76 41.33 308,712 +0.68(+1.67%)
Mar 01, 2002 40.08 40.65 39.95 40.65 84,798 +0.70(+1.75%)
Feb 28, 2002 39.87 40.22 39.83 39.95 55,008 +0.15(+0.38%)
Feb 27, 2002 39.90 40.16 39.64 39.80 114,727 +0.04(+0.09%)
Feb 26, 2002 39.74 39.90 39.51 39.76 55,146 +0.10(+0.25%)
Feb 25, 2002 39.13 39.69 39.13 39.66 61,659 +0.82(+2.12%)
Feb 22, 2002 38.63 39.08 38.52 38.84 136,897 +0.12(+0.32%)
Feb 21, 2002 39.04 39.20 38.66 38.71 81,612 -0.25(-0.63%)
Feb 20, 2002 38.49 39.02 38.35 38.96 66,508 +0.41(+1.07%)
Feb 19, 2002 38.84 39.00 38.49 38.55 13,856 -0.64(-1.64%)
Feb 18, 2002 39.38 39.50 39.12 39.19 71,635 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 39.38 39.50 39.12 39.19 71,635 -0.17(-0.44%)
Feb 14, 2002 39.56 39.67 39.35 39.36 111,125 -0.12(-0.29%)
Feb 13, 2002 39.25 39.56 39.20 39.48 203,406 +0.30(+0.76%)
Feb 12, 2002 39.01 39.30 39.00 39.18 114,312 -0.12(-0.29%)
Feb 11, 2002 38.80 39.30 38.68 39.30 90,479 +0.48(+1.25%)
Feb 08, 2002 38.22 38.81 38.22 38.81 803,649 +0.66(+1.72%)
Feb 07, 2002 38.21 38.57 38.05 38.16 116,252 +0.19(+0.51%)
Feb 06, 2002 38.29 38.52 37.92 37.96 370,510 -0.35(-0.90%)
Feb 05, 2002 38.45 38.76 38.27 38.31 108,077 -0.36(-0.93%)
Feb 04, 2002 39.41 39.41 38.55 38.67 48,496 -0.81(-2.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.