Skip to main content

Poland Ishares MSCI ETF (NY: EPOL )

23.55 +0.46 (+1.99%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 26.04 26.46 25.94 26.46 45,850 +0.45(+1.72%)
Oct 28, 2010 25.94 26.04 25.82 26.01 23,979 +0.18(+0.72%)
Oct 27, 2010 25.92 25.92 25.61 25.83 21,427 -0.24(-0.93%)
Oct 25, 2010 26.41 26.44 26.06 26.07 40,290 +0.26(+1.00%)
Oct 22, 2010 25.76 25.84 25.65 25.81 15,943 +0.15(+0.57%)
Oct 21, 2010 26.00 26.07 25.47 25.67 67,296 -0.12(-0.45%)
Oct 20, 2010 25.23 25.93 25.23 25.78 59,363 +0.77(+3.08%)
Oct 19, 2010 25.47 25.47 24.96 25.01 46,971 -1.34(-5.08%)
Oct 18, 2010 26.25 26.43 26.18 26.35 18,121 -0.12(-0.47%)
Oct 15, 2010 26.72 26.72 26.21 26.48 26,488 -0.16(-0.61%)
Oct 14, 2010 26.67 26.77 26.46 26.64 35,583 +0.05(+0.17%)
Oct 13, 2010 26.30 26.74 26.20 26.59 18,385 +0.83(+3.23%)
Oct 12, 2010 25.61 25.87 25.34 25.76 42,020 +0.15(+0.57%)
Oct 11, 2010 25.77 25.77 25.54 25.61 26,621 +0.01(+0.03%)
Oct 08, 2010 25.61 25.67 25.42 25.61 19,112 +0.05(+0.18%)
Oct 07, 2010 26.12 26.12 25.23 25.56 50,646 -0.35(-1.37%)
Oct 06, 2010 25.84 26.06 25.74 25.91 56,218 +0.04(+0.14%)
Oct 05, 2010 25.54 25.94 25.53 25.88 98,353 +0.83(+3.30%)
Oct 04, 2010 25.10 25.27 24.93 25.05 31,405 -0.31(-1.23%)
Oct 01, 2010 25.36 25.39 25.11 25.36 23,249 +0.60(+2.44%)
Sep 30, 2010 24.72 24.81 24.47 24.76 24,859 +0.27(+1.10%)
Sep 29, 2010 24.41 24.61 24.37 24.49 9,217 +0.02(+0.06%)
Sep 28, 2010 24.15 24.53 24.03 24.47 34,005 +0.00(+0.02%)
Sep 27, 2010 24.40 24.57 24.35 24.47 16,660 -0.06(-0.24%)
Sep 24, 2010 24.17 24.54 24.17 24.53 32,727 +0.89(+3.75%)
Sep 23, 2010 23.83 23.98 23.63 23.64 10,009 -0.58(-2.38%)
Sep 22, 2010 24.24 24.29 24.10 24.22 14,955 +0.24(+1.00%)
Sep 21, 2010 23.88 24.00 23.62 23.98 14,668 +0.47(+2.00%)
Sep 20, 2010 23.33 23.51 23.28 23.51 14,711 +0.35(+1.50%)
Sep 17, 2010 23.16 23.19 23.09 23.16 20,571 +0.01(+0.03%)
Sep 15, 2010 22.93 23.21 22.93 23.16 13,355 -0.07(-0.30%)
Sep 14, 2010 22.84 23.27 22.84 23.23 72,061 +0.28(+1.24%)
Sep 13, 2010 22.84 23.02 22.80 22.94 11,527 +0.55(+2.48%)
Sep 10, 2010 22.27 22.41 22.27 22.39 8,134 +0.06(+0.28%)
Sep 09, 2010 22.59 22.59 22.32 22.32 3,081 -0.04(-0.17%)
Sep 08, 2010 22.08 22.52 22.08 22.36 8,623 +0.56(+2.58%)
Sep 07, 2010 21.96 21.98 21.79 21.80 10,733 -0.44(-1.97%)
Sep 03, 2010 22.07 22.26 22.07 22.24 8,718 +0.33(+1.51%)
Sep 02, 2010 21.75 21.91 21.69 21.91 11,368 +0.16(+0.74%)
Sep 01, 2010 21.40 21.77 21.40 21.75 25,718 +0.70(+3.33%)
Aug 31, 2010 21.18 21.37 21.05 21.05 34,541 +0.22(+1.04%)
Aug 30, 2010 21.34 21.34 20.83 20.83 32,473 -0.78(-3.60%)
Aug 27, 2010 21.61 21.61 21.02 21.61 20,590 +0.74(+3.57%)
Aug 26, 2010 21.09 21.17 20.86 20.86 2,589 -0.14(-0.69%)
Aug 25, 2010 20.61 21.01 20.61 21.01 6,675 +0.06(+0.29%)
Aug 24, 2010 20.88 21.02 20.80 20.95 25,297 -0.21(-0.98%)
Aug 23, 2010 21.42 21.46 21.14 21.15 12,187 -0.26(-1.22%)
Aug 20, 2010 21.25 21.42 21.20 21.42 66,966 -0.19(-0.90%)
Aug 19, 2010 21.95 21.95 21.51 21.61 33,066 -0.59(-2.66%)
Aug 18, 2010 22.09 22.33 22.05 22.20 20,432 -0.08(-0.36%)
Aug 17, 2010 22.24 22.42 22.06 22.28 47,339 +0.44(+2.01%)
Aug 16, 2010 21.75 21.94 21.75 21.84 7,294 +0.59(+2.79%)
Aug 13, 2010 21.25 21.52 21.25 21.25 4,261 -0.42(-1.92%)
Aug 12, 2010 21.41 21.76 21.41 21.66 10,288 +0.23(+1.08%)
Aug 11, 2010 21.72 21.80 21.43 21.43 23,702 -1.20(-5.31%)
Aug 10, 2010 22.69 22.77 22.29 22.63 36,219 -0.48(-2.07%)
Aug 09, 2010 23.12 23.12 22.93 23.11 16,478 +0.02(+0.07%)
Aug 06, 2010 23.09 23.28 22.87 23.09 43,179 +0.18(+0.78%)
Aug 05, 2010 23.02 23.02 22.83 22.92 9,035 -0.07(-0.31%)
Aug 04, 2010 23.01 23.09 22.86 22.99 13,066 -0.02(-0.10%)
Aug 03, 2010 23.03 23.10 22.76 23.01 38,663 -0.08(-0.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.