Skip to main content

Heico Corp Cl A (NY: HEI-A )

206.97 -1.82 (-0.87%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:58 PM EDT, Sep 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2005 3.562 3.592 3.552 3.592 75,887 +0.03(+0.84%)
Nov 29, 2005 3.580 3.621 3.562 3.562 108,052 -0.11(-3.09%)
Nov 25, 2005 3.649 3.675 3.649 3.675 3,517 +0.03(+0.71%)
Nov 23, 2005 3.621 3.655 3.621 3.649 80,913 +0.03(+0.77%)
Nov 22, 2005 3.562 3.621 3.562 3.621 137,703 +0.07(+1.96%)
Nov 21, 2005 3.512 3.552 3.504 3.552 82,421 +0.05(+1.42%)
Nov 18, 2005 3.492 3.512 3.478 3.502 50,256 +0.02(+0.57%)
Nov 17, 2005 3.450 3.482 3.410 3.482 104,031 +0.03(+0.92%)
Nov 16, 2005 3.470 3.470 3.403 3.450 104,534 -0.02(-0.46%)
Nov 15, 2005 3.456 3.510 3.454 3.466 144,739 +0.00(+0.11%)
Nov 14, 2005 3.534 3.534 3.452 3.462 115,590 -0.07(-1.92%)
Nov 11, 2005 3.522 3.530 3.514 3.530 35,682 -0.01(-0.17%)
Nov 10, 2005 3.490 3.536 3.413 3.536 142,226 +0.06(+1.60%)
Nov 09, 2005 3.478 3.516 3.462 3.480 88,954 +0.00(+0.06%)
Nov 08, 2005 3.492 3.500 3.462 3.478 232,186 -0.02(-0.46%)
Nov 07, 2005 3.452 3.494 3.444 3.494 103,026 +0.05(+1.56%)
Nov 04, 2005 3.432 3.462 3.432 3.440 49,754 -0.00(-0.12%)
Nov 03, 2005 3.412 3.462 3.412 3.444 66,338 +0.04(+1.23%)
Nov 02, 2005 3.363 3.403 3.363 3.403 30,154 +0.04(+1.12%)
Nov 01, 2005 3.363 3.397 3.363 3.365 41,713 -0.01(-0.18%)
Oct 31, 2005 3.291 3.393 3.287 3.371 66,841 +0.08(+2.36%)
Oct 28, 2005 3.291 3.305 3.283 3.293 52,769 -0.01(-0.18%)
Oct 27, 2005 3.343 3.343 3.299 3.299 43,723 -0.05(-1.60%)
Oct 26, 2005 3.357 3.375 3.339 3.353 67,344 +0.01(+0.18%)
Oct 25, 2005 3.403 3.403 3.347 3.347 39,200 -0.04(-1.06%)
Oct 24, 2005 3.337 3.383 3.333 3.383 63,323 +0.04(+1.31%)
Oct 21, 2005 3.343 3.347 3.339 3.339 65,836 -0.01(-0.24%)
Oct 20, 2005 3.379 3.387 3.345 3.347 18,595 -0.03(-0.94%)
Oct 19, 2005 3.303 3.383 3.303 3.379 116,093 +0.07(+1.98%)
Oct 18, 2005 3.315 3.317 3.293 3.313 72,369 +0.01(+0.30%)
Oct 17, 2005 3.259 3.303 3.259 3.303 164,842 +0.05(+1.53%)
Oct 14, 2005 3.233 3.253 3.217 3.253 37,190 +0.02(+0.62%)
Oct 13, 2005 3.263 3.263 3.219 3.233 26,636 -0.03(-1.04%)
Oct 12, 2005 3.333 3.333 3.247 3.267 33,169 -0.07(-2.15%)
Oct 11, 2005 3.363 3.363 3.339 3.339 20,605 -0.03(-1.00%)
Oct 10, 2005 3.387 3.387 3.363 3.373 19,097 -0.01(-0.24%)
Oct 07, 2005 3.343 3.381 3.343 3.381 306,063 +0.05(+1.43%)
Oct 06, 2005 3.333 3.383 3.329 3.333 116,093 -0.02(-0.59%)
Oct 05, 2005 3.542 3.544 3.353 3.353 181,929 -0.20(-5.60%)
Oct 04, 2005 3.578 3.602 3.552 3.552 72,369 -0.01(-0.17%)
Oct 03, 2005 3.550 3.570 3.548 3.558 59,805 +0.02(+0.45%)
Sep 30, 2005 3.470 3.542 3.470 3.542 144,236 +0.08(+2.30%)
Sep 29, 2005 3.452 3.478 3.442 3.462 84,933 +0.02(+0.52%)
Sep 28, 2005 3.506 3.506 3.442 3.444 31,661 -0.06(-1.82%)
Sep 27, 2005 3.444 3.512 3.428 3.508 146,247 +0.07(+2.08%)
Sep 26, 2005 3.462 3.502 3.434 3.436 271,386 -0.02(-0.46%)
Sep 23, 2005 3.452 3.538 3.450 3.452 251,283 -0.08(-2.36%)
Sep 22, 2005 3.536 3.542 3.444 3.536 95,487 +0.02(+0.68%)
Sep 21, 2005 3.621 3.621 3.500 3.512 196,503 -0.12(-3.29%)
Sep 20, 2005 3.781 3.781 3.621 3.631 69,354 -0.15(-4.05%)
Sep 19, 2005 3.868 3.868 3.783 3.785 53,774 -0.09(-2.41%)
Sep 16, 2005 3.800 3.884 3.800 3.878 65,836 +0.08(+2.15%)
Sep 15, 2005 3.800 3.816 3.796 3.796 27,138 +0.02(+0.42%)
Sep 14, 2005 3.860 3.864 3.781 3.781 91,969 -0.09(-2.31%)
Sep 13, 2005 3.886 3.896 3.870 3.870 82,421 -0.02(-0.41%)
Sep 12, 2005 3.806 3.918 3.806 3.886 174,391 +0.08(+2.09%)
Sep 09, 2005 3.695 3.812 3.695 3.806 80,410 +0.11(+2.90%)
Sep 08, 2005 3.731 3.731 3.691 3.699 15,077 -0.04(-1.01%)
Sep 07, 2005 3.665 3.737 3.661 3.737 23,620 +0.06(+1.68%)
Sep 06, 2005 3.657 3.685 3.657 3.675 16,584 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2005 3.693 3.701 3.675 3.675 6,030 -0.02(-0.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.