Skip to main content

Latin America 40 Ishares ETF (NY: ILF )

24.40 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 14.00 14.33 13.96 14.07 2,276,977 -0.59(-4.02%)
Nov 26, 2008 13.24 14.66 13.13 14.66 3,992,573 +1.13(+8.38%)
Nov 25, 2008 13.55 14.04 13.10 13.52 7,208,052 -0.02(-0.17%)
Nov 24, 2008 12.60 13.63 12.60 13.55 4,829,416 +1.20(+9.74%)
Nov 21, 2008 12.19 12.82 11.49 12.34 6,465,224 +1.09(+9.72%)
Nov 20, 2008 12.30 12.40 11.24 11.25 5,880,885 -1.24(-9.94%)
Nov 19, 2008 13.12 13.52 12.35 12.49 3,640,511 -1.04(-7.70%)
Nov 18, 2008 13.72 14.00 13.13 13.53 4,895,681 -0.23(-1.66%)
Nov 17, 2008 13.65 14.37 13.55 13.76 2,974,455 -0.23(-1.64%)
Nov 14, 2008 14.18 14.65 13.85 13.99 5,459,510 -1.15(-7.60%)
Nov 13, 2008 13.65 15.32 12.83 15.14 9,322,373 +1.80(+13.47%)
Nov 12, 2008 14.09 14.18 13.31 13.35 6,344,889 -1.28(-8.73%)
Nov 11, 2008 14.58 15.06 14.26 14.62 4,091,485 -0.60(-3.91%)
Nov 10, 2008 15.76 15.96 14.76 15.22 2,577,132 +0.11(+0.76%)
Nov 07, 2008 14.81 15.24 14.56 15.10 3,656,445 +0.84(+5.90%)
Nov 06, 2008 14.94 15.07 14.03 14.26 5,235,904 -0.81(-5.39%)
Nov 05, 2008 16.41 16.59 14.92 15.07 4,693,532 -1.89(-11.14%)
Nov 04, 2008 15.97 17.01 15.97 16.96 5,030,418 +1.49(+9.62%)
Nov 03, 2008 15.39 15.53 15.06 15.47 4,406,677 +0.25(+1.62%)
Oct 31, 2008 14.78 15.39 14.66 15.23 2,636,383 -0.17(-1.08%)
Oct 30, 2008 14.88 15.56 14.78 15.39 5,260,905 +1.06(+7.39%)
Oct 29, 2008 13.58 14.82 13.37 14.34 7,806,085 +0.70(+5.12%)
Oct 28, 2008 12.49 13.76 12.08 13.64 6,599,722 +1.91(+16.25%)
Oct 27, 2008 12.02 12.40 11.63 11.73 8,193,749 -0.29(-2.43%)
Oct 24, 2008 11.45 12.43 11.35 12.02 6,608,598 -1.10(-8.38%)
Oct 23, 2008 13.18 13.73 12.38 13.12 6,919,556 -0.07(-0.52%)
Oct 22, 2008 14.03 14.15 12.50 13.19 6,915,036 -2.02(-13.29%)
Oct 21, 2008 15.62 15.84 14.93 15.21 4,607,105 -0.93(-5.75%)
Oct 20, 2008 15.69 16.33 15.46 16.14 4,004,831 +0.85(+5.54%)
Oct 17, 2008 14.62 16.01 14.35 15.29 5,443,058 +0.52(+3.49%)
Oct 16, 2008 14.42 15.13 13.35 14.78 8,518,701 +0.94(+6.83%)
Oct 15, 2008 15.85 16.18 13.80 13.83 6,021,283 -3.34(-19.47%)
Oct 14, 2008 18.85 19.33 16.57 17.18 10,067,695 -0.23(-1.32%)
Oct 13, 2008 15.68 17.46 15.16 17.40 9,337,880 +3.62(+26.25%)
Oct 10, 2008 11.97 14.44 11.68 13.79 15,991,212 -0.50(-3.49%)
Oct 09, 2008 16.14 16.59 14.07 14.28 9,392,224 -0.92(-6.03%)
Oct 08, 2008 13.89 16.14 13.29 15.20 9,736,316 -0.26(-1.67%)
Oct 07, 2008 17.22 17.61 15.39 15.46 8,195,439 -1.65(-9.64%)
Oct 06, 2008 16.87 17.27 15.13 17.11 8,641,215 -1.64(-8.76%)
Oct 03, 2008 20.30 20.67 18.62 18.75 0 -1.00(-5.04%)
Oct 02, 2008 21.06 21.15 19.37 19.75 4,795,422 -2.17(-9.90%)
Oct 01, 2008 22.07 22.33 21.02 21.92 3,264,424 -0.27(-1.21%)
Sep 30, 2008 20.58 22.18 20.52 22.18 5,974,742 +2.23(+11.16%)
Sep 29, 2008 21.76 22.04 19.23 19.96 6,642,539 -3.21(-13.84%)
Sep 26, 2008 22.91 23.43 22.76 23.16 0 -0.53(-2.22%)
Sep 25, 2008 23.19 24.61 23.03 23.69 2,914,473 +0.88(+3.84%)
Sep 24, 2008 23.01 23.03 22.48 22.81 2,715,344 +0.24(+1.07%)
Sep 23, 2008 23.74 23.96 22.40 22.57 3,987,415 -1.39(-5.78%)
Sep 22, 2008 24.78 25.04 23.93 23.96 4,001,821 -0.74(-3.01%)
Sep 19, 2008 25.48 25.70 23.58 24.70 0 +2.51(+11.30%)
Sep 18, 2008 21.29 22.21 20.18 22.20 6,493,809 +1.46(+7.04%)
Sep 17, 2008 22.21 22.21 20.24 20.74 9,048,512 -1.93(-8.54%)
Sep 16, 2008 21.34 22.83 20.94 22.67 7,879,509 +0.41(+1.83%)
Sep 15, 2008 22.78 23.59 22.20 22.26 6,179,667 -2.33(-9.47%)
Sep 12, 2008 23.55 24.59 23.38 24.59 6,288,799 +1.11(+4.73%)
Sep 11, 2008 22.22 23.50 22.13 23.48 4,779,431 +0.38(+1.64%)
Sep 10, 2008 22.99 23.35 22.45 23.11 4,741,723 +0.40(+1.76%)
Sep 09, 2008 23.98 23.98 22.68 22.71 4,569,396 -1.55(-6.37%)
Sep 08, 2008 25.03 25.28 23.93 24.25 4,149,592 -0.09(-0.35%)
Sep 05, 2008 24.17 24.43 23.60 24.34 0 -0.14(-0.56%)
Sep 04, 2008 25.37 25.57 24.34 24.47 4,809,642 -1.24(-4.81%)
Sep 03, 2008 25.99 26.35 25.42 25.71 4,675,057 -0.29(-1.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.