Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2011 2054 2062 2036 2039 0 -18.19(-0.88%)
Dec 29, 2011 2042 2070 2034 2057 0 +19.03(+0.93%)
Dec 28, 2011 2075 2078 2025 2038 0 -37.61(-1.81%)
Dec 27, 2011 2052 2090 2041 2076 0 +19.64(+0.96%)
Dec 23, 2011 2056 2056 2056 0 +46.59(+2.32%)
Dec 21, 2011 2002 2016 1971 2010 0 +3.40(+0.17%)
Dec 20, 2011 1958 2012 1953 2006 0 +77.81(+4.03%)
Dec 19, 2011 1942 1966 1915 1928 0 -1.75(-0.09%)
Dec 16, 2011 1932 1960 1913 1930 0 +16.20(+0.85%)
Dec 15, 2011 1927 1937 1900 1914 0 +10.79(+0.57%)
Dec 14, 2011 1936 1944 1892 1903 0 -40.10(-2.06%)
Dec 13, 2011 1996 2013 1929 1943 0 -39.14(-1.97%)
Dec 12, 2011 1983 1996 1959 1982 0 -31.58(-1.57%)
Dec 09, 2011 1981 2025 1975 2014 0 +38.16(+1.93%)
Dec 08, 2011 2004 2019 1968 1976 0 -46.43(-2.30%)
Dec 07, 2011 2006 2033 1981 2022 0 +1.99(+0.10%)
Dec 06, 2011 2030 2043 2007 2020 0 -8.88(-0.44%)
Dec 05, 2011 2040 2057 2008 2029 0 +24.69(+1.23%)
Dec 02, 2011 2011 2044 1985 2005 0 +18.52(+0.93%)
Dec 01, 2011 1994 2021 1976 1986 0 -12.51(-0.63%)
Nov 30, 2011 1945 2007 1921 1999 0 +114.31(+6.07%)
Nov 29, 2011 1889 1907 1869 1884 0 +0.09(+0.00%)
Nov 28, 2011 1867 1898 1857 1884 0 +74.80(+4.13%)
Nov 25, 2011 1804 1839 1795 1809 0 +0.70(+0.04%)
Nov 23, 2011 1809 1809 1809 0 -63.68(-3.40%)
Nov 22, 2011 1886 1904 1862 1872 0 -16.23(-0.86%)
Nov 21, 2011 1888 1912 1870 1889 0 -39.96(-2.07%)
Nov 18, 2011 1934 1950 1913 1929 0 +3.56(+0.18%)
Nov 17, 2011 1949 1959 1906 1925 0 -30.03(-1.54%)
Nov 16, 2011 1949 1986 1935 1955 0 -20.98(-1.06%)
Nov 15, 2011 1933 1987 1922 1976 0 +32.32(+1.66%)
Nov 14, 2011 1957 1969 1925 1944 0 -20.10(-1.02%)
Nov 11, 2011 1936 1977 1929 1964 0 +51.33(+2.68%)
Nov 10, 2011 1910 1930 1888 1912 0 +28.64(+1.52%)
Nov 09, 2011 1932 1951 1875 1884 0 -101.75(-5.12%)
Nov 08, 2011 1958 1994 1930 1986 0 +37.18(+1.91%)
Nov 07, 2011 1952 1961 1904 1948 0 -7.42(-0.38%)
Nov 04, 2011 1945 1971 1925 1956 0 -8.19(-0.42%)
Nov 03, 2011 1923 1973 1900 1964 0 +63.51(+3.34%)
Nov 02, 2011 1890 1917 1871 1900 0 +38.64(+2.08%)
Nov 01, 2011 1845 1906 1830 1862 0 -47.17(-2.47%)
Oct 31, 2011 1911 1959 1900 1909 0 -33.16(-1.71%)
Oct 28, 2011 1965 1982 1919 1942 0 -18.13(-0.92%)
Oct 27, 2011 1960 1999 1935 1960 0 +67.94(+3.59%)
Oct 26, 2011 1896 1921 1854 1892 0 +47.84(+2.59%)
Oct 25, 2011 1871 1896 1821 1844 0 -25.65(-1.37%)
Oct 24, 2011 1826 1884 1820 1870 0 +49.17(+2.70%)
Oct 21, 2011 1793 1828 1774 1821 0 +48.89(+2.76%)
Oct 20, 2011 1765 1789 1734 1772 0 +10.64(+0.60%)
Oct 19, 2011 1801 1812 1754 1761 0 -42.53(-2.36%)
Oct 18, 2011 1743 1818 1716 1804 0 +68.82(+3.97%)
Oct 17, 2011 1770 1777 1722 1735 0 -44.95(-2.53%)
Oct 14, 2011 1770 1802 1752 1780 0 +35.76(+2.05%)
Oct 13, 2011 1743 1759 1713 1744 0 -13.64(-0.78%)
Oct 12, 2011 1719 1784 1716 1758 0 +49.92(+2.92%)
Oct 11, 2011 1706 1735 1682 1708 0 -18.11(-1.05%)
Oct 10, 2011 1704 1732 1690 1726 0 +62.69(+3.77%)
Oct 07, 2011 1676 1701 1646 1663 0 -2.58(-0.15%)
Oct 06, 2011 1649 1673 1642 1666 0 +18.02(+1.09%)
Oct 05, 2011 1606 1660 1586 1648 0 +42.01(+2.62%)
Oct 04, 2011 1514 1608 1505 1606 0 +74.78(+4.88%)
Oct 03, 2011 1575 1599 1524 1531 0 -67.09(-4.20%)
Sep 30, 2011 1628 1651 1596 1598 0 -57.23(-3.46%)
Sep 29, 2011 1696 1708 1617 1656 0 -4.57(-0.28%)
Sep 28, 2011 1716 1738 1653 1660 0 -58.75(-3.42%)
Sep 27, 2011 1726 1766 1700 1719 0 +37.36(+2.22%)
Sep 26, 2011 1655 1690 1615 1682 0 +37.14(+2.26%)
Sep 23, 2011 1618 1661 1610 1644 0 +13.56(+0.83%)
Sep 22, 2011 1638 1665 1599 1631 0 -62.24(-3.68%)
Sep 21, 2011 1743 1763 1692 1693 0 -48.57(-2.79%)
Sep 20, 2011 1767 1793 1734 1742 0 -21.14(-1.20%)
Sep 19, 2011 1733 1775 1720 1763 0 -12.96(-0.73%)
Sep 16, 2011 1802 1816 1757 1776 0 -6.10(-0.34%)
Sep 15, 2011 1768 1794 1743 1782 0 +32.69(+1.87%)
Sep 14, 2011 1716 1774 1687 1749 0 +49.54(+2.91%)
Sep 13, 2011 1662 1714 1653 1700 0 +41.41(+2.50%)
Sep 12, 2011 1612 1664 1607 1658 0 +20.36(+1.24%)
Sep 09, 2011 1670 1687 1617 1638 0 -49.79(-2.95%)
Sep 08, 2011 1697 1724 1677 1688 0 -22.69(-1.33%)
Sep 07, 2011 1673 1717 1665 1710 0 +65.69(+3.99%)
Sep 06, 2011 1603 1651 1590 1645 0 -9.00(-0.54%)
Sep 02, 2011 1654 1654 1654 0 -51.62(-3.03%)
Sep 01, 2011 1728 1762 1696 1705 0 -24.61(-1.42%)
Aug 31, 2011 1718 1767 1706 1730 0 +25.07(+1.47%)
Aug 30, 2011 1704 1733 1674 1705 0 -10.49(-0.61%)
Aug 29, 2011 1670 1718 1668 1715 0 +71.57(+4.35%)
Aug 26, 2011 1570 1650 1555 1644 0 +58.18(+3.67%)
Aug 25, 2011 1629 1641 1576 1586 0 -36.29(-2.24%)
Aug 24, 2011 1587 1627 1570 1622 0 +29.35(+1.84%)
Aug 23, 2011 1538 1596 1527 1592 0 +62.78(+4.10%)
Aug 22, 2011 1551 1564 1518 1530 0 +14.61(+0.96%)
Aug 19, 2011 1517 1573 1504 1515 0 -25.68(-1.67%)
Aug 18, 2011 1584 1587 1524 1541 0 -90.28(-5.54%)
Aug 17, 2011 1646 1663 1611 1631 0 -7.32(-0.45%)
Aug 16, 2011 1645 1678 1624 1638 0 -28.24(-1.69%)
Aug 15, 2011 1648 1675 1632 1667 0 +39.80(+2.45%)
Aug 12, 2011 1624 1653 1604 1627 0 +16.86(+1.05%)
Aug 11, 2011 1518 1634 1512 1610 0 +102.16(+6.78%)
Aug 10, 2011 1533 1587 1498 1508 0 -59.09(-3.77%)
Aug 09, 2011 1566 1577 1460 1567 0 +63.70(+4.24%)
Aug 08, 2011 1566 1604 1497 1503 0 -119.62(-7.37%)
Aug 05, 2011 1651 1673 1573 1623 0 -5.52(-0.34%)
Aug 04, 2011 1697 1706 1626 1628 0 -96.15(-5.58%)
Aug 03, 2011 1713 1737 1674 1724 0 +9.19(+0.54%)
Aug 02, 2011 1767 1787 1713 1715 0 -68.83(-3.86%)
Aug 01, 2011 1803 1822 1759 1784 0 -9.39(-0.52%)
Jul 29, 2011 1769 1814 1756 1793 0 -0.57(-0.03%)
Jul 28, 2011 1781 1831 1767 1794 0 +11.88(+0.67%)
Jul 27, 2011 1826 1839 1763 1782 0 -66.97(-3.62%)
Jul 26, 2011 1870 1885 1827 1849 0 -27.44(-1.46%)
Jul 25, 2011 1868 1897 1860 1877 0 -12.81(-0.68%)
Jul 22, 2011 1892 1898 1883 1889 0 +2.20(+0.12%)
Jul 21, 2011 1879 1905 1860 1887 0 +20.74(+1.11%)
Jul 20, 2011 1882 1889 1852 1866 0 -5.61(-0.30%)
Jul 19, 2011 1844 1879 1829 1872 0 +35.35(+1.92%)
Jul 18, 2011 1863 1868 1809 1837 0 -34.55(-1.85%)
Jul 15, 2011 1881 1890 1859 1871 0 +0.15(+0.01%)
Jul 14, 2011 1905 1918 1864 1871 0 -25.90(-1.37%)
Jul 13, 2011 1899 1924 1886 1897 0 +4.70(+0.25%)
Jul 12, 2011 1904 1915 1881 1892 0 -19.45(-1.02%)
Jul 11, 2011 1929 1948 1905 1912 0 -43.64(-2.23%)
Jul 08, 2011 1956 1973 1933 1955 0 -29.81(-1.50%)
Jul 07, 2011 1982 1996 1957 1985 0 +19.56(+1.00%)
Jul 06, 2011 1950 1970 1936 1966 0 +11.38(+0.58%)
Jul 05, 2011 1966 1975 1934 1954 0 -11.48(-0.58%)
Jul 01, 2011 1966 1966 1966 0 +40.96(+2.13%)
Jun 30, 2011 1886 1939 1883 1925 0 +43.67(+2.32%)
Jun 29, 2011 1873 1895 1862 1881 0 +15.58(+0.84%)
Jun 28, 2011 1847 1871 1839 1866 0 +30.55(+1.66%)
Jun 27, 2011 1818 1847 1803 1835 0 +17.61(+0.97%)
Jun 24, 2011 1847 1857 1809 1817 0 -32.04(-1.73%)
Jun 23, 2011 1818 1853 1804 1849 0 +7.26(+0.39%)
Jun 22, 2011 1838 1859 1828 1842 0 -3.73(-0.20%)
Jun 21, 2011 1825 1858 1811 1846 0 +34.30(+1.89%)
Jun 20, 2011 1809 1817 1803 1812 0 +12.29(+0.68%)
Jun 17, 2011 1822 1828 1794 1799 0 -6.25(-0.35%)
Jun 16, 2011 1813 1828 1783 1806 0 -6.67(-0.37%)
Jun 15, 2011 1834 1848 1806 1812 0 -40.31(-2.18%)
Jun 14, 2011 1825 1869 1823 1853 0 +41.48(+2.29%)
Jun 13, 2011 1821 1833 1798 1811 0 -7.14(-0.39%)
Jun 10, 2011 1831 1838 1806 1818 0 -20.81(-1.13%)
Jun 09, 2011 1830 1855 1822 1839 0 +11.24(+0.61%)
Jun 08, 2011 1848 1855 1819 1828 0 -27.38(-1.48%)
Jun 07, 2011 1859 1875 1849 1855 0 +1.70(+0.09%)
Jun 06, 2011 1865 1880 1840 1853 0 -16.29(-0.87%)
Jun 03, 2011 1873 1891 1857 1870 0 -59.05(-3.06%)
May 24, 2011 1957 1968 1915 1929 0 -25.30(-1.29%)
May 23, 2011 1967 1977 1942 1954 0 -43.41(-2.17%)
May 20, 2011 2008 2015 1980 1997 0 -16.08(-0.80%)
May 19, 2011 2027 2038 1995 2014 0 -7.27(-0.36%)
May 18, 2011 1966 2028 1963 2021 0 +56.88(+2.90%)
May 17, 2011 1989 1997 1945 1964 0 -38.94(-1.94%)
May 16, 2011 2013 2033 1994 2003 0 -22.03(-1.09%)
May 13, 2011 2053 2065 2020 2025 0 -24.87(-1.21%)
May 12, 2011 2023 2061 2007 2050 0 +15.42(+0.76%)
May 11, 2011 2046 2058 2015 2034 0 -16.23(-0.79%)
May 10, 2011 2027 2059 2023 2051 0 +30.63(+1.52%)
May 09, 2011 2003 2029 1993 2020 0 +14.10(+0.70%)
May 06, 2011 2021 2036 1995 2006 0 +12.02(+0.60%)
May 05, 2011 1999 2029 1977 1994 0 -19.68(-0.98%)
May 04, 2011 2024 2040 1995 2014 0 -14.46(-0.71%)
May 03, 2011 2046 2060 2013 2028 0 -23.48(-1.14%)
May 02, 2011 2053 2060 2047 2051 0 -10.91(-0.53%)
Apr 29, 2011 2069 2084 2047 2062 0 -0.12(-0.01%)
Apr 28, 2011 2058 2082 2039 2063 0 +9.57(+0.47%)
Apr 27, 2011 2043 2080 2032 2053 0 +18.28(+0.90%)
Apr 26, 2011 2017 2045 2008 2035 0 +28.77(+1.43%)
Apr 25, 2011 2017 2019 1995 2006 0 -7.15(-0.36%)
Apr 21, 2011 2014 2027 1990 2013 0 +8.76(+0.44%)
Apr 20, 2011 1979 2013 1973 2004 0 +55.96(+2.87%)
Apr 19, 2011 1949 1962 1935 1948 0 +7.24(+0.37%)
Apr 18, 2011 1944 1961 1922 1941 0 -9.22(-0.47%)
Apr 15, 2011 1941 1961 1929 1950 0 +10.88(+0.56%)
Apr 14, 2011 1924 1946 1912 1939 0 -0.15(-0.01%)
Apr 13, 2011 1943 1957 1918 1940 0 +4.96(+0.26%)
Apr 12, 2011 1959 1968 1926 1935 0 -37.74(-1.91%)
Apr 11, 2011 1970 1987 1957 1972 0 +2.57(+0.13%)
Apr 08, 2011 2000 2005 1958 1970 0 -20.31(-1.02%)
Apr 07, 2011 1983 2014 1970 1990 0 +6.22(+0.31%)
Apr 06, 2011 1978 2004 1964 1984 0 +25.79(+1.32%)
Apr 05, 2011 1945 1970 1941 1958 0 +9.90(+0.51%)
Apr 04, 2011 1944 1960 1930 1948 0 +10.07(+0.52%)
Apr 01, 2011 1941 1961 1912 1938 0 +6.31(+0.33%)
Mar 31, 2011 1919 1939 1913 1932 0 +11.29(+0.59%)
Mar 30, 2011 1931 1940 1908 1921 0 +0.82(+0.04%)
Mar 29, 2011 1899 1926 1884 1920 0 +16.52(+0.87%)
Mar 28, 2011 1910 1926 1893 1903 0 -1.29(-0.07%)
Mar 25, 2011 1901 1920 1891 1904 0 +6.95(+0.37%)
Mar 24, 2011 1887 1905 1872 1898 0 +20.73(+1.10%)
Mar 23, 2011 1875 1886 1850 1877 0 -2.08(-0.11%)
Mar 22, 2011 1893 1898 1869 1879 0 -15.60(-0.82%)
Mar 21, 2011 1900 1913 1885 1894 0 +25.41(+1.36%)
Mar 18, 2011 1878 1888 1854 1869 0 +15.78(+0.85%)
Mar 17, 2011 1873 1882 1845 1853 0 +13.02(+0.71%)
Mar 16, 2011 1846 1867 1818 1840 0 -10.23(-0.55%)
Mar 15, 2011 1841 1865 1835 1850 0 -15.37(-0.82%)
Mar 14, 2011 1863 1883 1844 1866 0 -14.81(-0.79%)
Mar 11, 2011 1857 1891 1849 1881 0 +15.95(+0.86%)
Mar 10, 2011 1879 1892 1852 1865 0 -37.77(-1.99%)
Mar 09, 2011 1911 1928 1882 1902 0 -17.24(-0.90%)
Mar 08, 2011 1884 1936 1875 1920 0 +50.41(+2.70%)
Mar 07, 2011 1903 1910 1857 1869 0 -27.30(-1.44%)
Mar 04, 2011 1916 1925 1880 1897 0 -23.68(-1.23%)
Mar 03, 2011 1893 1930 1887 1920 0 +46.41(+2.48%)
Mar 02, 2011 1846 1893 1839 1874 0 +22.96(+1.24%)
Mar 01, 2011 1890 1910 1839 1851 0 -29.89(-1.59%)
Feb 28, 2011 1881 1904 1860 1881 0 +8.15(+0.44%)
Feb 25, 2011 1851 1876 1846 1873 0 +29.11(+1.58%)
Feb 24, 2011 1842 1866 1822 1844 0 -3.61(-0.20%)
Feb 23, 2011 1895 1904 1827 1847 0 -50.38(-2.66%)
Feb 22, 2011 1929 1946 1891 1898 0 -59.71(-3.05%)
Feb 18, 2011 1957 1957 1957 0 +4.91(+0.25%)
Feb 17, 2011 1936 1961 1929 1952 0 +8.91(+0.46%)
Feb 16, 2011 1937 1959 1929 1943 0 +12.04(+0.62%)
Feb 15, 2011 1929 1947 1918 1931 0 -3.17(-0.16%)
Feb 14, 2011 1936 1948 1924 1935 0 +1.00(+0.05%)
Feb 11, 2011 1914 1943 1909 1934 0 +6.88(+0.36%)
Feb 10, 2011 1902 1935 1897 1927 0 +2.56(+0.13%)
Feb 09, 2011 1924 1943 1914 1924 0 -7.68(-0.40%)
Feb 08, 2011 1919 1938 1908 1932 0 +10.93(+0.57%)
Feb 07, 2011 1915 1938 1907 1921 0 +8.14(+0.43%)
Feb 04, 2011 1905 1925 1893 1913 0 +4.60(+0.24%)
Feb 03, 2011 1888 1920 1876 1908 0 +21.26(+1.13%)
Feb 02, 2011 1866 1900 1852 1887 0 +16.72(+0.89%)
Feb 01, 2011 1846 1882 1837 1870 0 +41.21(+2.25%)
Jan 31, 2011 1806 1840 1797 1829 0 +28.26(+1.57%)
Jan 28, 2011 1840 1850 1791 1801 0 -38.27(-2.08%)
Jan 27, 2011 1837 1863 1814 1839 0 +3.77(+0.21%)
Jan 26, 2011 1827 1850 1810 1835 0 +7.88(+0.43%)
Jan 25, 2011 1840 1856 1807 1827 0 -37.32(-2.00%)
Jan 24, 2011 1820 1871 1825 1865 0 +37.78(+2.07%)
Jan 21, 2011 1829 1848 1811 1827 0 +6.35(+0.35%)
Jan 20, 2011 1820 1837 1794 1820 0 -14.16(-0.77%)
Jan 19, 2011 1857 1871 1827 1835 0 -27.10(-1.46%)
Jan 18, 2011 1814 1874 1812 1862 0 +46.65(+2.57%)
Jan 14, 2011 1815 1815 1815 0 +12.21(+0.68%)
Jan 13, 2011 1788 1813 1789 1803 0 +5.63(+0.31%)
Jan 12, 2011 1794 1812 1789 1797 0 +6.02(+0.34%)
Jan 11, 2011 1789 1810 1779 1791 0 +2.72(+0.15%)
Jan 10, 2011 1760 1799 1761 1789 0 +11.76(+0.66%)
Jan 07, 2011 1783 1804 1757 1777 0 -19.61(-1.09%)
Jan 06, 2011 1794 1815 1775 1796 0 -11.04(-0.61%)
Jan 05, 2011 1787 1819 1787 1807 0 +4.27(+0.24%)
Jan 04, 2011 1813 1827 1786 1803 0 -11.80(-0.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.