Skip to main content

Gorman-Rupp Company (NY: GRC )

33.10 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2021 41.60 42.41 41.60 42.05 40,033 +0.32(+0.77%)
Dec 30, 2021 42.36 42.45 41.70 41.72 28,050 -0.51(-1.21%)
Dec 29, 2021 42.12 42.36 42.05 42.23 20,818 +0.16(+0.38%)
Dec 28, 2021 42.28 42.46 41.97 42.07 35,798 -0.07(-0.16%)
Dec 27, 2021 42.12 42.14 41.07 42.14 36,619 +0.35(+0.84%)
Dec 23, 2021 41.38 42.05 41.26 41.79 32,446 +0.54(+1.30%)
Dec 22, 2021 40.99 41.25 40.49 41.25 36,931 +0.46(+1.13%)
Dec 21, 2021 40.28 40.86 40.27 40.79 48,587 +0.98(+2.47%)
Dec 20, 2021 40.43 40.43 39.14 39.81 75,851 -1.06(-2.59%)
Dec 17, 2021 41.54 42.12 40.46 40.87 242,205 -0.71(-1.70%)
Dec 16, 2021 43.30 43.57 41.29 41.57 150,603 -1.58(-3.65%)
Dec 15, 2021 42.57 43.16 41.79 43.15 90,279 +0.89(+2.10%)
Dec 14, 2021 42.51 43.25 42.12 42.26 117,843 -0.41(-0.95%)
Dec 13, 2021 42.88 42.89 41.94 42.67 70,202 -0.21(-0.48%)
Dec 10, 2021 43.09 43.09 42.38 42.88 40,690 +0.14(+0.33%)
Dec 09, 2021 42.50 42.93 42.37 42.73 36,146 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2021 42.79 42.96 42.11 42.73 44,788 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2021 42.89 43.22 42.38 42.73 52,391 +0.31(+0.73%)
Dec 06, 2021 44.17 44.17 42.09 42.42 86,775 -1.37(-3.13%)
Dec 03, 2021 42.19 44.08 41.81 43.79 180,843 +1.76(+4.20%)
Dec 02, 2021 41.51 42.13 40.73 42.03 73,585 +0.88(+2.13%)
Dec 01, 2021 41.56 42.40 41.10 41.15 65,224 +0.35(+0.86%)
Nov 30, 2021 40.73 40.97 40.21 40.80 93,646 +0.04(+0.09%)
Nov 29, 2021 41.03 41.25 40.15 40.76 58,430 +0.11(+0.28%)
Nov 26, 2021 41.32 41.56 39.70 40.65 63,722 -1.59(-3.78%)
Nov 24, 2021 42.65 42.65 42.00 42.24 42,814 -0.54(-1.26%)
Nov 23, 2021 42.89 42.89 42.07 42.78 53,102 -0.27(-0.64%)
Nov 22, 2021 42.94 43.39 42.71 43.05 55,196 +0.26(+0.62%)
Nov 19, 2021 42.48 43.40 42.48 42.79 42,086 -0.14(-0.33%)
Nov 18, 2021 42.59 42.95 42.60 42.93 57,806 +0.09(+0.22%)
Nov 17, 2021 42.62 42.91 42.19 42.84 36,132 +0.22(+0.51%)
Nov 16, 2021 41.52 42.86 40.69 42.62 61,908 -0.61(-1.42%)
Nov 15, 2021 43.20 43.63 42.72 43.23 47,907 -0.09(-0.22%)
Nov 12, 2021 43.34 43.56 43.06 43.33 24,981 +0.29(+0.68%)
Nov 11, 2021 43.21 43.21 42.55 43.04 48,444 +0.07(+0.15%)
Nov 10, 2021 42.88 42.97 46,052 -0.04(-0.09%)
Nov 09, 2021 43.38 43.40 42.78 43.01 92,178 -0.24(-0.57%)
Nov 08, 2021 43.51 44.31 42.50 43.25 66,781 -0.43(-0.99%)
Nov 05, 2021 42.96 43.91 42.24 43.69 67,635 +1.03(+2.43%)
Nov 04, 2021 41.72 42.65 41.41 42.65 71,764 +0.77(+1.84%)
Nov 03, 2021 40.28 42.12 39.83 41.88 46,680 +1.52(+3.77%)
Nov 02, 2021 39.92 40.56 39.57 40.36 44,393 +0.41(+1.04%)
Nov 01, 2021 40.07 40.70 39.46 39.94 54,404 -0.04(-0.09%)
Oct 29, 2021 38.32 40.21 38.00 39.98 83,383 +1.75(+4.57%)
Oct 28, 2021 37.55 38.55 37.55 38.23 46,724 +0.70(+1.85%)
Oct 27, 2021 37.29 37.79 37.19 37.54 30,564 +0.02(+0.05%)
Oct 26, 2021 37.39 37.83 37.52 34,883 +0.09(+0.25%)
Oct 25, 2021 37.54 37.54 36.66 37.42 38,361 -0.06(-0.15%)
Oct 22, 2021 37.19 37.80 36.87 37.48 50,185 -0.01(-0.03%)
Oct 21, 2021 36.98 37.54 36.78 37.49 22,111 +0.35(+0.94%)
Oct 20, 2021 36.80 37.18 36.49 37.14 23,112 +0.34(+0.92%)
Oct 19, 2021 36.84 36.93 36.46 36.80 23,571 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2021 36.83 36.92 36.42 36.80 31,288 -0.08(-0.23%)
Oct 15, 2021 37.08 37.73 36.71 36.89 103,345 +0.24(+0.64%)
Oct 14, 2021 35.64 36.66 35.51 36.65 47,565 +1.31(+3.70%)
Oct 13, 2021 35.17 35.52 35.07 35.34 34,028 -0.07(-0.19%)
Oct 12, 2021 35.21 35.50 35.17 35.41 28,197 +0.30(+0.86%)
Oct 11, 2021 35.40 35.50 35.11 35.11 32,478 -0.22(-0.61%)
Oct 08, 2021 35.46 35.64 35.20 35.33 23,274 -0.13(-0.37%)
Oct 07, 2021 35.15 35.68 35.08 35.46 35,192 +0.55(+1.56%)
Oct 06, 2021 34.60 35.03 34.19 34.91 32,126 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2021 34.70 35.18 34.50 34.91 36,906 +0.23(+0.68%)
Oct 04, 2021 34.32 34.87 34.09 34.68 45,602 +0.17(+0.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.