Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2013 1745 1759 1734 1755 0 +8.21(+0.47%)
Apr 29, 2013 1741 1755 1735 1747 0 +9.25(+0.53%)
Apr 26, 2013 1746 1747 1730 1738 0 -7.84(-0.45%)
Apr 25, 2013 1748 1760 1741 1746 0 +0.76(+0.04%)
Apr 24, 2013 1736 1759 1721 1745 0 +10.08(+0.58%)
Apr 23, 2013 1750 1759 1715 1735 0 -7.01(-0.40%)
Apr 22, 2013 1752 1757 1730 1742 0 -9.19(-0.52%)
Apr 19, 2013 1715 1757 1713 1751 0 +30.47(+1.77%)
Apr 18, 2013 1728 1732 1709 1721 0 -6.64(-0.38%)
Apr 17, 2013 1736 1742 1713 1727 0 -22.16(-1.27%)
Apr 16, 2013 1737 1754 1723 1749 0 +22.00(+1.27%)
Apr 15, 2013 1770 1777 1723 1727 0 -42.55(-2.40%)
Apr 12, 2013 1776 1784 1761 1770 0 -3.86(-0.22%)
Apr 11, 2013 1767 1782 1758 1774 0 +10.32(+0.59%)
Apr 10, 2013 1750 1771 1740 1763 0 +13.54(+0.77%)
Apr 09, 2013 1759 1773 1734 1750 0 -15.04(-0.85%)
Apr 08, 2013 1748 1769 1743 1765 0 +15.66(+0.90%)
Apr 05, 2013 1747 1755 1735 1749 0 -16.23(-0.92%)
Apr 04, 2013 1756 1774 1751 1765 0 +9.33(+0.53%)
Apr 03, 2013 1780 1783 1750 1756 0 -24.21(-1.36%)
Apr 02, 2013 1791 1804 1775 1780 0 -3.38(-0.19%)
Apr 01, 2013 1789 1799 1773 1784 0 -7.84(-0.44%)
Mar 28, 2013 1792 1792 1792 0 +16.70(+0.94%)
Mar 27, 2013 1766 1778 1757 1775 0 +1.97(+0.11%)
Mar 26, 2013 1769 1783 1761 1773 0 +12.52(+0.71%)
Mar 25, 2013 1771 1783 1753 1760 0 -3.62(-0.21%)
Mar 22, 2013 1764 1775 1754 1764 0 +2.70(+0.15%)
Mar 21, 2013 1763 1771 1751 1761 0 -11.02(-0.62%)
Mar 20, 2013 1768 1780 1763 1772 0 +15.80(+0.90%)
Mar 19, 2013 1752 1772 1745 1757 0 +14.16(+0.81%)
Mar 18, 2013 1753 1772 1729 1742 0 -0.90(-0.05%)
Mar 15, 2013 1751 1758 1732 1743 0 -11.23(-0.64%)
Mar 14, 2013 1749 1758 1742 1754 0 +6.93(+0.40%)
Mar 13, 2013 1747 1752 1733 1748 0 +2.81(+0.16%)
Mar 12, 2013 1737 1751 1734 1745 0 +2.66(+0.15%)
Mar 11, 2013 1736 1754 1725 1742 0 -4.14(-0.24%)
Mar 08, 2013 1736 1750 1731 1746 0 +16.49(+0.95%)
Mar 07, 2013 1736 1744 1724 1730 0 -4.38(-0.25%)
Mar 06, 2013 1738 1746 1730 1734 0 -1.62(-0.09%)
Mar 05, 2013 1720 1747 1716 1736 0 +33.26(+1.95%)
Mar 04, 2013 1559 1706 1688 1702 0 -1.57(-0.09%)
Mar 01, 2013 1548 1710 1679 1704 0 +3.75(+0.22%)
Feb 28, 2013 1699 1710 1691 1700 0 +6.54(+0.39%)
Feb 27, 2013 1535 1705 1670 1694 0 +18.55(+1.11%)
Feb 26, 2013 1534 1685 1665 1675 0 -9.86(-0.59%)
Feb 22, 2013 1683 1690 1672 1685 0 +9.89(+0.59%)
Feb 21, 2013 1680 1706 1659 1675 0 -25.67(-1.51%)
Feb 20, 2013 1719 1724 1698 1701 0 -10.26(-0.60%)
Feb 15, 2013 1711 1711 1711 0 +4.01(+0.23%)
Feb 14, 2013 1705 1719 1699 1707 0 -7.69(-0.45%)
Feb 13, 2013 1722 1738 1704 1715 0 -6.01(-0.35%)
Feb 12, 2013 1702 1728 1699 1721 0 +11.87(+0.69%)
Feb 11, 2013 1712 1719 1700 1709 0 -3.58(-0.21%)
Feb 08, 2013 1713 1722 1705 1713 0 +5.07(+0.30%)
Feb 07, 2013 1707 1715 1691 1707 0 +0.42(+0.02%)
Feb 06, 2013 1690 1710 1687 1707 0 +24.67(+1.47%)
Feb 04, 2013 1673 1703 1665 1682 0 +1.90(+0.11%)
Feb 01, 2013 1668 1685 1655 1680 0 +22.58(+1.36%)
Jan 31, 2013 1665 1673 1654 1658 0 -9.70(-0.58%)
Jan 30, 2013 1671 1679 1663 1668 0 -4.90(-0.29%)
Jan 29, 2013 1677 1683 1666 1672 0 -4.00(-0.24%)
Jan 28, 2013 1682 1690 1671 1676 0 -6.99(-0.42%)
Jan 25, 2013 1678 1689 1669 1683 0 +13.53(+0.81%)
Jan 24, 2013 1654 1675 1652 1670 0 +17.50(+1.06%)
Jan 23, 2013 1645 1656 1639 1652 0 +7.09(+0.43%)
Jan 22, 2013 1633 1649 1629 1645 0 +9.27(+0.57%)
Jan 18, 2013 1636 1636 1636 0 +7.79(+0.48%)
Jan 17, 2013 1624 1635 1617 1628 0 +10.55(+0.65%)
Jan 16, 2013 1614 1622 1608 1618 0 -0.33(-0.02%)
Jan 15, 2013 1609 1622 1601 1618 0 -7.47(-0.46%)
Jan 14, 2013 1615 1631 1612 1626 0 +8.82(+0.55%)
Jan 12, 2013 1621 1629 1610 1617 0 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2013 1621 1629 1610 1617 0 -1.60(-0.10%)
Jan 10, 2013 1622 1627 1611 1618 0 +2.22(+0.14%)
Jan 09, 2013 1614 1626 1599 1616 0 +7.78(+0.48%)
Jan 08, 2013 1610 1622 1603 1608 0 -5.20(-0.32%)
Jan 07, 2013 1598 1617 1592 1614 0 +12.56(+0.78%)
Jan 04, 2013 1606 1610 1596 1601 0 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2013 1595 1606 1588 1601 0 +2.66(+0.17%)
Jan 02, 2013 1599 1606 1580 1598 0 +27.88(+1.78%)
Dec 31, 2012 1570 1570 1570 0 +13.61(+0.87%)
Dec 28, 2012 1556 1569 1551 1557 0 -4.89(-0.31%)
Dec 27, 2012 1563 1573 1551 1562 0 -2.30(-0.15%)
Dec 26, 2012 1575 1583 1558 1564 0 -8.06(-0.51%)
Dec 24, 2012 1572 1572 1572 0 -0.39(-0.02%)
Dec 21, 2012 1572 1590 1563 1572 0 -15.40(-0.97%)
Dec 20, 2012 1580 1592 1578 1588 0 +8.63(+0.55%)
Dec 19, 2012 1586 1592 1573 1579 0 -4.46(-0.28%)
Dec 18, 2012 1575 1592 1567 1584 0 +10.25(+0.65%)
Dec 17, 2012 1562 1579 1556 1573 0 +10.88(+0.70%)
Dec 14, 2012 1553 1568 1537 1563 0 +4.64(+0.30%)
Dec 13, 2012 1559 1570 1552 1558 0 -3.63(-0.23%)
Dec 12, 2012 1559 1574 1555 1562 0 -0.10(-0.01%)
Dec 11, 2012 1551 1570 1545 1562 0 +14.44(+0.93%)
Dec 10, 2012 1543 1554 1535 1547 0 +1.81(+0.12%)
Dec 07, 2012 1543 1550 1535 1545 0 +3.10(+0.20%)
Dec 06, 2012 1548 1553 1531 1542 0 -2.00(-0.13%)
Dec 05, 2012 1559 1561 1535 1544 0 -10.19(-0.66%)
Dec 04, 2012 1562 1572 1542 1554 0 -7.96(-0.51%)
Nov 30, 2012 1567 1572 1548 1562 0 +1.35(+0.09%)
Nov 29, 2012 1566 1575 1551 1561 0 +0.60(+0.04%)
Nov 28, 2012 1560 1567 1545 1560 0 -1.93(-0.12%)
Nov 27, 2012 1571 1584 1559 1562 0 -8.16(-0.52%)
Nov 26, 2012 1566 1580 1558 1571 0 +1.61(+0.10%)
Nov 24, 2012 1554 1570 1550 1569 0 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2012 1554 1571 1550 1569 0 +17.51(+1.13%)
Nov 21, 2012 1551 1551 1551 0 +6.23(+0.40%)
Nov 20, 2012 1527 1559 1507 1545 0 -28.97(-1.84%)
Nov 19, 2012 1565 1579 1558 1574 0 +20.70(+1.33%)
Nov 16, 2012 1545 1563 1534 1554 0 +8.52(+0.55%)
Nov 15, 2012 1528 1549 1519 1545 0 +13.62(+0.89%)
Nov 14, 2012 1542 1556 1526 1531 0 -6.72(-0.44%)
Nov 13, 2012 1532 1550 1528 1538 0 +4.03(+0.26%)
Nov 12, 2012 1535 1542 1524 1534 0 +0.31(+0.02%)
Nov 09, 2012 1529 1549 1524 1534 0 +3.66(+0.24%)
Nov 08, 2012 1545 1558 1519 1530 0 -18.07(-1.17%)
Nov 07, 2012 1539 1565 1518 1548 0 +3.85(+0.25%)
Nov 06, 2012 1531 1553 1524 1544 0 +20.27(+1.33%)
Nov 05, 2012 1500 1530 1495 1524 0 +22.31(+1.49%)
Nov 02, 2012 1529 1539 1501 1502 0 -22.67(-1.49%)
Nov 01, 2012 1499 1534 1493 1524 0 +28.16(+1.88%)
Oct 31, 2012 1505 1514 1484 1496 0 -4.98(-0.33%)
Oct 26, 2012 1501 1501 1501 0 -10.45(-0.69%)
Oct 25, 2012 1514 1529 1504 1512 0 +45.36(+3.09%)
Oct 24, 2012 1468 1477 1450 1466 0 +5.77(+0.40%)
Oct 23, 2012 1459 1471 1448 1461 0 -9.91(-0.67%)
Oct 19, 2012 1482 1485 1462 1470 0 -17.32(-1.16%)
Oct 18, 2012 1501 1503 1460 1488 0 -28.38(-1.87%)
Oct 17, 2012 1517 1525 1504 1516 0 -1.97(-0.13%)
Oct 16, 2012 1519 1527 1505 1518 0 +5.40(+0.36%)
Oct 15, 2012 1511 1518 1502 1513 0 +2.35(+0.16%)
Oct 12, 2012 1527 1533 1508 1510 0 -15.56(-1.02%)
Oct 11, 2012 1530 1537 1519 1526 0 +7.89(+0.52%)
Oct 10, 2012 1524 1532 1510 1518 0 -5.89(-0.39%)
Oct 09, 2012 1556 1561 1520 1524 0 -38.27(-2.45%)
Oct 08, 2012 1554 1567 1549 1562 0 +3.03(+0.19%)
Oct 06, 2012 1563 1578 1554 1559 0 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2012 1562 1578 1554 1559 0 +0.66(+0.04%)
Oct 04, 2012 1545 1562 1535 1558 0 +16.01(+1.04%)
Oct 03, 2012 1544 1553 1523 1542 0 -1.79(-0.12%)
Oct 02, 2012 1542 1551 1530 1544 0 +2.58(+0.17%)
Oct 01, 2012 1547 1562 1532 1542 0 +2.32(+0.15%)
Sep 28, 2012 1547 1551 1533 1539 0 -12.39(-0.80%)
Sep 27, 2012 1546 1555 1535 1552 0 +6.98(+0.45%)
Sep 26, 2012 1561 1566 1538 1545 0 -14.75(-0.95%)
Sep 25, 2012 1563 1575 1554 1560 0 -2.27(-0.15%)
Sep 24, 2012 1556 1571 1549 1562 0 +0.29(+0.02%)
Sep 21, 2012 1553 1570 1547 1562 0 +17.58(+1.14%)
Sep 20, 2012 1525 1548 1520 1544 0 +13.93(+0.91%)
Sep 19, 2012 1520 1542 1512 1530 0 +6.82(+0.45%)
Sep 18, 2012 1518 1529 1506 1523 0 +5.13(+0.34%)
Sep 17, 2012 1516 1531 1508 1518 0 -2.38(-0.16%)
Sep 14, 2012 1523 1536 1508 1520 0 +0.35(+0.02%)
Sep 13, 2012 1507 1529 1499 1520 0 +14.36(+0.95%)
Sep 12, 2012 1511 1522 1499 1506 0 -0.70(-0.05%)
Sep 11, 2012 1509 1519 1502 1506 0 -4.04(-0.27%)
Sep 10, 2012 1514 1524 1502 1510 0 -4.96(-0.33%)
Sep 07, 2012 1514 1524 1506 1515 0 +1.03(+0.07%)
Sep 06, 2012 1505 1532 1500 1514 0 +17.54(+1.17%)
Sep 05, 2012 1495 1508 1482 1497 0 +0.32(+0.02%)
Sep 04, 2012 1483 1503 1473 1497 0 +9.41(+0.63%)
Aug 31, 2012 1487 1487 1487 0 +2.41(+0.16%)
Aug 30, 2012 1486 1492 1476 1485 0 -9.04(-0.61%)
Aug 29, 2012 1486 1499 1480 1494 0 +12.19(+0.82%)
Aug 27, 2012 1487 1494 1475 1482 0 +1.36(+0.09%)
Aug 24, 2012 1477 1492 1471 1480 0 +1.44(+0.10%)
Aug 23, 2012 1474 1500 1457 1479 0 -29.48(-1.95%)
Aug 22, 2012 1507 1519 1496 1508 0 -4.75(-0.31%)
Aug 21, 2012 1512 1527 1506 1513 0 +0.46(+0.03%)
Aug 20, 2012 1513 1524 1506 1513 0 -2.78(-0.18%)
Aug 17, 2012 1509 1519 1497 1515 0 +6.88(+0.46%)
Aug 16, 2012 1504 1514 1493 1508 0 -1.05(-0.07%)
Aug 15, 2012 1490 1513 1488 1509 0 +18.52(+1.24%)
Aug 14, 2012 1498 1502 1485 1491 0 -4.14(-0.28%)
Aug 13, 2012 1490 1499 1478 1495 0 +1.98(+0.13%)
Aug 11, 2012 1479 1498 1470 1493 0 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2012 1479 1498 1470 1493 0 +14.31(+0.97%)
Aug 09, 2012 1488 1496 1474 1479 0 -8.02(-0.54%)
Aug 08, 2012 1489 1495 1480 1487 0 -5.90(-0.40%)
Aug 07, 2012 1484 1509 1478 1493 0 +13.84(+0.94%)
Aug 06, 2012 1476 1491 1466 1479 0 +4.62(+0.31%)
Aug 03, 2012 1464 1487 1460 1474 0 +27.86(+1.93%)
Aug 02, 2012 1446 1457 1411 1446 0 -2.88(-0.20%)
Aug 01, 2012 1459 1468 1440 1449 0 -3.73(-0.26%)
Jul 31, 2012 1482 1493 1445 1453 0 -33.56(-2.26%)
Jul 30, 2012 1513 1522 1478 1487 0 -10.78(-0.72%)
Jul 27, 2012 1475 1505 1467 1497 0 +30.71(+2.09%)
Jul 26, 2012 1474 1481 1446 1467 0 +6.52(+0.45%)
Jul 25, 2012 1454 1470 1435 1460 0 +8.01(+0.55%)
Jul 24, 2012 1483 1488 1443 1452 0 -33.36(-2.25%)
Jul 23, 2012 1500 1502 1477 1485 0 -33.72(-2.22%)
Jul 20, 2012 1541 1543 1515 1519 0 -28.00(-1.81%)
Jul 19, 2012 1546 1556 1536 1547 0 +2.32(+0.15%)
Jul 18, 2012 1532 1556 1527 1545 0 +9.32(+0.61%)
Jul 17, 2012 1531 1542 1509 1536 0 +13.14(+0.86%)
Jul 16, 2012 1534 1539 1510 1522 0 -14.91(-0.97%)
Jul 14, 2012 1519 1541 1515 1537 0 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2012 1519 1541 1515 1537 0 +20.47(+1.35%)
Jul 12, 2012 1530 1541 1502 1517 0 -23.86(-1.55%)
Jul 11, 2012 1539 1551 1529 1541 0 +1.62(+0.11%)
Jul 10, 2012 1551 1560 1527 1539 0 -6.59(-0.43%)
Jul 09, 2012 1544 1551 1528 1546 0 +6.24(+0.41%)
Jul 06, 2012 1548 1556 1528 1539 0 -17.58(-1.13%)
Jul 05, 2012 1553 1564 1545 1557 0 -2.84(-0.18%)
Jul 03, 2012 1560 1560 1560 0 +11.63(+0.75%)
Jul 02, 2012 1541 1555 1527 1548 0 +20.61(+1.35%)
Jun 30, 2012 1523 1544 1511 1528 0 -0.46(-0.03%)
Jun 29, 2012 1523 1544 1511 1528 0 +29.35(+1.96%)
Jun 28, 2012 1486 1505 1471 1499 0 +4.72(+0.32%)
Jun 27, 2012 1480 1507 1477 1494 0 +19.73(+1.34%)
Jun 26, 2012 1481 1487 1466 1474 0 -4.40(-0.30%)
Jun 25, 2012 1491 1497 1475 1479 0 -24.19(-1.61%)
Jun 22, 2012 1491 1510 1481 1503 0 +20.36(+1.37%)
Jun 21, 2012 1512 1522 1477 1483 0 -28.88(-1.91%)
Jun 20, 2012 1528 1536 1502 1511 0 -15.96(-1.04%)
Jun 19, 2012 1517 1539 1512 1527 0 +14.06(+0.93%)
Jun 18, 2012 1484 1519 1480 1513 0 +22.08(+1.48%)
Jun 15, 2012 1462 1497 1459 1491 0 +29.82(+2.04%)
Jun 14, 2012 1444 1470 1439 1461 0 +19.65(+1.36%)
Jun 13, 2012 1443 1457 1434 1442 0 -8.90(-0.61%)
Jun 12, 2012 1441 1453 1428 1451 0 +14.20(+0.99%)
Jun 11, 2012 1462 1465 1434 1436 0 -15.78(-1.09%)
Jun 08, 2012 1444 1457 1438 1452 0 +5.84(+0.40%)
Jun 07, 2012 1466 1471 1443 1446 0 -6.97(-0.48%)
Jun 06, 2012 1451 1459 1442 1453 0 +10.30(+0.71%)
Jun 05, 2012 1426 1447 1419 1443 0 +14.85(+1.04%)
Jun 04, 2012 1422 1436 1413 1428 0 +6.56(+0.46%)
Jun 02, 2012 1425 1436 1411 1422 0 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2012 1425 1436 1411 1422 0 -28.45(-1.96%)
May 31, 2012 1455 1463 1433 1450 0 -8.47(-0.58%)
May 30, 2012 1470 1475 1452 1459 0 -24.37(-1.64%)
May 29, 2012 1474 1490 1463 1483 0 +16.41(+1.12%)
May 25, 2012 1467 1467 1467 0 +13.21(+0.91%)
May 24, 2012 1445 1467 1431 1453 0 +17.48(+1.22%)
May 23, 2012 1425 1441 1412 1436 0 +1.13(+0.08%)
May 22, 2012 1442 1451 1424 1435 0 -7.36(-0.51%)
May 21, 2012 1420 1445 1406 1442 0 +24.86(+1.75%)
May 18, 2012 1436 1441 1412 1417 0 -15.83(-1.10%)
May 17, 2012 1460 1466 1432 1433 0 -28.32(-1.94%)
May 16, 2012 1473 1476 1452 1461 0 -6.92(-0.47%)
May 15, 2012 1463 1476 1457 1468 0 +5.60(+0.38%)
May 14, 2012 1470 1478 1448 1463 0 -20.78(-1.40%)
May 11, 2012 1475 1495 1466 1483 0 +3.94(+0.27%)
May 10, 2012 1496 1508 1469 1480 0 -17.45(-1.17%)
May 09, 2012 1496 1509 1472 1497 0 -13.83(-0.92%)
May 08, 2012 1477 1519 1473 1511 0 +29.34(+1.98%)
May 07, 2012 1476 1493 1468 1481 0 -2.64(-0.18%)
May 04, 2012 1498 1515 1478 1484 0 -24.93(-1.65%)
May 03, 2012 1517 1530 1504 1509 0 -10.00(-0.66%)
May 02, 2012 1508 1523 1501 1519 0 +4.60(+0.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.