Skip to main content

Stryker Corp (NY: SYK )

334.68 +0.70 (+0.21%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 29, 2012 47.06 47.40 47.00 47.40 2,137,342 +1.13(+2.44%)
Jun 28, 2012 46.48 46.63 45.38 46.28 3,140,436 -0.46(-0.99%)
Jun 27, 2012 46.23 46.90 46.21 46.74 1,593,879 +0.62(+1.35%)
Jun 26, 2012 46.03 46.30 45.74 46.12 1,568,410 +0.09(+0.20%)
Jun 25, 2012 46.39 46.47 45.91 46.02 1,811,898 -0.74(-1.58%)
Jun 22, 2012 46.28 46.92 46.01 46.76 3,061,544 +0.70(+1.53%)
Jun 21, 2012 47.20 47.34 45.98 46.06 2,012,699 -0.99(-2.09%)
Jun 20, 2012 47.27 47.34 46.68 47.04 1,972,243 -0.25(-0.53%)
Jun 19, 2012 46.94 47.59 46.92 47.29 2,353,767 +0.53(+1.14%)
Jun 18, 2012 46.27 46.97 46.19 46.76 2,276,008 +0.36(+0.78%)
Jun 15, 2012 45.18 46.51 44.99 46.40 4,350,823 +1.55(+3.46%)
Jun 14, 2012 44.26 45.05 44.17 44.85 1,729,896 +0.73(+1.65%)
Jun 13, 2012 44.33 44.70 43.98 44.12 1,319,012 -0.25(-0.56%)
Jun 12, 2012 44.17 44.38 43.73 44.37 1,145,650 +0.32(+0.72%)
Jun 11, 2012 44.24 44.54 44.01 44.05 2,341,214 +0.09(+0.19%)
Jun 08, 2012 43.73 44.02 43.61 43.97 2,093,221 +0.10(+0.23%)
Jun 07, 2012 44.33 44.55 43.77 43.87 1,168,656 -0.05(-0.12%)
Jun 06, 2012 43.72 43.95 43.57 43.92 1,758,768 +0.39(+0.91%)
Jun 05, 2012 42.54 43.66 42.47 43.52 2,043,559 +0.81(+1.91%)
Jun 04, 2012 42.76 42.90 42.36 42.71 2,014,765 -0.15(-0.34%)
Jun 01, 2012 43.48 43.63 42.83 42.85 2,032,133 -1.23(-2.80%)
May 31, 2012 44.12 44.39 43.59 44.09 2,540,494 -0.09(-0.19%)
May 30, 2012 44.88 44.88 44.02 44.17 1,454,563 -0.89(-1.98%)
May 29, 2012 44.91 45.17 44.60 45.07 2,423,371 +0.63(+1.43%)
May 25, 2012 44.29 44.63 44.20 44.43 1,130,021 +0.11(+0.25%)
May 24, 2012 44.03 44.47 43.78 44.32 1,675,097 +0.38(+0.86%)
May 23, 2012 44.10 44.10 43.47 43.94 2,141,562 -0.38(-0.85%)
May 22, 2012 44.08 44.53 43.90 44.32 2,636,730 +0.25(+0.56%)
May 21, 2012 43.26 44.10 43.15 44.07 1,649,987 +1.00(+2.33%)
May 18, 2012 43.88 43.88 42.93 43.07 2,040,592 -0.62(-1.41%)
May 17, 2012 44.35 44.50 43.69 43.69 1,320,610 -0.64(-1.45%)
May 16, 2012 44.66 44.87 44.20 44.33 1,993,098 -0.22(-0.50%)
May 15, 2012 45.13 45.15 44.48 44.55 1,456,897 -0.56(-1.23%)
May 14, 2012 45.12 45.43 44.78 45.11 1,462,498 -0.46(-1.02%)
May 11, 2012 45.62 46.02 45.42 45.57 886,240 -0.16(-0.36%)
May 10, 2012 45.96 46.32 45.65 45.73 1,272,292 +0.10(+0.23%)
May 09, 2012 45.85 46.06 45.36 45.63 1,704,208 -0.77(-1.66%)
May 08, 2012 46.03 46.44 45.76 46.40 1,748,892 +0.03(+0.06%)
May 07, 2012 45.97 46.67 45.97 46.38 1,217,164 +0.21(+0.46%)
May 04, 2012 46.70 46.73 46.15 46.16 1,765,224 -0.76(-1.63%)
May 03, 2012 46.96 47.21 46.74 46.92 1,597,102 +0.09(+0.18%)
May 02, 2012 46.35 46.87 45.83 46.84 2,189,379 -0.18(-0.38%)
May 01, 2012 46.60 47.24 46.26 47.02 1,479,651 +0.26(+0.55%)
Apr 30, 2012 46.89 46.96 46.44 46.76 1,818,588 +0.01(+0.02%)
Apr 27, 2012 46.75 46.92 46.32 46.75 2,194,484 +0.43(+0.92%)
Apr 26, 2012 45.66 46.40 45.32 46.32 3,102,911 +0.33(+0.71%)
Apr 25, 2012 45.75 46.05 45.56 46.00 1,509,200 +0.45(+0.98%)
Apr 24, 2012 45.39 45.60 45.06 45.55 1,718,604 +0.39(+0.87%)
Apr 23, 2012 45.66 45.67 44.90 45.16 2,509,513 -1.05(-2.28%)
Apr 20, 2012 46.68 46.68 46.16 46.21 2,198,465 -0.37(-0.79%)
Apr 19, 2012 47.65 47.72 46.18 46.58 3,468,898 -0.94(-1.98%)
Apr 18, 2012 47.58 48.97 47.16 47.52 4,470,108 +0.49(+1.04%)
Apr 17, 2012 46.77 47.34 46.64 47.04 2,467,476 +0.56(+1.20%)
Apr 16, 2012 46.38 46.62 46.16 46.48 2,046,779 +0.24(+0.52%)
Apr 13, 2012 46.93 47.28 46.23 46.24 1,735,473 -0.77(-1.64%)
Apr 12, 2012 46.20 47.16 46.02 47.01 1,760,708 +0.88(+1.91%)
Apr 11, 2012 46.12 46.50 45.85 46.13 1,365,558 +0.62(+1.36%)
Apr 10, 2012 46.20 46.25 45.51 45.51 1,943,959 -0.89(-1.92%)
Apr 09, 2012 46.49 46.56 46.20 46.40 1,756,890 -0.75(-1.60%)
Apr 05, 2012 46.60 47.16 46.55 47.16 2,608,531 +0.22(+0.47%)
Apr 04, 2012 47.37 47.37 46.68 46.93 2,258,738 -0.69(-1.46%)
Apr 03, 2012 47.56 47.80 47.27 47.63 1,843,746 +0.03(+0.05%)
Apr 02, 2012 47.70 47.88 47.56 47.60 2,069,985 +0.06(+0.13%)
Mar 30, 2012 47.41 47.64 47.33 47.54 3,564,889 +0.34(+0.73%)
Mar 29, 2012 46.91 47.31 46.67 47.20 1,726,663 +0.03(+0.05%)
Mar 28, 2012 47.30 47.52 46.78 47.17 1,225,375 -0.07(-0.14%)
Mar 27, 2012 47.40 47.59 47.16 47.24 1,041,330 -0.15(-0.31%)
Mar 26, 2012 46.74 47.41 46.65 47.38 1,772,070 +0.91(+1.97%)
Mar 23, 2012 46.39 46.62 46.27 46.47 1,200,030 +0.19(+0.41%)
Mar 22, 2012 46.44 46.66 46.16 46.28 1,415,102 -0.54(-1.15%)
Mar 21, 2012 46.76 46.97 46.65 46.82 1,261,441 +0.03(+0.05%)
Mar 20, 2012 46.76 46.95 46.74 46.80 796,005 -0.11(-0.24%)
Mar 19, 2012 46.61 47.19 46.57 46.91 1,759,550 +0.04(+0.09%)
Mar 16, 2012 47.06 47.16 46.69 46.86 2,067,181 -0.09(-0.18%)
Mar 15, 2012 46.40 47.01 46.17 46.95 1,627,528 +0.66(+1.42%)
Mar 14, 2012 45.46 46.34 45.44 46.29 2,299,752 +0.77(+1.69%)
Mar 13, 2012 45.07 45.59 45.02 45.52 1,650,230 +0.79(+1.77%)
Mar 12, 2012 45.11 45.41 44.70 44.73 1,434,647 -0.43(-0.95%)
Mar 09, 2012 45.25 45.81 45.12 45.16 1,437,198 +0.11(+0.25%)
Mar 08, 2012 44.70 45.15 44.64 45.05 1,251,138 +0.61(+1.38%)
Mar 07, 2012 44.28 44.58 44.17 44.43 2,128,062 +0.02(+0.04%)
Mar 06, 2012 44.58 44.75 44.25 44.41 2,116,757 -0.66(-1.46%)
Mar 05, 2012 45.37 45.51 44.91 45.07 1,599,948 -0.35(-0.77%)
Mar 02, 2012 45.28 45.64 45.07 45.42 2,391,247 +0.06(+0.13%)
Mar 01, 2012 45.96 46.10 45.18 45.36 3,097,083 -0.43(-0.93%)
Feb 29, 2012 46.68 46.68 45.75 45.79 2,489,341 -0.79(-1.69%)
Feb 28, 2012 46.74 46.98 46.43 46.57 1,983,024 -0.34(-0.73%)
Feb 27, 2012 46.31 47.01 46.17 46.92 1,807,142 +0.15(+0.33%)
Feb 24, 2012 46.13 46.79 46.04 46.76 1,715,688 +0.73(+1.59%)
Feb 23, 2012 45.61 46.33 45.45 46.03 1,791,890 +0.41(+0.90%)
Feb 22, 2012 45.60 45.81 45.52 45.62 1,271,838 +0.09(+0.21%)
Feb 21, 2012 45.90 46.00 45.43 45.52 1,349,177 -0.23(-0.50%)
Feb 17, 2012 46.01 46.31 45.71 45.75 1,627,999 -0.04(-0.09%)
Feb 16, 2012 45.85 45.87 45.46 45.80 1,426,164 +0.06(+0.13%)
Feb 15, 2012 45.96 46.16 45.55 45.74 1,434,668 +0.05(+0.11%)
Feb 14, 2012 45.46 45.90 45.44 45.69 1,334,492 -0.30(-0.65%)
Feb 13, 2012 45.92 46.24 45.83 45.98 2,051,164 +0.28(+0.62%)
Feb 10, 2012 45.81 45.89 45.17 45.70 2,730,369 -0.36(-0.78%)
Feb 09, 2012 46.16 46.35 45.88 46.06 3,875,057 -0.67(-1.44%)
Feb 08, 2012 47.15 47.40 46.57 46.74 2,078,918 -0.37(-0.78%)
Feb 07, 2012 47.28 47.44 46.89 47.10 1,727,704 -0.42(-0.88%)
Feb 06, 2012 47.36 47.72 47.33 47.52 3,258,491 +0.05(+0.11%)
Feb 03, 2012 47.33 47.51 47.02 47.47 3,184,293 +0.52(+1.11%)
Feb 02, 2012 47.29 47.29 46.75 46.95 2,618,068 -0.19(-0.40%)
Feb 01, 2012 46.80 47.58 46.80 47.14 2,698,246 -0.18(-0.38%)
Jan 31, 2012 47.35 47.64 46.95 47.32 2,871,147 +0.35(+0.75%)
Jan 30, 2012 46.44 47.00 46.16 46.97 2,847,907 +0.10(+0.22%)
Jan 27, 2012 46.69 46.98 46.54 46.86 1,916,438 +0.03(+0.05%)
Jan 26, 2012 47.27 47.69 46.57 46.84 3,233,416 -0.16(-0.35%)
Jan 25, 2012 45.10 47.18 45.10 47.00 5,612,886 +1.81(+4.00%)
Jan 24, 2012 44.94 45.67 44.52 45.19 2,337,744 +0.12(+0.27%)
Jan 23, 2012 45.31 45.34 44.58 45.07 1,670,334 -0.29(-0.64%)
Jan 20, 2012 45.13 45.56 44.72 45.36 1,978,553 +0.29(+0.64%)
Jan 19, 2012 44.00 45.40 43.88 45.07 2,668,559 +0.54(+1.21%)
Jan 18, 2012 44.38 44.82 43.81 44.53 3,980,245 +0.14(+0.31%)
Jan 17, 2012 44.64 45.02 44.29 44.40 2,234,438 +0.24(+0.54%)
Jan 13, 2012 44.52 44.67 43.95 44.16 2,222,950 -0.65(-1.45%)
Jan 12, 2012 44.58 45.21 44.11 44.81 3,391,001 -0.45(-1.00%)
Jan 11, 2012 44.35 45.33 44.08 45.26 3,640,384 +0.65(+1.45%)
Jan 10, 2012 44.53 44.82 44.14 44.61 3,691,141 +0.39(+0.89%)
Jan 09, 2012 44.15 44.32 43.95 44.22 1,885,428 +0.26(+0.58%)
Jan 06, 2012 43.79 44.44 43.75 43.96 2,770,934 +0.26(+0.61%)
Jan 05, 2012 43.61 43.81 43.42 43.70 3,871,380 -0.05(-0.12%)
Jan 04, 2012 43.46 43.77 43.04 43.75 3,077,230 +1.31(+3.10%)
Dec 30, 2011 42.33 42.89 42.33 42.43 1,849,315 +0.10(+0.24%)
Dec 29, 2011 41.89 42.40 41.78 42.33 1,130,919 +0.24(+0.57%)
Dec 28, 2011 42.49 42.58 41.92 42.09 1,399,909 -0.46(-1.08%)
Dec 27, 2011 42.46 42.77 42.36 42.55 1,108,592 +0.04(+0.11%)
Dec 23, 2011 42.25 42.55 42.07 42.51 1,380,559 +1.20(+2.90%)
Dec 21, 2011 40.43 41.37 40.35 41.31 3,165,151 +0.71(+1.76%)
Dec 20, 2011 39.69 40.88 39.69 40.60 3,172,502 +1.68(+4.33%)
Dec 19, 2011 39.43 39.86 38.77 38.91 2,407,267 -0.37(-0.93%)
Dec 16, 2011 39.95 39.95 39.07 39.28 4,401,588 -0.36(-0.90%)
Dec 15, 2011 39.42 40.03 39.32 39.64 2,178,511 -0.12(-0.30%)
Dec 14, 2011 39.86 40.00 39.35 39.75 2,134,087 -0.07(-0.17%)
Dec 13, 2011 40.05 40.26 39.62 39.82 2,717,302 -0.19(-0.47%)
Dec 12, 2011 40.37 40.42 39.81 40.01 2,056,016 -0.66(-1.63%)
Dec 09, 2011 40.19 40.96 40.18 40.67 1,579,185 +0.62(+1.55%)
Dec 08, 2011 40.76 40.94 39.96 40.05 3,063,841 -0.98(-2.38%)
Dec 07, 2011 41.00 41.17 40.36 41.03 2,732,612 -0.22(-0.54%)
Dec 06, 2011 41.85 41.85 40.88 41.25 2,091,229 -0.48(-1.14%)
Dec 05, 2011 41.38 41.91 41.29 41.73 3,262,991 +1.25(+3.09%)
Dec 02, 2011 42.31 42.50 39.75 40.48 6,870,824 -1.62(-3.86%)
Dec 01, 2011 41.48 42.25 41.36 42.10 2,141,837 +0.59(+1.43%)
Nov 30, 2011 40.50 41.55 40.50 41.51 2,866,936 +1.88(+4.74%)
Nov 29, 2011 39.95 40.17 39.50 39.63 2,267,435 -0.29(-0.72%)
Nov 28, 2011 39.50 40.10 39.42 39.92 2,001,655 +1.22(+3.16%)
Nov 25, 2011 38.71 39.19 38.67 38.69 718,224 +0.04(+0.11%)
Nov 23, 2011 38.90 39.07 38.63 38.65 2,650,251 -0.76(-1.92%)
Nov 22, 2011 39.26 39.77 38.98 39.41 2,120,274 +0.11(+0.28%)
Nov 21, 2011 39.95 40.29 39.30 39.30 2,695,925 -1.34(-3.30%)
Nov 18, 2011 40.95 40.99 40.45 40.64 2,169,382 -0.09(-0.21%)
Nov 17, 2011 41.32 41.50 40.37 40.72 2,719,176 -0.74(-1.78%)
Nov 16, 2011 41.59 42.32 41.44 41.46 2,064,342 -0.66(-1.57%)
Nov 15, 2011 41.54 42.29 41.35 42.13 1,880,036 +0.53(+1.27%)
Nov 14, 2011 41.86 42.19 41.51 41.60 1,545,409 -0.46(-1.09%)
Nov 11, 2011 41.71 42.27 41.59 42.06 1,624,378 +1.03(+2.51%)
Nov 10, 2011 40.80 41.22 40.39 41.03 1,999,682 +0.65(+1.62%)
Nov 09, 2011 41.42 41.42 40.28 40.37 2,290,743 -1.96(-4.64%)
Nov 08, 2011 41.78 42.42 41.46 42.34 1,640,971 +0.64(+1.53%)
Nov 07, 2011 41.14 41.71 40.79 41.70 2,185,940 +0.42(+1.03%)
Nov 04, 2011 41.17 41.49 40.81 41.28 2,271,238 -0.14(-0.33%)
Nov 03, 2011 40.82 41.50 40.52 41.41 2,158,563 +0.82(+2.01%)
Nov 02, 2011 40.64 40.75 40.19 40.60 1,860,778 +0.65(+1.62%)
Nov 01, 2011 39.80 40.42 39.24 39.95 4,052,112 -0.77(-1.90%)
Oct 31, 2011 41.97 42.00 40.72 40.72 3,018,946 -1.71(-4.03%)
Oct 28, 2011 42.38 42.56 42.13 42.43 2,577,179 +0.48(+1.16%)
Oct 27, 2011 42.94 42.96 41.38 41.95 3,472,477 +0.87(+2.11%)
Oct 26, 2011 41.32 41.45 40.30 41.08 2,248,481 +0.08(+0.19%)
Oct 25, 2011 42.19 42.25 40.91 41.00 2,340,534 -1.50(-3.52%)
Oct 24, 2011 41.86 42.62 41.75 42.50 2,243,409 +0.71(+1.69%)
Oct 21, 2011 41.50 42.29 41.46 41.79 3,293,476 +0.76(+1.84%)
Oct 20, 2011 41.68 42.34 40.33 41.04 4,538,988 -0.96(-2.29%)
Oct 19, 2011 41.81 42.54 41.73 42.00 2,637,933 +0.31(+0.73%)
Oct 18, 2011 41.15 42.11 40.89 41.69 2,126,007 +0.43(+1.05%)
Oct 17, 2011 42.27 42.47 41.17 41.26 1,692,033 -1.26(-2.96%)
Oct 14, 2011 43.04 43.14 42.34 42.52 1,814,368 -0.14(-0.32%)
Oct 13, 2011 42.31 42.81 41.95 42.65 1,914,663 +0.02(+0.04%)
Oct 12, 2011 42.73 43.47 42.41 42.64 3,249,398 +0.05(+0.12%)
Oct 11, 2011 42.31 42.94 42.19 42.58 3,260,576 +0.60(+1.44%)
Oct 10, 2011 41.23 42.00 41.15 41.98 2,099,031 +1.28(+3.15%)
Oct 07, 2011 40.77 41.13 40.44 40.70 2,429,816 +0.05(+0.13%)
Oct 06, 2011 39.92 40.76 39.92 40.65 3,069,479 +0.16(+0.40%)
Oct 05, 2011 39.85 40.54 39.58 40.49 2,306,147 +0.73(+1.84%)
Oct 04, 2011 37.87 39.80 37.87 39.75 2,896,509 +1.21(+3.13%)
Oct 03, 2011 39.97 40.29 38.53 38.55 3,259,578 -1.51(-3.78%)
Sep 30, 2011 40.60 41.12 40.03 40.06 2,533,454 -0.93(-2.26%)
Sep 29, 2011 41.83 42.02 40.26 40.99 3,011,726 -0.23(-0.56%)
Sep 28, 2011 41.65 41.96 41.11 41.22 4,267,260 -0.42(-1.00%)
Sep 27, 2011 41.17 42.45 41.09 41.63 3,858,382 +1.60(+4.00%)
Sep 26, 2011 39.46 40.07 38.87 40.03 2,421,036 +0.94(+2.40%)
Sep 23, 2011 38.96 39.26 38.58 39.09 2,927,500 -0.05(-0.13%)
Sep 22, 2011 39.11 39.55 38.66 39.14 4,753,847 -0.86(-2.14%)
Sep 21, 2011 41.09 41.26 40.00 40.00 2,615,791 -1.07(-2.60%)
Sep 20, 2011 41.25 42.13 41.05 41.07 2,016,878 -0.01(-0.02%)
Sep 19, 2011 41.16 41.29 40.69 41.07 1,554,889 -0.71(-1.70%)
Sep 16, 2011 42.24 42.48 41.61 41.79 3,658,439 -0.23(-0.54%)
Sep 15, 2011 41.89 42.03 40.75 42.01 2,967,374 +0.76(+1.85%)
Sep 14, 2011 40.51 41.75 39.96 41.25 3,091,495 +0.91(+2.25%)
Sep 13, 2011 39.61 40.43 39.61 40.35 2,706,700 +0.65(+1.64%)
Sep 12, 2011 39.22 39.70 38.73 39.69 2,592,087 -0.01(-0.02%)
Sep 09, 2011 40.75 40.78 39.58 39.70 4,427,126 -1.52(-3.70%)
Sep 08, 2011 41.87 42.07 41.07 41.23 4,202,532 -0.93(-2.21%)
Sep 07, 2011 41.12 42.19 40.82 42.16 4,672,600 +1.69(+4.16%)
Sep 06, 2011 39.00 40.55 38.63 40.47 3,716,797 +0.44(+1.10%)
Sep 02, 2011 40.16 40.72 39.63 40.03 2,955,365 -0.82(-2.01%)
Sep 01, 2011 41.57 41.84 40.78 40.85 2,304,734 -0.51(-1.23%)
Aug 31, 2011 40.55 42.04 40.55 41.36 3,694,847 +0.97(+2.41%)
Aug 30, 2011 40.51 40.65 39.86 40.39 2,396,900 -0.30(-0.73%)
Aug 29, 2011 40.14 40.99 39.94 40.68 2,506,161 +1.58(+4.05%)
Aug 26, 2011 38.74 39.58 37.97 39.10 2,874,487 +0.03(+0.09%)
Aug 25, 2011 40.00 40.14 38.94 39.07 2,621,923 -0.75(-1.89%)
Aug 24, 2011 38.98 39.89 38.69 39.82 2,743,656 +0.75(+1.91%)
Aug 23, 2011 37.12 39.14 37.09 39.08 3,431,957 +1.91(+5.15%)
Aug 22, 2011 38.06 38.34 37.03 37.16 3,912,838 +0.07(+0.18%)
Aug 19, 2011 37.34 38.70 37.03 37.09 5,673,533 -0.65(-1.73%)
Aug 18, 2011 39.49 39.52 37.53 37.75 5,479,967 -2.54(-6.31%)
Aug 17, 2011 41.08 41.61 39.87 40.29 3,878,814 -0.72(-1.76%)
Aug 16, 2011 41.27 41.53 40.79 41.01 2,737,466 -0.62(-1.49%)
Aug 15, 2011 41.51 41.97 41.13 41.62 3,133,025 +0.52(+1.26%)
Aug 12, 2011 40.69 41.37 40.12 41.11 3,370,638 +0.81(+2.02%)
Aug 11, 2011 39.12 40.74 38.81 40.29 5,725,190 +1.30(+3.34%)
Aug 10, 2011 40.84 41.01 38.88 38.99 5,679,257 -2.52(-6.06%)
Aug 09, 2011 41.45 41.54 39.40 41.51 3,683,102 +1.34(+3.33%)
Aug 08, 2011 41.45 42.12 40.11 40.17 5,322,833 -2.21(-5.22%)
Aug 05, 2011 42.65 43.01 41.04 42.38 3,838,274 +0.33(+0.79%)
Aug 04, 2011 43.46 43.91 42.02 42.05 5,688,760 -2.05(-4.65%)
Aug 03, 2011 43.71 44.19 43.34 44.10 4,608,550 +0.34(+0.77%)
Aug 02, 2011 44.68 44.95 43.74 43.76 3,493,284 -1.21(-2.69%)
Aug 01, 2011 46.30 46.30 44.62 44.97 3,835,171 -1.05(-2.28%)
Jul 29, 2011 45.36 46.38 45.19 46.02 3,307,893 +0.25(+0.54%)
Jul 28, 2011 46.05 46.32 45.71 45.77 2,835,372 -0.36(-0.79%)
Jul 27, 2011 46.97 46.97 46.14 46.14 3,185,725 -0.54(-1.16%)
Jul 26, 2011 47.45 47.67 46.65 46.68 2,294,651 -0.93(-1.96%)
Jul 25, 2011 47.75 47.91 47.22 47.61 2,068,750 -0.56(-1.16%)
Jul 22, 2011 48.27 48.36 48.07 48.17 2,687,095 -0.64(-1.30%)
Jul 21, 2011 47.96 48.85 47.85 48.81 4,835,062 +0.61(+1.27%)
Jul 20, 2011 50.00 50.00 47.96 48.20 7,475,078 -1.91(-3.80%)
Jul 19, 2011 49.54 50.27 48.81 50.10 2,840,032 +0.76(+1.54%)
Jul 18, 2011 49.27 49.34 48.46 49.34 1,763,512 -0.14(-0.29%)
Jul 15, 2011 49.69 49.83 49.15 49.48 1,337,212 -0.18(-0.36%)
Jul 14, 2011 50.38 50.38 49.57 49.66 1,599,066 -0.58(-1.15%)
Jul 13, 2011 50.27 50.88 50.09 50.24 1,373,379 +0.16(+0.32%)
Jul 12, 2011 49.48 50.54 49.37 50.08 1,972,409 +0.48(+0.97%)
Jul 11, 2011 50.38 50.58 49.51 49.59 1,538,801 -1.34(-2.63%)
Jul 08, 2011 50.91 50.98 50.51 50.93 1,651,620 -0.39(-0.76%)
Jul 07, 2011 51.14 51.36 50.83 51.32 1,424,814 +0.64(+1.25%)
Jul 06, 2011 50.58 51.13 50.39 50.69 1,506,889 +0.15(+0.30%)
Jul 05, 2011 50.84 50.89 50.28 50.53 1,211,292 -0.52(-1.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.