Skip to main content

Diamond Hill Inv (NQ: DHIL )

148.96 -1.03 (-0.69%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 29, 2007 37.57 37.57 37.57 37.57 265 -0.12(-0.31%)
Jun 28, 2007 37.71 37.71 37.68 37.68 724 -0.24(-0.63%)
Jun 27, 2007 37.92 37.92 37.92 37.92 241 -0.16(-0.42%)
Jun 26, 2007 37.80 38.73 37.58 38.08 11,207 +0.53(+1.41%)
Jun 25, 2007 38.12 38.81 37.29 37.55 12,829 -0.11(-0.30%)
Jun 22, 2007 38.06 38.49 37.44 37.66 6,897 -0.65(-1.70%)
Jun 21, 2007 37.59 38.35 36.96 38.32 4,344 +1.59(+4.32%)
Jun 20, 2007 33.98 37.15 33.98 36.73 12,791 +2.50(+7.30%)
Jun 19, 2007 34.93 35.08 34.20 34.23 9,894 -1.45(-4.06%)
Jun 18, 2007 36.27 36.27 35.43 35.68 10,377 -1.24(-3.37%)
Jun 15, 2007 37.28 37.28 36.13 36.92 5,550 +0.15(+0.41%)
Jun 14, 2007 38.05 38.05 36.53 36.77 12,549 -1.43(-3.74%)
Jun 13, 2007 38.20 38.20 38.04 38.20 2,654 -0.21(-0.54%)
Jun 12, 2007 38.54 38.54 38.41 38.41 1,448 -0.31(-0.79%)
Jun 11, 2007 38.44 38.74 38.33 38.72 2,744 +0.27(+0.69%)
Jun 08, 2007 38.20 38.53 38.20 38.45 7,225 +0.09(+0.23%)
Jun 07, 2007 38.19 38.56 38.18 38.36 1,448 +0.24(+0.63%)
Jun 06, 2007 38.04 38.99 38.04 38.12 4,624 +0.07(+0.20%)
Jun 05, 2007 37.78 38.22 37.78 38.05 4,585 -0.31(-0.81%)
Jun 04, 2007 38.08 38.41 38.08 38.36 5,661 -0.19(-0.51%)
Jun 01, 2007 38.53 38.56 38.42 38.56 4,327 -0.02(-0.06%)
May 31, 2007 39.16 39.16 38.53 38.58 14,280 -0.08(-0.21%)
May 30, 2007 37.91 38.66 37.72 38.66 13,001 +0.85(+2.25%)
May 29, 2007 37.64 38.11 37.64 37.81 3,427 -0.19(-0.51%)
May 25, 2007 37.83 38.01 37.57 38.01 4,083 -0.16(-0.42%)
May 24, 2007 37.82 38.17 37.71 38.17 4,344 -0.05(-0.14%)
May 23, 2007 38.22 38.22 37.86 38.22 1,957 -0.31(-0.81%)
May 22, 2007 38.64 38.64 38.37 38.53 10,290 -0.21(-0.53%)
May 21, 2007 39.15 39.15 38.74 38.74 5,792 -0.70(-1.78%)
May 18, 2007 39.82 39.82 39.33 39.44 965 -0.25(-0.64%)
May 17, 2007 39.70 39.70 39.69 39.70 1,930 +0.00(+0.00%)
May 16, 2007 39.16 39.70 39.16 39.70 3,861 +0.65(+1.68%)
May 15, 2007 38.91 39.16 38.91 39.04 3,137 -0.01(-0.03%)
May 14, 2007 38.63 39.17 38.63 39.05 7,240 +0.45(+1.16%)
May 11, 2007 37.30 38.61 36.83 38.61 12,868 +1.27(+3.41%)
May 10, 2007 38.95 38.95 36.92 37.33 15,696 -1.33(-3.45%)
May 09, 2007 38.47 38.78 38.47 38.67 1,713 +0.12(+0.30%)
May 08, 2007 38.47 38.64 38.47 38.55 2,172 -0.23(-0.60%)
May 07, 2007 38.95 38.95 38.12 38.78 9,564 -0.17(-0.43%)
May 04, 2007 38.74 38.95 38.63 38.95 4,102 +0.15(+0.38%)
May 03, 2007 39.49 39.91 38.53 38.80 19,246 -1.39(-3.46%)
May 02, 2007 40.28 40.70 39.23 40.19 15,892 -0.83(-2.02%)
May 01, 2007 41.48 41.48 41.02 41.02 1,689 -0.62(-1.49%)
Apr 30, 2007 41.64 41.64 41.64 41.64 482 +0.21(+0.50%)
Apr 27, 2007 41.71 41.71 41.44 41.44 1,505 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2007 40.92 41.80 40.92 41.44 5,007 +0.12(+0.30%)
Apr 25, 2007 41.02 41.31 41.02 41.31 4,986 -0.12(-0.28%)
Apr 24, 2007 40.20 41.94 40.20 41.43 6,634 -0.48(-1.15%)
Apr 23, 2007 41.44 42.34 41.25 41.91 15,110 -1.12(-2.60%)
Apr 20, 2007 42.89 43.03 42.75 43.03 1,810 +0.36(+0.84%)
Apr 19, 2007 43.71 43.71 42.67 42.67 8,205 -1.26(-2.86%)
Apr 18, 2007 43.51 44.58 42.66 43.92 7,831 -0.74(-1.65%)
Apr 17, 2007 43.98 44.96 43.98 44.66 8,212 +0.64(+1.46%)
Apr 16, 2007 41.64 45.57 41.64 44.02 22,806 +2.58(+6.23%)
Apr 13, 2007 40.60 41.53 40.57 41.44 26,426 +0.83(+2.04%)
Apr 12, 2007 40.49 40.66 40.49 40.61 6,998 +0.00(+0.01%)
Apr 11, 2007 40.40 41.41 40.37 40.60 36,666 +0.41(+1.02%)
Apr 10, 2007 39.61 40.44 39.57 40.19 12,549 +0.05(+0.11%)
Apr 09, 2007 40.19 40.60 39.98 40.15 17,321 -0.39(-0.97%)
Apr 05, 2007 40.49 40.71 40.31 40.54 24,240 +0.12(+0.31%)
Apr 04, 2007 39.91 40.95 39.61 40.42 21,105 -0.02(-0.04%)
Apr 03, 2007 40.20 40.43 40.20 40.43 4,102 +0.24(+0.61%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.