Skip to main content

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NY: NEA )

10.98 +0.01 (+0.09%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2009 6.966 7.037 6.966 7.037 0 +0.07(+1.02%)
Jan 29, 2009 6.901 7.037 6.901 6.966 61,628 -0.06(-0.84%)
Jan 28, 2009 7.060 7.060 6.925 7.025 47,937 +0.12(+1.71%)
Jan 27, 2009 6.866 6.919 6.860 6.907 89,568 -0.04(-0.59%)
Jan 26, 2009 6.848 6.948 6.801 6.948 74,861 +0.14(+1.99%)
Jan 23, 2009 6.848 6.848 6.730 6.812 59,619 -0.04(-0.52%)
Jan 22, 2009 6.930 6.948 6.759 6.848 89,682 -0.09(-1.28%)
Jan 21, 2009 7.037 7.043 6.936 6.936 39,567 -0.07(-1.01%)
Jan 20, 2009 6.936 7.078 6.913 7.007 77,804 +0.06(+0.94%)
Jan 16, 2009 6.919 7.013 6.919 6.942 35,602 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2009 7.137 7.137 6.907 6.942 58,462 +0.01(+0.09%)
Jan 14, 2009 7.125 7.125 6.907 6.936 150,384 -0.17(-2.33%)
Jan 13, 2009 7.084 7.129 7.049 7.102 54,783 +0.02(+0.25%)
Jan 12, 2009 7.155 7.155 7.060 7.084 100,279 -0.06(-0.83%)
Jan 09, 2009 7.078 7.143 6.995 7.143 109,325 +0.09(+1.34%)
Jan 08, 2009 6.925 7.049 6.812 7.049 90,566 +0.24(+3.47%)
Jan 07, 2009 6.783 6.812 6.694 6.812 68,521 +0.03(+0.44%)
Jan 06, 2009 6.724 6.783 6.683 6.783 69,263 +0.13(+1.95%)
Jan 05, 2009 6.659 6.706 6.458 6.653 60,583 +0.18(+2.73%)
Jan 02, 2009 6.299 6.476 6.193 6.476 0 +0.34(+5.48%)
Jan 01, 2009 6.198 6.322 5.992 6.139 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 6.198 6.322 5.992 6.139 162,877 -0.06(-0.95%)
Dec 30, 2008 6.187 6.198 6.021 6.198 184,936 +0.06(+0.96%)
Dec 29, 2008 6.193 6.216 6.080 6.139 120,411 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2008 6.122 6.193 5.939 6.139 72,832 +0.18(+3.07%)
Dec 24, 2008 6.027 6.027 5.939 5.956 33,545 -0.01(-0.10%)
Dec 23, 2008 6.027 6.134 5.962 5.962 55,279 -0.10(-1.66%)
Dec 22, 2008 6.057 6.069 5.939 6.063 87,954 +0.13(+2.13%)
Dec 19, 2008 5.785 5.968 5.756 5.936 139,730 +0.06(+1.07%)
Dec 18, 2008 5.608 5.927 5.508 5.874 93,776 +0.34(+6.08%)
Dec 17, 2008 5.301 5.785 5.218 5.537 46,648 +0.32(+6.12%)
Dec 16, 2008 5.165 5.218 5.018 5.218 126,231 +0.05(+1.02%)
Dec 15, 2008 5.177 5.372 5.071 5.165 84,361 -0.11(-2.02%)
Dec 12, 2008 5.419 5.419 5.171 5.272 67,476 -0.08(-1.54%)
Dec 11, 2008 5.785 5.785 5.295 5.354 105,778 -0.16(-2.89%)
Dec 10, 2008 5.490 5.661 5.484 5.514 84,569 -0.27(-4.60%)
Dec 09, 2008 5.732 5.791 5.667 5.779 60,593 +0.04(+0.62%)
Dec 08, 2008 5.644 5.756 5.638 5.744 76,821 +0.09(+1.67%)
Dec 05, 2008 5.915 5.951 5.579 5.649 81,773 -0.27(-4.49%)
Dec 04, 2008 6.210 6.346 5.685 5.915 90,265 -0.41(-6.53%)
Dec 03, 2008 6.287 6.376 6.263 6.328 46,672 -0.10(-1.56%)
Dec 02, 2008 6.771 6.771 6.429 6.429 30,061 -0.13(-1.98%)
Dec 01, 2008 6.747 6.747 6.376 6.559 45,224 -0.18(-2.62%)
Nov 28, 2008 6.783 6.783 6.027 6.735 44,248 +0.24(+3.71%)
Nov 26, 2008 6.299 6.494 6.175 6.494 35,307 +0.30(+4.76%)
Nov 25, 2008 6.163 6.257 6.151 6.199 42,506 +0.10(+1.65%)
Nov 24, 2008 6.010 6.169 5.962 6.098 53,327 +0.23(+3.92%)
Nov 21, 2008 6.051 6.092 5.868 5.868 118,429 -0.15(-2.55%)
Nov 20, 2008 6.021 6.086 6.021 6.021 72,723 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2008 6.080 6.086 5.986 6.021 59,732 -0.02(-0.35%)
Nov 18, 2008 6.193 6.193 6.004 6.043 51,491 -0.15(-2.42%)
Nov 17, 2008 6.216 6.257 6.163 6.193 79,482 +0.02(+0.38%)
Nov 14, 2008 6.145 6.435 6.145 6.169 125,272 -0.15(-2.43%)
Nov 13, 2008 6.370 6.370 6.299 6.322 83,910 -0.06(-0.93%)
Nov 12, 2008 6.700 6.736 6.381 6.381 130,308 -0.34(-5.09%)
Nov 11, 2008 6.665 6.771 6.523 6.724 111,436 +0.06(+0.89%)
Nov 10, 2008 6.818 6.866 6.641 6.665 78,749 -0.18(-2.67%)
Nov 07, 2008 6.641 6.848 6.606 6.848 28,516 +0.25(+3.76%)
Nov 06, 2008 6.641 6.677 6.553 6.600 86,223 -0.05(-0.80%)
Nov 05, 2008 6.541 7.237 6.535 6.653 86,246 +0.15(+2.36%)
Nov 04, 2008 7.137 7.137 6.458 6.500 82,159 -0.10(-1.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.