Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 1.800 1.800 1.700 1.700 2,250 -0.05(-2.86%)
Oct 28, 2011 1.840 1.840 1.750 1.750 1,650 -0.09(-4.89%)
Oct 27, 2011 1.770 1.842 1.770 1.840 2,950 +0.01(+0.55%)
Oct 26, 2011 1.830 1.830 1.830 1.830 4,936 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2011 1.750 1.830 1.830 1.830 11,200 +0.15(+8.93%)
Oct 21, 2011 1.640 1.680 1.640 1.680 300 -0.03(-1.75%)
Oct 20, 2011 1.730 1.770 1.710 1.710 1,300 +0.01(+0.59%)
Oct 19, 2011 1.700 1.770 1.652 1.700 1,600 +0.05(+3.03%)
Oct 18, 2011 1.500 1.670 1.500 1.650 11,657 -0.12(-6.91%)
Oct 17, 2011 1.800 1.800 1.772 1.772 3,400 -0.06(-3.15%)
Oct 14, 2011 1.840 1.840 1.830 1.830 13,787 -0.03(-1.61%)
Oct 12, 2011 1.530 1.860 1.860 1.860 11,000 +0.05(+2.76%)
Oct 11, 2011 1.896 1.896 1.810 1.810 8,000 -0.07(-3.72%)
Oct 10, 2011 1.880 1.880 1.880 1.880 3,000 -0.10(-5.05%)
Oct 07, 2011 1.850 1.980 1.800 1.980 2,545 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2011 1.900 2.000 1.780 1.980 10,009 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2011 1.890 2.000 1.890 1.980 1,600 -0.02(-1.00%)
Oct 04, 2011 1.830 2.000 1.810 2.000 1,200 +0.16(+8.70%)
Oct 03, 2011 1.760 2.000 1.760 1.840 3,225 -0.09(-4.66%)
Sep 30, 2011 1.930 1.930 1.930 1.930 100 +0.08(+4.32%)
Sep 29, 2011 2.000 2.000 1.770 1.850 17,383 -0.13(-6.57%)
Sep 28, 2011 2.000 2.110 1.980 1.980 22,109 -0.02(-1.00%)
Sep 27, 2011 2.000 2.000 2.000 2.000 2,716 -0.04(-1.96%)
Sep 23, 2011 2.030 2.040 2.040 2.040 4,100 -0.06(-2.86%)
Sep 21, 2011 2.070 2.100 2.100 2.100 2,500 -0.01(-0.47%)
Sep 20, 2011 2.100 2.200 2.100 2.110 7,502 +0.04(+1.93%)
Sep 16, 2011 2.190 2.070 2.070 2.070 4,400 -0.13(-5.91%)
Sep 15, 2011 2.240 2.240 2.150 2.200 11,950 -0.09(-3.93%)
Sep 14, 2011 2.290 2.290 2.290 2.290 600 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2011 2.290 2.290 2.290 2.290 0 +0.02(+0.88%)
Sep 09, 2011 2.210 2.310 2.140 2.270 1,541 -0.05(-2.16%)
Sep 08, 2011 2.300 2.320 2.300 2.320 2,500 +0.09(+4.04%)
Sep 07, 2011 2.190 2.320 2.190 2.230 2,300 -0.02(-0.89%)
Sep 06, 2011 2.240 2.320 2.110 2.250 26,098 -0.04(-1.75%)
Sep 01, 2011 2.210 2.290 2.290 2.290 2,400 +0.09(+4.09%)
Aug 31, 2011 2.320 2.320 2.200 2.200 300 -0.11(-4.76%)
Aug 30, 2011 2.420 2.420 2.300 2.310 12,268 -0.12(-4.94%)
Aug 29, 2011 2.390 2.430 2.390 2.430 4,733 +0.15(+6.35%)
Aug 25, 2011 2.290 2.285 2.285 2.285 1,100 -0.09(-3.99%)
Aug 24, 2011 2.260 2.430 2.260 2.380 2,300 -0.02(-0.83%)
Aug 23, 2011 2.280 2.400 2.264 2.400 9,100 +0.05(+2.13%)
Aug 22, 2011 2.250 2.350 2.210 2.350 550 +0.06(+2.58%)
Aug 19, 2011 2.300 2.300 2.251 2.291 1,200 -0.05(-2.10%)
Aug 18, 2011 2.400 2.400 2.250 2.340 6,600 +0.09(+4.00%)
Aug 17, 2011 2.380 2.380 2.250 2.250 1,600 -0.10(-4.26%)
Aug 16, 2011 2.300 2.400 2.170 2.350 7,200 -0.04(-1.67%)
Aug 15, 2011 2.440 2.440 2.390 2.390 300 -0.01(-0.42%)
Aug 12, 2011 2.360 2.500 2.261 2.400 14,600 +0.15(+6.67%)
Aug 11, 2011 2.250 2.250 2.250 2.250 3,700 +0.04(+1.81%)
Aug 10, 2011 2.140 2.250 2.120 2.210 6,724 +0.02(+0.91%)
Aug 09, 2011 2.160 2.300 2.080 2.190 16,325 +0.04(+1.86%)
Aug 08, 2011 2.270 2.450 2.150 2.150 15,200 -0.05(-2.27%)
Aug 05, 2011 2.280 2.280 2.150 2.200 5,981 -0.04(-1.79%)
Aug 04, 2011 2.310 2.380 2.240 2.240 1,600 -0.07(-3.03%)
Aug 03, 2011 2.420 2.440 2.300 2.310 2,700 +0.08(+3.59%)
Aug 02, 2011 2.300 2.330 2.220 2.230 29,530 -0.09(-3.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.