Skip to main content

Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. (NY: IIF )

23.75 +0.02 (+0.06%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2014 8.767 8.789 8.753 8.789 40,377 -0.04(-0.42%)
Apr 29, 2014 8.771 8.856 8.771 8.826 47,424 +0.03(+0.32%)
Apr 28, 2014 8.771 8.798 8.735 8.798 33,339 +0.03(+0.30%)
Apr 25, 2014 8.749 8.789 8.731 8.771 96,682 -0.02(-0.20%)
Apr 24, 2014 8.829 8.829 8.753 8.789 27,440 +0.03(+0.36%)
Apr 23, 2014 8.678 8.758 8.678 8.758 33,586 -0.00(-0.05%)
Apr 22, 2014 8.686 8.802 8.686 8.762 37,327 +0.01(+0.15%)
Apr 21, 2014 8.842 8.842 8.744 8.749 74,581 -0.08(-0.96%)
Apr 17, 2014 8.758 8.833 8.833 8.833 113,258 +0.15(+1.74%)
Apr 16, 2014 8.664 8.695 8.602 8.682 58,948 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2014 8.709 8.709 8.611 8.682 65,498 -0.06(-0.66%)
Apr 14, 2014 8.749 8.753 8.695 8.740 52,954 +0.04(+0.40%)
Apr 11, 2014 8.673 8.726 8.655 8.705 114,154 -0.04(-0.45%)
Apr 10, 2014 8.864 8.882 8.722 8.744 84,350 -0.13(-1.50%)
Apr 09, 2014 8.793 8.891 8.776 8.878 81,255 +0.14(+1.63%)
Apr 08, 2014 8.637 8.780 8.637 8.735 98,671 +0.10(+1.13%)
Apr 07, 2014 8.678 8.695 8.624 8.637 163,653 -0.05(-0.56%)
Apr 04, 2014 8.722 8.829 8.678 8.686 119,163 -0.01(-0.10%)
Apr 03, 2014 8.722 8.722 8.655 8.695 74,952 -0.12(-1.41%)
Apr 02, 2014 8.815 8.838 8.753 8.820 131,770 +0.06(+0.71%)
Apr 01, 2014 8.686 8.771 8.686 8.758 103,608 +0.07(+0.82%)
Mar 31, 2014 8.655 8.722 8.655 8.686 114,075 +0.04(+0.51%)
Mar 28, 2014 8.597 8.709 8.590 8.642 141,923 +0.12(+1.36%)
Mar 27, 2014 8.500 8.535 8.446 8.526 166,639 +0.05(+0.58%)
Mar 26, 2014 8.455 8.513 8.428 8.477 331,284 +0.06(+0.74%)
Mar 25, 2014 8.339 8.451 8.339 8.415 277,291 +0.12(+1.39%)
Mar 24, 2014 8.237 8.307 8.237 8.299 266,234 +0.16(+1.91%)
Mar 21, 2014 8.152 8.210 8.131 8.144 68,867 -0.00(-0.05%)
Mar 20, 2014 8.055 8.166 8.055 8.148 137,183 +0.05(+0.66%)
Mar 19, 2014 8.215 8.219 8.055 8.095 127,098 -0.14(-1.68%)
Mar 18, 2014 8.121 8.255 8.117 8.233 152,812 +0.07(+0.87%)
Mar 17, 2014 8.161 8.224 8.157 8.161 89,703 +0.07(+0.82%)
Mar 14, 2014 8.090 8.166 8.087 8.095 69,752 +0.03(+0.33%)
Mar 13, 2014 8.108 8.152 8.059 8.068 234,940 -0.12(-1.41%)
Mar 12, 2014 8.099 8.184 8.099 8.184 141,266 +0.09(+1.10%)
Mar 11, 2014 8.121 8.233 8.095 8.095 184,597 -0.08(-0.98%)
Mar 10, 2014 8.121 8.179 8.108 8.175 201,417 +0.11(+1.32%)
Mar 07, 2014 8.166 8.224 8.059 8.068 234,587 -0.04(-0.44%)
Mar 06, 2014 8.010 8.130 7.992 8.103 135,781 +0.18(+2.30%)
Mar 05, 2014 7.863 7.934 7.863 7.921 79,298 +0.12(+1.54%)
Mar 04, 2014 7.783 7.859 7.774 7.801 113,577 +0.15(+1.98%)
Mar 03, 2014 7.654 7.672 7.618 7.650 79,709 -0.09(-1.15%)
Feb 28, 2014 7.747 7.765 7.681 7.739 124,302 +0.01(+0.17%)
Feb 27, 2014 7.650 7.779 7.650 7.725 62,294 +0.08(+0.99%)
Feb 26, 2014 7.672 7.699 7.649 7.649 21,316 +0.02(+0.23%)
Feb 25, 2014 7.676 7.707 7.632 7.632 30,065 -0.02(-0.29%)
Feb 24, 2014 7.605 7.678 7.605 7.654 52,975 +0.04(+0.53%)
Feb 21, 2014 7.552 7.636 7.552 7.614 39,278 +0.07(+0.88%)
Feb 20, 2014 7.503 7.578 7.467 7.547 47,909 +0.04(+0.59%)
Feb 19, 2014 7.503 7.534 7.480 7.503 82,080 +0.01(+0.12%)
Feb 18, 2014 7.503 7.529 7.494 7.494 29,312 -0.02(-0.30%)
Feb 14, 2014 7.440 7.516 7.516 7.516 45,393 +0.08(+1.08%)
Feb 13, 2014 7.383 7.458 7.365 7.436 54,957 -0.06(-0.77%)
Feb 12, 2014 7.458 7.529 7.458 7.494 90,965 +0.01(+0.12%)
Feb 11, 2014 7.374 7.494 7.374 7.485 51,622 +0.13(+1.82%)
Feb 10, 2014 7.409 7.409 7.325 7.351 54,975 -0.09(-1.20%)
Feb 07, 2014 7.454 7.485 7.422 7.440 64,572 +0.03(+0.42%)
Feb 06, 2014 7.289 7.427 7.289 7.409 67,031 +0.12(+1.59%)
Feb 05, 2014 7.280 7.333 7.276 7.294 118,824 -0.03(-0.43%)
Feb 04, 2014 7.200 7.329 7.200 7.325 87,601 +0.20(+2.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.