Skip to main content

BlackStone Long-Short Credit Income Fund (NY: BGX )

12.50 +0.01 (+0.08%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2021 12.05 12.09 11.86 12.02 127,347 -0.05(-0.41%)
Dec 30, 2021 12.12 12.30 12.03 12.07 52,303 -0.00(-0.03%)
Dec 29, 2021 12.06 12.09 12.03 12.07 28,573 +0.05(+0.40%)
Dec 28, 2021 11.94 12.04 11.90 12.02 77,410 +0.08(+0.68%)
Dec 27, 2021 11.97 12.01 11.90 11.94 102,113 +0.10(+0.82%)
Dec 23, 2021 11.88 11.89 11.76 11.84 53,191 +0.06(+0.55%)
Dec 22, 2021 11.74 11.79 11.72 11.78 94,510 +0.08(+0.68%)
Dec 21, 2021 11.65 11.72 11.60 11.70 56,791 +0.14(+1.25%)
Dec 20, 2021 11.59 11.64 11.54 11.55 79,267 -0.10(-0.90%)
Dec 17, 2021 11.72 11.72 11.62 11.66 59,897 -0.02(-0.21%)
Dec 16, 2021 11.79 11.79 11.68 11.68 146,463 -0.07(-0.62%)
Dec 15, 2021 11.86 11.86 11.71 11.76 43,861 -0.06(-0.55%)
Dec 14, 2021 11.86 11.86 11.79 11.82 40,580 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2021 11.90 11.96 11.82 11.82 55,471 -0.10(-0.88%)
Dec 10, 2021 11.97 12.05 11.91 11.93 65,729 -0.04(-0.34%)
Dec 09, 2021 11.90 11.97 11.89 11.97 27,930 +0.03(+0.27%)
Dec 08, 2021 11.91 11.93 11.89 11.93 20,374 +0.02(+0.20%)
Dec 07, 2021 11.81 11.93 11.81 11.91 25,040 +0.10(+0.82%)
Dec 06, 2021 11.84 11.90 11.79 11.81 57,450 -0.06(-0.48%)
Dec 03, 2021 11.90 12.00 11.83 11.87 47,460 -0.07(-0.61%)
Dec 02, 2021 11.95 11.99 11.93 11.94 57,401 -0.01(-0.07%)
Dec 01, 2021 12.04 12.08 11.95 11.95 70,923 -0.09(-0.74%)
Nov 30, 2021 12.03 12.09 12.01 12.04 40,825 -0.06(-0.47%)
Nov 29, 2021 12.07 12.14 12.06 12.09 52,101 +0.02(+0.20%)
Nov 26, 2021 12.17 12.19 12.03 12.07 71,908 -0.15(-1.25%)
Nov 24, 2021 12.24 12.33 12.22 12.22 46,706 +0.06(+0.53%)
Nov 23, 2021 12.13 12.21 12.13 12.16 63,523 -0.02(-0.13%)
Nov 22, 2021 12.33 12.33 12.12 12.18 75,174 -0.11(-0.92%)
Nov 19, 2021 12.43 12.43 12.24 12.29 51,086 -0.07(-0.57%)
Nov 18, 2021 12.37 12.35 12.34 12.36 36,817 +0.04(+0.33%)
Nov 17, 2021 12.46 12.46 12.31 12.32 38,478 -0.11(-0.90%)
Nov 16, 2021 12.45 12.49 12.41 12.43 37,581 +0.01(+0.07%)
Nov 15, 2021 12.39 12.44 12.34 12.42 35,822 +0.04(+0.32%)
Nov 12, 2021 12.41 12.41 12.36 12.38 39,686 -0.02(-0.13%)
Nov 11, 2021 12.33 12.40 12.30 12.40 38,902 +0.10(+0.85%)
Nov 10, 2021 12.38 12.29 44,670 -0.10(-0.78%)
Nov 09, 2021 12.44 12.44 12.35 12.39 15,605 -0.02(-0.13%)
Nov 08, 2021 12.34 12.50 12.32 12.41 87,790 +0.13(+1.04%)
Nov 05, 2021 12.25 12.35 12.25 12.28 48,361 +0.05(+0.39%)
Nov 04, 2021 12.25 12.25 12.15 12.23 26,729 +0.01(+0.07%)
Nov 03, 2021 12.28 12.29 12.18 12.22 80,652 -0.06(-0.52%)
Nov 02, 2021 12.22 12.29 12.22 12.29 45,655 +0.05(+0.39%)
Nov 01, 2021 12.24 12.29 12.22 12.24 53,391 -0.03(-0.26%)
Oct 29, 2021 12.26 12.32 12.24 12.27 37,099 -0.03(-0.26%)
Oct 28, 2021 12.23 12.30 12.23 12.30 53,595 +0.08(+0.66%)
Oct 27, 2021 12.20 12.27 12.21 12.22 40,580 -0.01(-0.07%)
Oct 26, 2021 12.18 12.27 12.23 79,647 +0.03(+0.26%)
Oct 25, 2021 12.24 12.27 12.19 12.20 56,438 -0.08(-0.65%)
Oct 22, 2021 12.15 12.29 12.14 12.28 64,628 +0.14(+1.12%)
Oct 21, 2021 12.10 12.17 12.10 12.14 56,331 +0.01(+0.09%)
Oct 20, 2021 12.15 12.16 12.10 12.13 57,712 -0.02(-0.20%)
Oct 19, 2021 12.17 12.21 12.13 12.16 63,131 +0.04(+0.33%)
Oct 18, 2021 12.20 12.20 12.08 12.12 58,141 -0.06(-0.46%)
Oct 15, 2021 12.27 12.27 12.08 12.17 53,162 -0.06(-0.52%)
Oct 14, 2021 12.25 12.25 12.15 12.23 38,847 +0.05(+0.39%)
Oct 13, 2021 12.12 12.20 12.11 12.19 34,505 +0.07(+0.59%)
Oct 12, 2021 12.10 12.13 12.08 12.12 43,087 -0.02(-0.13%)
Oct 11, 2021 12.03 12.19 12.03 12.13 19,448 +0.10(+0.86%)
Oct 08, 2021 12.18 12.19 12.01 12.03 45,781 -0.14(-1.18%)
Oct 07, 2021 12.24 12.24 12.17 12.17 35,182 -0.06(-0.52%)
Oct 06, 2021 12.27 12.27 12.20 12.23 23,989 -0.02(-0.13%)
Oct 05, 2021 12.20 12.27 12.19 12.25 30,139 +0.07(+0.59%)
Oct 04, 2021 12.17 12.20 12.16 12.18 84,554 +0.03(+0.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.