Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2013 2313 2313 2313 0 +24.66(+1.08%)
Mar 27, 2013 2274 2292 2269 2288 0 +5.77(+0.25%)
Mar 26, 2013 2268 2287 2262 2283 0 +22.11(+0.98%)
Mar 25, 2013 2264 2273 2252 2261 0 +6.22(+0.28%)
Mar 22, 2013 2239 2258 2236 2254 0 +17.90(+0.80%)
Mar 21, 2013 2237 2253 2230 2236 0 +1.14(+0.05%)
Mar 20, 2013 2233 2241 2226 2235 0 +11.44(+0.51%)
Mar 19, 2013 2229 2237 2215 2224 0 -6.44(-0.29%)
Mar 18, 2013 2231 2242 2223 2230 0 -13.81(-0.62%)
Mar 15, 2013 2229 2249 2220 2244 0 +5.45(+0.24%)
Mar 14, 2013 2231 2253 2229 2239 0 +8.17(+0.37%)
Mar 13, 2013 2238 2245 2223 2230 0 -6.28(-0.28%)
Mar 12, 2013 2244 2248 2227 2237 0 -3.84(-0.17%)
Mar 11, 2013 2237 2244 2226 2241 0 +4.35(+0.19%)
Mar 08, 2013 2247 2249 2220 2236 0 -6.87(-0.31%)
Mar 07, 2013 2252 2262 2239 2243 0 -7.82(-0.35%)
Mar 06, 2013 2266 2268 2242 2251 0 -12.43(-0.55%)
Mar 05, 2013 2267 2271 2251 2263 0 +7.10(+0.31%)
Mar 04, 2013 2235 2269 2232 2256 0 +21.29(+0.95%)
Mar 01, 2013 2213 2246 2202 2235 0 +11.47(+0.52%)
Feb 28, 2013 2219 2237 2215 2223 0 +7.78(+0.35%)
Feb 27, 2013 2192 2225 2185 2216 0 +22.75(+1.04%)
Feb 26, 2013 2179 2198 2168 2193 0 -22.75(-1.03%)
Feb 22, 2013 2200 2218 2198 2216 0 +20.41(+0.93%)
Feb 21, 2013 2196 2208 2180 2195 0 +0.96(+0.04%)
Feb 20, 2013 2199 2216 2189 2194 0 +11.06(+0.51%)
Feb 15, 2013 2183 2183 2183 0 +32.49(+1.51%)
Feb 14, 2013 2155 2162 2144 2151 0 -7.88(-0.37%)
Feb 13, 2013 2160 2169 2150 2159 0 +4.68(+0.22%)
Feb 12, 2013 2141 2157 2127 2154 0 +15.67(+0.73%)
Feb 11, 2013 2133 2144 2129 2138 0 +6.96(+0.33%)
Feb 08, 2013 2117 2133 2113 2131 0 +16.49(+0.78%)
Feb 07, 2013 2119 2126 2105 2115 0 -1.46(-0.07%)
Feb 06, 2013 2102 2118 2096 2116 0 -6.65(-0.31%)
Feb 04, 2013 2119 2134 2114 2123 0 -5.77(-0.27%)
Feb 01, 2013 2118 2140 2112 2129 0 +11.39(+0.54%)
Jan 31, 2013 2120 2125 2105 2117 0 -13.26(-0.62%)
Jan 30, 2013 2136 2141 2116 2131 0 -10.86(-0.51%)
Jan 29, 2013 2132 2147 2128 2141 0 +7.95(+0.37%)
Jan 28, 2013 2134 2141 2120 2134 0 +3.63(+0.17%)
Jan 25, 2013 2120 2132 2112 2130 0 +14.89(+0.70%)
Jan 24, 2013 2115 2123 2107 2115 0 +3.66(+0.17%)
Jan 23, 2013 2108 2116 2102 2111 0 -3.98(-0.19%)
Jan 22, 2013 2098 2118 2094 2115 0 +15.66(+0.75%)
Jan 18, 2013 2100 2100 2100 0 +6.00(+0.29%)
Jan 17, 2013 2084 2101 2079 2094 0 +14.91(+0.72%)
Jan 16, 2013 2074 2084 2065 2079 0 -6.35(-0.30%)
Jan 15, 2013 2080 2089 2067 2085 0 +1.79(+0.09%)
Jan 14, 2013 2082 2089 2076 2083 0 +1.67(+0.08%)
Jan 12, 2013 2080 2087 2066 2082 0 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2013 2080 2087 2066 2082 0 +1.34(+0.06%)
Jan 10, 2013 2082 2087 2066 2080 0 +7.29(+0.35%)
Jan 09, 2013 2079 2083 2065 2073 0 +0.27(+0.01%)
Jan 08, 2013 2072 2083 2061 2073 0 +8.32(+0.40%)
Jan 07, 2013 2068 2081 2061 2064 0 -7.69(-0.37%)
Jan 04, 2013 2063 2075 2055 2072 0 +10.31(+0.50%)
Jan 03, 2013 2063 2072 2049 2062 0 +0.85(+0.04%)
Jan 02, 2013 2064 2067 2046 2061 0 +15.39(+0.75%)
Dec 31, 2012 2046 2046 2046 0 +18.62(+0.92%)
Dec 28, 2012 2024 2043 2020 2027 0 -9.03(-0.44%)
Dec 27, 2012 2029 2041 2011 2036 0 +7.34(+0.36%)
Dec 26, 2012 2039 2042 2019 2029 0 -7.59(-0.37%)
Dec 24, 2012 2036 2036 2036 0 +10.83(+0.53%)
Dec 21, 2012 2023 2040 2012 2025 0 -7.72(-0.38%)
Dec 20, 2012 2006 2035 2003 2033 0 +30.09(+1.50%)
Dec 19, 2012 2009 2020 2001 2003 0 -5.16(-0.26%)
Dec 18, 2012 1990 2009 1985 2008 0 +21.17(+1.07%)
Dec 17, 2012 1987 1996 1972 1987 0 +9.93(+0.50%)
Dec 14, 2012 1999 2001 1973 1977 0 -16.68(-0.84%)
Dec 13, 2012 2023 2031 1984 1994 0 -32.79(-1.62%)
Dec 12, 2012 2037 2040 2011 2027 0 -12.03(-0.59%)
Dec 11, 2012 2039 2047 2029 2039 0 +5.37(+0.26%)
Dec 10, 2012 2037 2046 2026 2033 0 -3.37(-0.17%)
Dec 07, 2012 2029 2040 2022 2037 0 +10.44(+0.52%)
Dec 06, 2012 2014 2030 2012 2026 0 +16.50(+0.82%)
Dec 05, 2012 2019 2023 2000 2010 0 -9.06(-0.45%)
Dec 04, 2012 2013 2029 2005 2019 0 +12.46(+0.62%)
Nov 30, 2012 2009 2022 1999 2006 0 +1.76(+0.09%)
Nov 29, 2012 2013 2016 1979 2004 0 -0.60(-0.03%)
Nov 28, 2012 2010 2012 1988 2005 0 -6.50(-0.32%)
Nov 27, 2012 2031 2033 1994 2012 0 -26.69(-1.31%)
Nov 26, 2012 2028 2056 2021 2038 0 +2.32(+0.11%)
Nov 24, 2012 2027 2039 2017 2036 0 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2012 2027 2039 2017 2036 0 +17.67(+0.88%)
Nov 21, 2012 2018 2018 2018 0 -12.74(-0.63%)
Nov 20, 2012 2022 2035 2010 2031 0 +11.20(+0.55%)
Nov 19, 2012 2012 2029 2004 2020 0 +24.50(+1.23%)
Nov 16, 2012 1969 2001 1961 1995 0 +30.09(+1.53%)
Nov 15, 2012 1971 1985 1953 1965 0 -6.19(-0.31%)
Nov 14, 2012 2003 2005 1964 1971 0 -29.57(-1.48%)
Nov 13, 2012 1984 2012 1979 2001 0 +9.61(+0.48%)
Nov 12, 2012 1987 1998 1974 1991 0 +4.55(+0.23%)
Nov 09, 2012 1976 2000 1963 1987 0 +6.43(+0.32%)
Nov 08, 2012 2000 2006 1978 1980 0 -23.46(-1.17%)
Nov 07, 2012 1980 2016 1978 2004 0 +10.18(+0.51%)
Nov 06, 2012 1985 2001 1975 1994 0 +17.28(+0.87%)
Nov 05, 2012 1990 1995 1967 1976 0 -21.10(-1.06%)
Nov 02, 2012 1994 2010 1985 1997 0 +12.38(+0.62%)
Nov 01, 2012 1995 2004 1974 1985 0 -9.79(-0.49%)
Oct 31, 2012 1991 2016 1975 1995 0 +20.58(+1.04%)
Oct 26, 2012 1974 1974 1974 0 -11.88(-0.60%)
Oct 25, 2012 2010 2017 1970 1986 0 -13.26(-0.66%)
Oct 24, 2012 2003 2013 1989 1999 0 +3.12(+0.16%)
Oct 23, 2012 2003 2010 1983 1996 0 -26.71(-1.32%)
Oct 19, 2012 2037 2050 2021 2023 0 -14.44(-0.71%)
Oct 18, 2012 2008 2041 2006 2037 0 +32.41(+1.62%)
Oct 17, 2012 2008 2015 1990 2005 0 -31.46(-1.54%)
Oct 16, 2012 2029 2038 2020 2037 0 +13.98(+0.69%)
Oct 15, 2012 2002 2025 1994 2023 0 +21.01(+1.05%)
Oct 12, 2012 2010 2022 1999 2002 0 -6.64(-0.33%)
Oct 11, 2012 2025 2027 2006 2008 0 -6.01(-0.30%)
Oct 10, 2012 2006 2021 1998 2014 0 +8.95(+0.45%)
Oct 09, 2012 2008 2019 2003 2005 0 -0.13(-0.01%)
Oct 08, 2012 2001 2012 1990 2005 0 -0.93(-0.05%)
Oct 06, 2012 2004 2015 1993 2006 0 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2012 2004 2015 1993 2006 0 +8.92(+0.45%)
Oct 04, 2012 2004 2009 1988 1997 0 +0.79(+0.04%)
Oct 03, 2012 1989 2012 1982 1997 0 +8.39(+0.42%)
Oct 02, 2012 1967 1989 1962 1988 0 +29.12(+1.49%)
Oct 01, 2012 1976 1980 1940 1959 0 -7.83(-0.40%)
Sep 28, 2012 1960 1974 1949 1967 0 +2.88(+0.15%)
Sep 27, 2012 1969 1980 1959 1964 0 -0.70(-0.04%)
Sep 26, 2012 1961 1984 1959 1965 0 +6.55(+0.33%)
Sep 25, 2012 1991 1996 1958 1958 0 -30.55(-1.54%)
Sep 24, 2012 1984 1998 1977 1989 0 +4.82(+0.24%)
Sep 21, 2012 1992 1997 1979 1984 0 -1.16(-0.06%)
Sep 20, 2012 1988 2001 1977 1985 0 -7.16(-0.36%)
Sep 19, 2012 1995 2005 1985 1992 0 +2.32(+0.12%)
Sep 18, 2012 2026 2029 1983 1990 0 -51.12(-2.50%)
Sep 17, 2012 2042 2059 2036 2041 0 -3.57(-0.17%)
Sep 14, 2012 2069 2079 2041 2045 0 -17.56(-0.85%)
Sep 13, 2012 2042 2068 2040 2062 0 +17.92(+0.88%)
Sep 12, 2012 2047 2051 2032 2044 0 +2.09(+0.10%)
Sep 11, 2012 2026 2045 2023 2042 0 +15.18(+0.75%)
Sep 10, 2012 2047 2051 2025 2027 0 -20.48(-1.00%)
Sep 07, 2012 2073 2076 2043 2047 0 -26.64(-1.28%)
Sep 06, 2012 2068 2079 2058 2074 0 +18.21(+0.89%)
Sep 05, 2012 2060 2068 2046 2056 0 +0.05(+0.00%)
Sep 04, 2012 2032 2058 2022 2056 0 +23.09(+1.14%)
Aug 31, 2012 2033 2033 2033 0 +6.91(+0.34%)
Aug 30, 2012 2008 2030 2004 2026 0 +10.66(+0.53%)
Aug 29, 2012 2012 2021 2005 2015 0 +8.01(+0.40%)
Aug 27, 2012 2001 2012 1996 2007 0 +9.84(+0.49%)
Aug 24, 2012 1978 2002 1974 1997 0 +17.81(+0.90%)
Aug 23, 2012 1998 2003 1977 1980 0 -27.09(-1.35%)
Aug 22, 2012 2003 2017 1980 2007 0 -9.97(-0.49%)
Aug 21, 2012 2019 2028 2012 2017 0 +0.03(+0.00%)
Aug 20, 2012 2013 2021 2001 2017 0 +2.50(+0.12%)
Aug 17, 2012 2023 2025 2001 2014 0 -7.97(-0.39%)
Aug 16, 2012 2016 2026 2002 2022 0 +8.70(+0.43%)
Aug 15, 2012 2012 2022 2006 2013 0 +2.03(+0.10%)
Aug 14, 2012 2018 2026 2008 2011 0 -0.98(-0.05%)
Aug 13, 2012 2013 2022 2005 2012 0 -2.31(-0.11%)
Aug 11, 2012 2015 2026 2007 2015 0 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2012 2015 2026 2007 2015 0 -1.11(-0.06%)
Aug 09, 2012 2014 2033 2007 2016 0 +1.73(+0.09%)
Aug 08, 2012 2031 2036 2003 2014 0 -17.91(-0.88%)
Aug 07, 2012 2060 2063 2019 2032 0 -37.55(-1.81%)
Aug 06, 2012 2088 2102 2067 2069 0 -9.12(-0.44%)
Aug 03, 2012 2096 2107 2068 2079 0 -3.96(-0.19%)
Aug 02, 2012 2071 2085 2058 2082 0 -3.35(-0.16%)
Aug 01, 2012 2104 2122 2083 2086 0 -13.48(-0.64%)
Jul 31, 2012 2101 2111 2090 2099 0 +0.26(+0.01%)
Jul 30, 2012 2088 2112 2083 2099 0 +9.28(+0.44%)
Jul 27, 2012 2075 2096 2064 2090 0 +28.64(+1.39%)
Jul 26, 2012 2074 2096 2043 2061 0 +10.82(+0.53%)
Jul 25, 2012 2052 2063 2033 2050 0 +5.15(+0.25%)
Jul 24, 2012 2042 2054 2029 2045 0 +3.29(+0.16%)
Jul 23, 2012 2020 2049 2016 2042 0 +4.54(+0.22%)
Jul 20, 2012 2036 2045 2028 2037 0 -10.66(-0.52%)
Jul 19, 2012 2060 2064 2030 2048 0 -11.37(-0.55%)
Jul 18, 2012 2060 2069 2051 2059 0 -7.45(-0.36%)
Jul 17, 2012 2046 2075 2034 2067 0 +27.70(+1.36%)
Jul 16, 2012 2029 2049 2025 2039 0 +7.40(+0.36%)
Jul 14, 2012 2003 2035 1999 2032 0 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2012 2003 2035 1999 2032 0 +31.42(+1.57%)
Jul 12, 2012 1976 2010 1968 2000 0 +12.15(+0.61%)
Jul 11, 2012 1975 1993 1961 1988 0 +14.54(+0.74%)
Jul 10, 2012 2007 2011 1964 1974 0 -29.01(-1.45%)
Jul 09, 2012 1994 2005 1984 2003 0 +11.14(+0.56%)
Jul 06, 2012 1963 1994 1960 1991 0 +11.62(+0.59%)
Jul 05, 2012 1998 2005 1975 1980 0 -20.19(-1.01%)
Jul 03, 2012 2000 2000 2000 0 +7.72(+0.39%)
Jul 02, 2012 1985 1998 1967 1992 0 +21.42(+1.09%)
Jun 30, 2012 1969 1976 1954 1971 0 -2.96(-0.15%)
Jun 29, 2012 1969 1977 1954 1974 0 +34.38(+1.77%)
Jun 28, 2012 1904 1942 1890 1940 0 +27.30(+1.43%)
Jun 27, 2012 1914 1921 1901 1912 0 +7.36(+0.39%)
Jun 26, 2012 1902 1917 1891 1905 0 +7.12(+0.38%)
Jun 25, 2012 1884 1905 1874 1898 0 -1.26(-0.07%)
Jun 22, 2012 1912 1915 1891 1899 0 -1.83(-0.10%)
Jun 21, 2012 1924 1929 1895 1901 0 -17.62(-0.92%)
Jun 20, 2012 1921 1932 1910 1918 0 +0.49(+0.03%)
Jun 19, 2012 1911 1928 1898 1918 0 -13.66(-0.71%)
Jun 18, 2012 1897 1940 1894 1932 0 +28.67(+1.51%)
Jun 15, 2012 1896 1908 1883 1903 0 +16.53(+0.88%)
Jun 14, 2012 1850 1894 1844 1886 0 +39.87(+2.16%)
Jun 13, 2012 1839 1865 1831 1847 0 +3.42(+0.19%)
Jun 12, 2012 1833 1844 1819 1843 0 +14.00(+0.77%)
Jun 11, 2012 1871 1873 1827 1829 0 -29.48(-1.59%)
Jun 08, 2012 1820 1859 1820 1859 0 +33.54(+1.84%)
Jun 07, 2012 1853 1858 1821 1825 0 -11.86(-0.65%)
Jun 06, 2012 1817 1838 1804 1837 0 +29.66(+1.64%)
Jun 05, 2012 1777 1815 1771 1807 0 +27.20(+1.53%)
Jun 04, 2012 1794 1800 1768 1780 0 -13.69(-0.76%)
Jun 02, 2012 1799 1813 1788 1794 0 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2012 1799 1813 1788 1794 0 -48.00(-2.61%)
May 31, 2012 1822 1859 1807 1842 0 +22.12(+1.22%)
May 30, 2012 1843 1850 1818 1820 0 -37.84(-2.04%)
May 29, 2012 1843 1859 1832 1857 0 +24.00(+1.31%)
May 25, 2012 1833 1833 1833 0 -9.27(-0.50%)
May 24, 2012 1832 1852 1820 1843 0 +9.62(+0.52%)
May 23, 2012 1813 1836 1797 1833 0 +9.52(+0.52%)
May 22, 2012 1824 1837 1814 1824 0 +5.18(+0.28%)
May 21, 2012 1785 1824 1782 1818 0 +33.60(+1.88%)
May 18, 2012 1810 1826 1778 1785 0 -14.55(-0.81%)
May 17, 2012 1832 1837 1799 1799 0 -29.16(-1.59%)
May 16, 2012 1852 1856 1825 1829 0 -15.84(-0.86%)
May 15, 2012 1850 1857 1838 1844 0 -7.12(-0.38%)
May 14, 2012 1844 1867 1835 1851 0 -10.13(-0.54%)
May 11, 2012 1851 1869 1843 1862 0 +0.99(+0.05%)
May 10, 2012 1869 1872 1847 1861 0 +7.42(+0.40%)
May 09, 2012 1836 1868 1831 1853 0 +1.74(+0.09%)
May 08, 2012 1849 1860 1834 1851 0 -10.12(-0.54%)
May 07, 2012 1840 1870 1839 1862 0 +18.34(+0.99%)
May 04, 2012 1844 1852 1835 1843 0 -11.18(-0.60%)
May 03, 2012 1860 1869 1852 1854 0 -11.71(-0.63%)
May 02, 2012 1868 1874 1853 1866 0 -8.96(-0.48%)
May 01, 2012 1862 1894 1856 1875 0 +11.97(+0.64%)
Apr 30, 2012 1865 1869 1849 1863 0 -2.99(-0.16%)
Apr 27, 2012 1868 1875 1851 1866 0 +6.20(+0.33%)
Apr 26, 2012 1841 1863 1834 1860 0 +14.20(+0.77%)
Apr 25, 2012 1824 1847 1820 1846 0 +35.50(+1.96%)
Apr 24, 2012 1784 1812 1783 1810 0 +29.04(+1.63%)
Apr 23, 2012 1782 1789 1768 1781 0 -16.16(-0.90%)
Apr 20, 2012 1779 1807 1776 1797 0 +25.25(+1.42%)
Apr 19, 2012 1781 1786 1764 1772 0 -6.09(-0.34%)
Apr 18, 2012 1788 1796 1777 1778 0 -18.42(-1.03%)
Apr 17, 2012 1792 1802 1775 1797 0 +16.52(+0.93%)
Apr 16, 2012 1774 1792 1769 1780 0 +16.49(+0.94%)
Apr 13, 2012 1771 1778 1758 1764 0 -9.00(-0.51%)
Apr 12, 2012 1749 1773 1742 1773 0 +24.08(+1.38%)
Apr 11, 2012 1735 1752 1727 1748 0 +28.39(+1.65%)
Apr 10, 2012 1749 1755 1718 1720 0 -24.67(-1.41%)
Apr 09, 2012 1726 1754 1730 1745 0 -11.74(-0.67%)
Apr 05, 2012 1752 1768 1749 1757 0 -8.73(-0.49%)
Apr 04, 2012 1769 1781 1760 1765 0 -22.28(-1.25%)
Apr 03, 2012 1797 1811 1783 1788 0 -20.46(-1.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.