Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 27, 2021 39.58 39.58 39.58 60 -3.44(-7.99%)
May 18, 2021 43.02 43.02 43.02 10 +2.06(+5.03%)
May 17, 2021 39.16 40.96 39.16 40.96 245 +0.39(+0.96%)
May 13, 2021 40.57 40.57 40.57 0 -0.90(-2.17%)
May 10, 2021 41.47 41.47 41.47 0 +1.47(+3.67%)
May 05, 2021 40.00 40.00 40.00 0 +0.00(+0.00%)
May 04, 2021 40.00 40.00 40.00 40.00 718 -2.34(-5.53%)
May 03, 2021 42.34 42.34 42.34 25 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2021 42.34 42.34 42.34 0 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2021 42.42 42.42 42.34 42.34 500 +1.60(+3.92%)
Apr 27, 2021 40.74 40.74 40.74 50 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2021 40.74 40.74 40.74 0 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2021 40.74 40.74 40.74 40.74 1,500 +0.37(+0.92%)
Apr 21, 2021 40.37 40.37 40.37 40.37 132 -1.36(-3.26%)
Apr 20, 2021 41.73 41.73 41.73 8 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2021 41.73 41.73 41.73 0 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2021 41.73 41.73 41.73 41.73 391 -0.62(-1.46%)
Apr 12, 2021 42.35 42.35 42.35 42.35 275 -2.18(-4.90%)
Apr 09, 2021 42.50 44.53 42.50 44.53 700 +1.68(+3.92%)
Apr 08, 2021 42.85 42.85 42.85 145 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2021 42.85 42.85 42.85 42.85 2,542 -1.73(-3.88%)
Apr 05, 2021 44.58 44.58 44.58 0 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2021 44.58 44.58 44.58 0 -1.00(-2.19%)
Mar 30, 2021 45.58 45.58 45.58 1 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2021 45.58 45.58 45.58 170 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2021 45.58 45.58 45.58 25 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2021 45.58 45.58 45.58 91 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2021 45.58 45.58 45.58 18 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2021 45.58 45.58 45.58 5 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2021 46.77 46.77 45.58 45.58 377 -1.19(-2.54%)
Mar 19, 2021 46.77 46.77 46.77 15 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2021 46.77 46.77 46.77 5 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2021 46.77 46.77 46.77 46.77 482 -0.27(-0.57%)
Mar 16, 2021 47.04 47.04 47.04 75 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2021 47.50 47.50 47.04 47.04 692 -0.01(-0.02%)
Mar 12, 2021 47.05 47.05 47.05 112 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2021 47.05 47.05 47.05 47.05 2,392 -1.80(-3.68%)
Mar 10, 2021 49.08 49.08 48.85 48.85 488 +2.72(+5.89%)
Mar 09, 2021 46.13 46.13 46.13 75 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2021 46.13 46.13 46.13 1 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2021 46.13 46.13 46.13 46.13 300 +1.03(+2.28%)
Mar 04, 2021 45.10 45.10 45.10 39 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2021 45.10 45.10 45.10 30 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2021 45.10 45.10 45.10 114 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.