CAFOM
Société anonyme au capital de 47.912.776.20€
Siège social : 3 avenue Hoche – 75008 PARIS – France
422 323 303 RCS Paris
PARIS, le 05 novembre 2025
Le 05 novembre 2025, Cafom, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outremer, a déclaré le rachat de 8 926 actions propres, effectué dans les conditions de l'Article 5 du Règlement Abus de marché (MAR).
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 01/10/2025 | FR0010151589 | 9 | 11,45 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 03/10/2025 | FR0010151589 | 102 | 11,13 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 06/10/2025 | FR0010151589 | 136 | 10,76 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 08/10/2025 | FR0010151589 | 762 | 11,21 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 09/10/2025 | FR0010151589 | 642 | 11,25 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 13/10/2025 | FR0010151589 | 858 | 11,50 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 14/10/2025 | FR0010151589 | 432 | 11,60 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 15/10/2025 | FR0010151589 | 145 | 11,63 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 16/10/2025 | FR0010151589 | 177 | 11,90 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 17/10/2025 | FR0010151589 | 5040 | 12,10 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 17/10/2025 | FR0010151589 | 61 | 11,97 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 20/10/2025 | FR0010151589 | 99 | 11,94 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 21/10/2025 | FR0010151589 | 64 | 11,81 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 22/10/2025 | FR0010151589 | 270 | 11,22 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 23/10/2025 | FR0010151589 | 10 | 11,50 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 24/10/2025 | FR0010151589 | 36 | 11,65 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 27/10/2025 | FR0010151589 | 83 | 11,60 | XPAR |
| Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 28/10/2025 | FR0010151589 | 39 | 11,75 | XPAR |
| TOTAL | 8 926 |
A propos de Cafom – www.cafom.com
Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature & Découvertes et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.
Cafom est coté en bourse sur Euronext Growth (ALCAF - FR0010151589).
| Contacts Cafom : | |
| ACTUS finance & communication | |
| Pierre Jacquemin-Guillaume | Anne-Charlotte Dudicourt |
| Relations Investisseurs | Relations Presse |
| 01 53 67 36 79 | 01 53 67 36 32 |
| cafom@actus.fr | acdudicourt@actus.fr |
- SECURITY MASTER Key : yW2eZJxulGaZyWxplcpsb5ZlamySmmLJbZbKxmhoY8rKaGlimWplaMrLZnJmlWpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95052-cafom_declaration-rachat-d_actions-octobre-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com