CAFOM
Société anonyme au capital de 47.912.776.20€
Siège social : 3 avenue Hoche – 75008 PARIS – France
422 323 303 RCS Paris
PARIS, le 05 septembre 2025
Le 05 septembre 2025, Cafom, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outremer, a déclaré le rachat de 1 586 actions propres, effectué dans les conditions de l'Article 5 du Règlement Abus de marché (MAR).
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 01/08/2025 | FR0010151589 | 23 | 9,34 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 04/08/2025 | FR0010151589 | 93 | 9,34 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 05/08/2025 | FR0010151589 | 339 | 9,36 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 06/08/2025 | FR0010151589 | 13 | 9,24 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 07/08/2025 | FR0010151589 | 82 | 9,30 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 08/082025 | FR0010151589 | 36 | 9,27 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 13/08/2025 | FR0010151589 | 339 | 9,36 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 14/08/2025 | FR0010151589 | 23 | 9,38 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 20/08/2025 | FR0010151589 | 84 | 9,36 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 21/08/2025 | FR0010151589 | 267 | 9,44 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 22/08/2025 | FR0010151589 | 21 | 10 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 26/08/2025 | FR0010151589 | 49 | 10 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 28/08/2025 | FR0010151589 | 131 | 9,99 | XPAR |
Cafom | 969500LEX1OL93DGRH34 | 29/08/2025 | FR0010151589 | 86 | 9,98 | XPAR |
TOTAL | 1586 |
A propos de Cafom – www.cafom.com
Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature & Découvertes et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.
Cafom est coté en bourse sur Euronext Growth (ALCAF - FR0010151589).
Contacts Cafom : | |
ACTUS finance & communication | |
Pierre Jacquemin-Guillaume | Anne-Charlotte Dudicourt |
Relations Investisseurs | Relations Presse |
01 53 67 36 79 | 01 53 67 36 32 |
cafom@actus.fr | acdudicourt@actus.fr |
- SECURITY MASTER Key : mWhvacaclpvFm2lul5iammZlmppilmGcapTJnGVwZ8uWaZySlppomZicZnJknWho
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93832-cafom_declaration-rachat-d_actions-aout-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com