Paris, le 6 janvier 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par ROCHE BOBOIS à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 9 317 titres
- 110 651 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 7 155 titres
- 149 972 euros
Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :
| Achat | 8 386 actions | 293 390 euros | 674 transactions |
| Vente | 6 918 actions | 244 735 euros | 667 transactions |
À propos de ROCHE BOBOIS SA
ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...),
et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.
Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com
CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr
Actus Finance – Serena BONI
Relations presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
| ACHATS |
VENTES | |||||
| Date | Nombre de transactions achats | Dont nombre de titres achat | Pour un montant de | Nombre de transactions vente | Dont nombre de titres vente | Pour un montant de |
| Total | 674 | 8 386 | 293 389.6 | 667 | 6 918 | 244 734.5 |
| 01/07/2025 | 15 | 226 | 8,671.10 | 10 | 168 | 6,504.10 |
| 02/07/2025 | 1 | 1 | 37.80 | 9 | 51 | 1,932.80 |
| 03/07/2025 | 5 | 34 | 1,290.20 | 1 | 25 | 950.00 |
| 04/07/2025 | 4 | 26 | 988.00 | 7 | 51 | 1,943.00 |
| 07/07/2025 | 10 | 117 | 4,405.20 | 11 | 54 | 2,043.80 |
| 08/07/2025 | 2 | 5 | 187.30 | 4 | 12 | 452.40 |
| 09/07/2025 | 4 | 51 | 1,922.90 | 12 | 163 | 6,218.50 |
| 10/07/2025 | 4 | 26 | 1,004.00 | 5 | 24 | 936.00 |
| 11/07/2025 | 8 | 126 | 4,813.60 | 7 | 81 | 3,096.60 |
| 14/07/2025 | 5 | 84 | 3,209.20 | 3 | 29 | 1,114.40 |
| 15/07/2025 | 9 | 114 | 4,340.20 | 3 | 36 | 1,377.40 |
| 16/07/2025 | 2 | 5 | 188.00 | 4 | 25 | 950.00 |
| 17/07/2025 | 2 | 50 | 1,900.00 | 2 | 26 | 988.00 |
| 18/07/2025 | 2 | 9 | 340.30 | 2 | 25 | 949.90 |
| 21/07/2025 | 3 | 38 | 1,432.60 | 3 | 30 | 1,135.00 |
| 22/07/2025 | 5 | 96 | 3,600.40 | 4 | 75 | 2,820.00 |
| 23/07/2025 | 21 | 426 | 15,432.00 | 12 | 111 | 4,015.80 |
| 24/07/2025 | 5 | 76 | 2,706.00 | 3 | 26 | 936.00 |
| 25/07/2025 | 4 | 75 | 2,634.80 | 10 | 75 | 2,654.00 |
| 28/07/2025 | 3 | 5 | 177.00 | 5 | 59 | 2,108.40 |
| 29/07/2025 | 5 | 72 | 2,533.80 | 2 | 2 | 71.40 |
| 30/07/2025 | 6 | 39 | 1,411.40 | 6 | 88 | 3,199.40 |
| 31/07/2025 | 13 | 162 | 5,830.50 | 1 | 25 | 890.00 |
| 01/08/2025 | 7 | 101 | 3,591.00 | 6 | 51 | 1,836.00 |
| 04/08/2025 | 6 | 85 | 2,978.60 | 8 | 76 | 2,690.00 |
| 05/08/2025 | 3 | 17 | 601.90 | 1 | 1 | 35.50 |
| 06/08/2025 | 3 | 26 | 910.00 | 2 | 4 | 141.80 |
| 07/08/2025 | 3 | 51 | 1,770.00 | 2 | 22 | 770.00 |
| 08/08/2025 | 7 | 51 | 1,759.70 | 1 | 1 | 34.70 |
| 11/08/2025 | 1 | 1 | 34.30 | 2 | 25 | 862.30 |
| 12/08/2025 | 1 | 1 | 34.30 | 3 | 18 | 625.90 |
| 13/08/2025 | 1 | 1 | 34.30 | 7 | 36 | 1,248.60 |
| 14/08/2025 | 3 | 26 | 894.40 | 3 | 8 | 278.00 |
| 15/08/2025 | 1 | 1 | 34.20 | 1 | 1 | 34.20 |
| 18/08/2025 | 1 | 1 | 34.80 | 5 | 40 | 1,393.40 |
| 19/08/2025 | 2 | 10 | 347.20 | 5 | 38 | 1,331.10 |
| 20/08/2025 | 6 | 100 | 3,462.40 | 5 | 36 | 1,270.70 |
| 21/08/2025 | 5 | 26 | 896.90 | 1 | 1 | 35.10 |
| 22/08/2025 | 2 | 15 | 514.80 | 3 | 25 | 862.20 |
| 25/08/2025 | 5 | 41 | 1,417.00 | 12 | 105 | 3,667.40 |
| 26/08/2025 | 6 | 43 | 1,470.60 | 5 | 47 | 1,617.80 |
| 27/08/2025 | 14 | 359 | 12,030.40 | 9 | 59 | 1,986.00 |
| 28/08/2025 | 12 | 153 | 5,036.60 | 6 | 67 | 2,242.60 |
| 29/08/2025 | 8 | 110 | 3,606.20 | 3 | 10 | 328.60 |
| 01/09/2025 | 2 | 7 | 226.80 | 5 | 16 | 524.40 |
| 02/09/2025 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 38 | 1,250.60 |
| 03/09/2025 | 1 | 1 | 33.00 | 4 | 58 | 1,921.60 |
| 04/09/2025 | 10 | 209 | 6,798.50 | 1 | 1 | 33.30 |
| 05/09/2025 | 4 | 41 | 1,304.00 | 3 | 80 | 2,599.40 |
| 08/09/2025 | 6 | 80 | 2,552.10 | 1 | 1 | 32.10 |
| 09/09/2025 | 6 | 41 | 1,295.60 | 6 | 81 | 2,575.60 |
| 10/09/2025 | 2 | 41 | 1,304.00 | 7 | 121 | 3,880.00 |
| 11/09/2025 | 1 | 1 | 32.20 | 7 | 81 | 2,616.20 |
| 12/09/2025 | 3 | 12 | 399.10 | 15 | 175 | 5,860.80 |
| 15/09/2025 | 6 | 40 | 1,372.30 | 15 | 220 | 7,653.80 |
| 16/09/2025 | 7 | 44 | 1,533.60 | 7 | 86 | 3,022.30 |
| 17/09/2025 | 9 | 40 | 1,397.00 | 6 | 50 | 1,757.10 |
| 18/09/2025 | 2 | 9 | 319.00 | 18 | 337 | 12,140.80 |
| 19/09/2025 | 8 | 140 | 5,042.00 | 6 | 50 | 1,829.70 |
| 22/09/2025 | 2 | 31 | 1,128.90 | 5 | 46 | 1,698.40 |
| 23/09/2025 | 6 | 120 | 4,323.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/09/2025 | 3 | 31 | 1,106.90 | 2 | 4 | 143.90 |
| 25/09/2025 | 1 | 1 | 35.60 | 3 | 26 | 930.60 |
| 26/09/2025 | 3 | 32 | 1,133.60 | 7 | 66 | 2,361.00 |
| 29/09/2025 | 4 | 46 | 1,656.20 | 7 | 57 | 2,068.40 |
| 30/09/2025 | 7 | 74 | 2,634.40 | 6 | 118 | 4,259.40 |
| 01/10/2025 | 11 | 152 | 5,374.00 | 4 | 59 | 2,100.60 |
| 02/10/2025 | 3 | 31 | 1,091.20 | 5 | 18 | 639.80 |
| 03/10/2025 | 4 | 27 | 955.80 | 5 | 46 | 1,632.00 |
| 06/10/2025 | 12 | 131 | 4,662.60 | 11 | 184 | 6,594.80 |
| 07/10/2025 | 9 | 145 | 5,162.80 | 3 | 17 | 615.20 |
| 08/10/2025 | 3 | 31 | 1,091.20 | 6 | 13 | 460.00 |
| 09/10/2025 | 2 | 5 | 176.20 | 6 | 24 | 850.60 |
| 10/10/2025 | 1 | 4 | 140.80 | 6 | 55 | 1,952.00 |
| 13/10/2025 | 8 | 141 | 4,946.20 | 5 | 26 | 930.80 |
| 14/10/2025 | 4 | 61 | 2,147.80 | 5 | 34 | 1,207.60 |
| 15/10/2025 | 7 | 72 | 2,536.20 | 7 | 92 | 3,255.90 |
| 16/10/2025 | 3 | 29 | 1,026.60 | 4 | 78 | 2,782.20 |
| 17/10/2025 | 1 | 1 | 35.70 | 9 | 110 | 3,954.90 |
| 20/10/2025 | 3 | 15 | 540.20 | 7 | 53 | 1,918.80 |
| 21/10/2025 | 1 | 1 | 36.30 | 7 | 49 | 1,778.70 |
| 22/10/2025 | 3 | 12 | 436.80 | 2 | 12 | 439.20 |
| 23/10/2025 | 3 | 21 | 764.10 | 3 | 12 | 439.10 |
| 24/10/2025 | 6 | 75 | 2,711.80 | 12 | 128 | 4,674.40 |
| 27/10/2025 | 10 | 122 | 4,449.60 | 7 | 101 | 3,706.40 |
| 28/10/2025 | 2 | 4 | 144.80 | 2 | 3 | 109.20 |
| 29/10/2025 | 2 | 3 | 108.80 | 5 | 9 | 327.60 |
| 30/10/2025 | 8 | 76 | 2,736.40 | 2 | 2 | 72.60 |
| 31/10/2025 | 3 | 31 | 1,122.50 | 1 | 2 | 72.80 |
| 03/11/2025 | 5 | 56 | 2,019.10 | 2 | 6 | 218.10 |
| 04/11/2025 | 3 | 14 | 502.40 | 2 | 31 | 1,110.00 |
| 05/11/2025 | 3 | 34 | 1,216.70 | 1 | 1 | 35.90 |
| 06/11/2025 | 3 | 57 | 2,020.50 | 1 | 2 | 71.60 |
| 07/11/2025 | 1 | 1 | 35.40 | 4 | 7 | 249.00 |
| 10/11/2025 | 5 | 61 | 2,164.60 | 3 | 26 | 930.80 |
| 11/11/2025 | 12 | 206 | 7,200.20 | 9 | 117 | 4,083.80 |
| 12/11/2025 | 1 | 1 | 34.90 | 6 | 15 | 527.70 |
| 13/11/2025 | 10 | 150 | 5,280.00 | 6 | 134 | 4,824.00 |
| 14/11/2025 | 4 | 31 | 1,078.80 | 1 | 1 | 34.80 |
| 17/11/2025 | 2 | 7 | 243.60 | 3 | 4 | 140.00 |
| 18/11/2025 | 2 | 5 | 174.00 | 4 | 26 | 909.80 |
| 19/11/2025 | 1 | 29 | 1,015.00 | 1 | 2 | 70.40 |
| 20/11/2025 | 7 | 140 | 4,920.20 | 7 | 117 | 4,152.60 |
| 21/11/2025 | 1 | 1 | 34.80 | 2 | 31 | 1,078.80 |
| 24/11/2025 | 7 | 109 | 3,833.80 | 12 | 144 | 5,146.20 |
| 25/11/2025 | 5 | 13 | 455.10 | 4 | 15 | 527.90 |
| 26/11/2025 | 11 | 119 | 4,199.40 | 11 | 250 | 8,888.40 |
| 27/11/2025 | 6 | 37 | 1,329.60 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28/11/2025 | 5 | 31 | 1,116.00 | 2 | 31 | 1,122.00 |
| 01/12/2025 | 16 | 155 | 5,610.00 | 10 | 157 | 5,838.60 |
| 03/12/2025 | 6 | 91 | 3,256.20 | 7 | 92 | 3,311.80 |
| 04/12/2025 | 6 | 82 | 2,885.20 | 2 | 8 | 286.40 |
| 05/12/2025 | 6 | 46 | 1,597.80 | 4 | 14 | 489.80 |
| 08/12/2025 | 10 | 111 | 3,825.80 | 7 | 38 | 1,323.80 |
| 09/12/2025 | 2 | 24 | 820.90 | 3 | 11 | 380.30 |
| 10/12/2025 | 6 | 80 | 2,752.00 | 8 | 57 | 1,980.60 |
| 11/12/2025 | 13 | 254 | 8,479.00 | 6 | 78 | 2,599.30 |
| 12/12/2025 | 4 | 61 | 2,019.20 | 7 | 75 | 2,505.20 |
| 15/12/2025 | 11 | 169 | 5,671.20 | 10 | 109 | 3,682.90 |
| 16/12/2025 | 8 | 85 | 2,794.40 | 1 | 1 | 33.10 |
| 17/12/2025 | 3 | 21 | 684.70 | 2 | 25 | 817.50 |
| 18/12/2025 | 3 | 32 | 1,043.20 | 4 | 26 | 854.80 |
| 19/12/2025 | 5 | 20 | 660.00 | 8 | 181 | 6,029.40 |
| 22/12/2025 | 9 | 171 | 5,728.00 | 3 | 61 | 2,074.00 |
| 23/12/2025 | 11 | 122 | 3,989.60 | 2 | 13 | 434.20 |
| 24/12/2025 | 6 | 154 | 4,887.80 | 5 | 44 | 1,404.40 |
| 29/12/2025 | 2 | 20 | 632.00 | 11 | 115 | 3,677.00 |
| 30/12/2025 | 6 | 69 | 2,180.40 | 11 | 82 | 2,636.20 |
| 31/12/2025 | 6 | 123 | 3,831.60 | 0 | 0 | 0 |
- SECURITY MASTER Key : yphpY5ZnaZqcynJqacluZ2lpmm6VmGHGmpPLlmppZJvIm3FnymmVb8nKZnJmnG5o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95792-cp_roche-bobois_bilan_semestriel_janvier26.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com