Skip to main content

Quaker Chemical Corp (NY: KWR )

192.37 +1.90 (+1.00%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:38 AM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2007 17.60 17.76 17.58 17.75 15,747 +0.09(+0.50%)
Jan 30, 2007 17.54 17.76 17.54 17.67 22,996 +0.06(+0.36%)
Jan 29, 2007 17.54 17.64 17.39 17.60 11,748 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2007 17.54 17.60 17.31 17.60 15,372 +0.12(+0.69%)
Jan 25, 2007 17.12 17.60 17.12 17.48 14,748 +0.31(+1.82%)
Jan 24, 2007 17.09 17.19 17.08 17.17 9,748 +0.06(+0.37%)
Jan 23, 2007 17.28 17.35 17.08 17.11 18,872 -0.28(-1.61%)
Jan 22, 2007 17.43 17.47 17.34 17.39 8,873 -0.05(-0.28%)
Jan 19, 2007 17.49 17.49 17.27 17.43 26,371 +0.16(+0.93%)
Jan 18, 2007 17.21 17.64 17.17 17.27 59,866 +0.07(+0.42%)
Jan 17, 2007 17.20 17.32 17.08 17.20 25,746 +0.06(+0.33%)
Jan 16, 2007 17.19 17.25 16.98 17.15 32,245 +0.02(+0.14%)
Jan 12, 2007 16.98 17.31 16.85 17.12 20,747 +0.07(+0.42%)
Jan 11, 2007 17.09 17.39 17.00 17.05 20,122 +0.03(+0.19%)
Jan 10, 2007 16.90 17.20 16.81 17.02 19,622 +0.12(+0.71%)
Jan 09, 2007 17.03 17.11 16.90 16.90 18,497 -0.20(-1.17%)
Jan 08, 2007 17.04 17.48 17.01 17.10 38,494 +0.07(+0.42%)
Jan 05, 2007 17.64 17.64 17.03 17.03 20,122 -0.58(-3.27%)
Jan 04, 2007 17.36 17.73 17.13 17.60 40,619 +0.26(+1.48%)
Jan 03, 2007 17.66 17.66 17.26 17.35 21,122 -0.31(-1.77%)
Dec 29, 2006 17.83 17.99 17.63 17.66 15,872 -0.18(-0.99%)
Dec 28, 2006 17.44 17.98 17.44 17.83 29,496 +0.38(+2.15%)
Dec 27, 2006 17.44 17.59 17.38 17.46 19,622 -0.05(-0.27%)
Dec 26, 2006 16.95 17.75 16.84 17.51 34,620 +0.57(+3.35%)
Dec 22, 2006 17.00 17.05 16.80 16.94 14,872 -0.02(-0.14%)
Dec 21, 2006 16.77 16.96 16.77 16.96 15,497 +0.19(+1.14%)
Dec 20, 2006 16.80 16.85 16.71 16.77 23,996 -0.03(-0.19%)
Dec 19, 2006 16.67 16.80 16.67 16.80 20,247 +0.12(+0.72%)
Dec 18, 2006 16.55 16.78 16.51 16.68 23,121 +0.19(+1.16%)
Dec 15, 2006 16.62 16.62 16.03 16.49 79,989 -0.19(-1.15%)
Dec 14, 2006 16.51 16.79 16.45 16.68 19,247 +0.29(+1.76%)
Dec 13, 2006 16.56 16.75 16.34 16.39 30,495 -0.17(-1.01%)
Dec 12, 2006 16.53 16.80 16.41 16.56 18,372 +0.03(+0.19%)
Dec 11, 2006 16.72 16.74 16.34 16.53 23,746 -0.23(-1.38%)
Dec 08, 2006 16.70 16.79 16.55 16.76 12,998 +0.12(+0.72%)
Dec 07, 2006 16.52 16.79 16.47 16.64 16,997 +0.06(+0.34%)
Dec 06, 2006 16.87 16.88 16.43 16.59 19,872 -0.22(-1.29%)
Dec 05, 2006 16.64 16.96 16.64 16.80 33,495 +0.21(+1.25%)
Dec 04, 2006 16.50 16.71 16.39 16.59 16,872 +0.02(+0.14%)
Dec 01, 2006 16.60 16.72 16.40 16.57 22,621 -0.14(-0.86%)
Nov 30, 2006 16.29 16.75 16.29 16.71 14,623 +0.36(+2.20%)
Nov 29, 2006 16.49 16.63 16.35 16.35 14,748 -0.14(-0.82%)
Nov 28, 2006 16.32 16.68 16.18 16.49 21,497 +0.09(+0.54%)
Nov 27, 2006 16.42 16.79 16.32 16.40 24,121 -0.10(-0.58%)
Nov 24, 2006 16.43 16.51 16.39 16.50 7,623 -0.02(-0.10%)
Nov 22, 2006 16.79 16.79 16.51 16.51 8,873 -0.24(-1.43%)
Nov 21, 2006 16.76 17.00 16.62 16.75 32,620 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2006 16.50 16.75 16.45 16.75 29,496 +0.14(+0.82%)
Nov 17, 2006 16.75 16.77 16.48 16.62 24,746 -0.12(-0.72%)
Nov 16, 2006 16.67 16.74 16.54 16.74 26,996 +0.08(+0.48%)
Nov 15, 2006 16.00 16.72 16.00 16.66 39,244 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2006 16.35 16.66 15.86 16.66 29,496 +0.26(+1.56%)
Nov 13, 2006 16.30 16.40 16.19 16.40 16,372 +0.02(+0.15%)
Nov 10, 2006 16.39 16.80 16.34 16.38 21,247 +0.02(+0.15%)
Nov 09, 2006 16.35 16.63 16.34 16.35 52,242 +0.02(+0.10%)
Nov 08, 2006 15.66 16.39 15.60 16.34 50,743 +0.69(+4.40%)
Nov 07, 2006 15.44 15.77 15.44 15.65 44,119 +0.32(+2.09%)
Nov 06, 2006 15.55 15.68 15.32 15.33 46,493 -0.21(-1.34%)
Nov 03, 2006 15.63 15.64 15.52 15.54 24,121 -0.08(-0.51%)
Nov 02, 2006 15.67 15.67 15.58 15.62 16,622 +0.02(+0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.