Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2022 27969 0 -58.80(-0.21%)
Nov 29, 2022 28028 0 -135.00(-0.48%)
Nov 28, 2022 28163 0 -120.20(-0.42%)
Nov 27, 2022 28283 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2022 28399 28400 28264 28283 0 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2022 28399 28400 28264 28283 0 -100.10(-0.35%)
Nov 24, 2022 28383 0 +267.40(+0.95%)
Nov 23, 2022 28116 0 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2022 28060 28203 28038 28116 0 +170.90(+0.61%)
Nov 21, 2022 27945 0 +45.00(+0.16%)
Nov 20, 2022 27900 0 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2022 28010 28045 27878 27900 0 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2022 28010 28045 27878 27900 0 -30.80(-0.11%)
Nov 17, 2022 27931 0 -97.70(-0.35%)
Nov 16, 2022 28028 0 +38.10(+0.14%)
Nov 15, 2022 27990 0 +26.70(+0.10%)
Nov 14, 2022 27964 0 -300.10(-1.06%)
Nov 13, 2022 28264 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2022 27869 28330 27837 28264 0 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2022 27869 28330 27837 28264 0 +817.50(+2.98%)
Nov 10, 2022 27446 0 -270.30(-0.98%)
Nov 09, 2022 27716 0 -155.70(-0.56%)
Nov 07, 2022 27872 0 +344.50(+1.25%)
Nov 06, 2022 27528 0 +327.90(+1.21%)
Nov 03, 2022 27200 0 -463.70(-1.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.