Skip to main content

Northrim Bancorp Inc (NQ: NRIM )

55.79 +0.11 (+0.20%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2020 29.23 29.23 29.23 20,912 +0.30(+1.04%)
Dec 30, 2020 28.59 29.31 28.59 28.93 20,912 +0.08(+0.27%)
Dec 29, 2020 29.36 29.37 28.59 28.85 17,441 -0.43(-1.47%)
Dec 28, 2020 28.67 29.56 28.67 29.28 25,209 +0.91(+3.22%)
Dec 24, 2020 28.36 28.50 28.20 28.37 9,059 +0.04(+0.15%)
Dec 23, 2020 28.65 28.86 28.03 28.33 19,168 -0.35(-1.23%)
Dec 22, 2020 28.27 28.90 28.09 28.68 28,916 +0.26(+0.91%)
Dec 21, 2020 29.29 29.29 27.99 28.42 25,856 -1.21(-4.10%)
Dec 18, 2020 29.10 29.65 28.65 29.63 106,971 +0.62(+2.14%)
Dec 17, 2020 29.08 29.08 28.46 29.01 21,915 -0.09(-0.33%)
Dec 16, 2020 29.40 29.43 28.85 29.11 21,437 -0.03(-0.09%)
Dec 15, 2020 28.80 29.31 28.60 29.14 42,559 +0.70(+2.46%)
Dec 14, 2020 28.36 28.63 28.14 28.44 35,799 +0.54(+1.92%)
Dec 11, 2020 27.82 28.01 27.55 27.90 26,168 -0.24(-0.85%)
Dec 10, 2020 27.88 28.58 27.65 28.14 15,601 -0.04(-0.15%)
Dec 09, 2020 28.12 28.85 27.93 28.18 28,029 +0.06(+0.21%)
Dec 08, 2020 27.87 28.12 27.79 28.12 30,954 +0.16(+0.58%)
Dec 07, 2020 27.90 28.29 27.78 27.96 74,070 -0.32(-1.12%)
Dec 04, 2020 27.70 28.35 27.27 28.27 39,194 +0.80(+2.92%)
Dec 03, 2020 27.35 27.60 27.06 27.47 22,480 +0.13(+0.47%)
Dec 02, 2020 26.77 27.70 26.50 27.35 44,588 +0.55(+2.07%)
Dec 01, 2020 27.38 27.87 26.30 26.79 45,929 -0.28(-1.04%)
Nov 30, 2020 28.60 28.60 26.95 27.07 33,709 -1.81(-6.26%)
Nov 27, 2020 29.35 29.35 28.26 28.88 10,561 -0.19(-0.65%)
Nov 25, 2020 29.09 29.39 28.54 29.07 26,872 -0.37(-1.24%)
Nov 24, 2020 28.66 29.56 28.24 29.43 34,702 +1.22(+4.32%)
Nov 23, 2020 28.55 28.58 27.78 28.22 42,469 +0.14(+0.49%)
Nov 20, 2020 28.37 28.56 27.87 28.08 34,852 -0.14(-0.48%)
Nov 19, 2020 28.13 28.34 26.86 28.22 27,004 +0.05(+0.18%)
Nov 18, 2020 28.57 28.64 28.12 28.16 34,914 -0.49(-1.72%)
Nov 17, 2020 29.31 29.31 28.22 28.66 24,887 -0.89(-3.00%)
Nov 16, 2020 28.55 29.54 28.14 29.54 36,213 +1.36(+4.81%)
Nov 13, 2020 28.35 28.55 28.01 28.19 22,413 -0.11(-0.39%)
Nov 12, 2020 29.03 29.48 27.87 28.30 31,691 -0.86(-2.95%)
Nov 11, 2020 29.66 29.83 28.65 29.16 30,285 -0.24(-0.81%)
Nov 10, 2020 28.14 29.40 27.70 29.40 25,471 +1.44(+5.15%)
Nov 09, 2020 27.50 28.52 27.02 27.96 56,123 +2.39(+9.33%)
Nov 06, 2020 25.67 25.92 25.51 25.57 34,148 +0.03(+0.13%)
Nov 05, 2020 24.75 25.78 24.28 25.54 30,569 +0.70(+2.81%)
Nov 04, 2020 24.93 25.09 24.46 24.84 33,322 -0.62(-2.44%)
Nov 03, 2020 25.15 26.69 24.90 25.46 26,344 +0.63(+2.54%)
Nov 02, 2020 24.75 25.10 24.62 24.83 25,459 +0.49(+2.03%)
Oct 30, 2020 24.44 24.97 24.26 24.34 25,112 -0.24(-0.97%)
Oct 29, 2020 24.48 24.70 23.88 24.58 18,719 -0.03(-0.14%)
Oct 28, 2020 26.34 26.34 24.47 24.61 39,808 -1.83(-6.93%)
Oct 27, 2020 26.63 27.06 26.40 26.44 16,535 +0.15(+0.58%)
Oct 26, 2020 26.80 26.83 26.16 26.29 24,016 -0.55(-2.06%)
Oct 23, 2020 27.33 27.89 25.79 26.84 25,464 -0.29(-1.07%)
Oct 22, 2020 25.56 27.44 25.56 27.13 31,137 +1.47(+5.75%)
Oct 21, 2020 25.53 25.80 25.48 25.66 9,806 +0.13(+0.50%)
Oct 20, 2020 25.62 25.71 25.36 25.53 37,397 +0.17(+0.67%)
Oct 19, 2020 25.45 25.76 25.35 25.36 22,751 +0.12(+0.47%)
Oct 16, 2020 25.14 25.41 24.80 25.24 12,204 -0.09(-0.34%)
Oct 15, 2020 24.58 25.33 24.31 25.33 35,651 +0.34(+1.36%)
Oct 14, 2020 24.40 25.03 24.40 24.99 27,380 +0.14(+0.55%)
Oct 13, 2020 25.21 25.21 24.62 24.85 23,836 -0.57(-2.25%)
Oct 12, 2020 24.98 25.42 24.98 25.42 17,170 +0.44(+1.77%)
Oct 09, 2020 25.26 25.26 24.67 24.98 16,311 +0.09(+0.38%)
Oct 08, 2020 24.88 25.18 24.20 24.88 38,396 +0.04(+0.17%)
Oct 07, 2020 23.89 25.13 23.89 24.84 37,603 +1.35(+5.73%)
Oct 06, 2020 23.68 24.84 22.85 23.49 37,342 +0.14(+0.62%)
Oct 05, 2020 23.21 23.44 22.66 23.35 32,306 +0.70(+3.09%)
Oct 02, 2020 21.36 22.71 21.31 22.65 31,214 +0.94(+4.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.