Skip to main content

Phx Minerals Inc (NY: PHX )

3.300 +0.100 (+3.12%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:16 PM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2005 5.822 5.851 5.822 5.851 13,417 +0.04(+0.72%)
Jul 28, 2005 5.791 5.810 5.791 5.810 17,251 -0.02(-0.39%)
Jul 27, 2005 5.851 5.851 5.805 5.833 17,251 -0.01(-0.18%)
Jul 26, 2005 5.791 5.851 5.791 5.843 44,086 +0.02(+0.36%)
Jul 25, 2005 6.000 6.000 5.822 5.822 80,506 -0.18(-2.99%)
Jul 22, 2005 6.002 6.002 6.002 6.002 7,667 +0.02(+0.38%)
Jul 21, 2005 5.997 6.000 5.979 5.979 23,001 -0.14(-2.22%)
Jul 20, 2005 6.070 6.114 6.052 6.114 53,671 +0.07(+1.21%)
Jul 19, 2005 6.031 6.052 6.031 6.041 7,667 +0.01(+0.17%)
Jul 18, 2005 6.114 6.114 6.020 6.031 21,085 -0.08(-1.37%)
Jul 15, 2005 6.135 6.135 6.114 6.114 7,667 -0.03(-0.51%)
Jul 14, 2005 6.108 6.146 6.073 6.146 13,417 +0.01(+0.24%)
Jul 13, 2005 6.041 6.156 6.041 6.131 101,591 +0.08(+1.31%)
Jul 12, 2005 6.260 6.260 6.045 6.052 93,924 -0.21(-3.33%)
Jul 11, 2005 6.271 6.283 6.260 6.260 82,423 +0.16(+2.56%)
Jul 08, 2005 6.114 6.135 6.104 6.104 21,085 -0.01(-0.17%)
Jul 07, 2005 6.093 6.133 6.093 6.114 30,669 -0.01(-0.17%)
Jul 06, 2005 6.135 6.135 6.085 6.125 30,669 -0.05(-0.84%)
Jul 05, 2005 5.977 6.219 5.977 6.177 34,502 +0.21(+3.50%)
Jul 01, 2005 5.964 5.968 5.964 5.968 28,752 +0.00(+0.04%)
Jun 30, 2005 5.918 5.966 5.918 5.966 9,584 +0.02(+0.32%)
Jun 29, 2005 6.093 6.093 5.885 5.947 65,172 -0.19(-3.03%)
Jun 28, 2005 6.219 6.219 6.050 6.133 51,754 -0.11(-1.77%)
Jun 27, 2005 6.271 6.302 6.219 6.244 28,752 -0.05(-0.76%)
Jun 24, 2005 6.052 6.365 6.031 6.292 199,349 +0.26(+4.33%)
Jun 23, 2005 6.020 6.031 5.947 6.031 55,587 +0.18(+3.03%)
Jun 22, 2005 5.734 5.853 5.734 5.853 116,926 +0.19(+3.31%)
Jun 21, 2005 5.634 5.697 5.632 5.666 53,671 +0.04(+0.63%)
Jun 20, 2005 5.530 5.630 5.513 5.630 70,922 +0.13(+2.39%)
Jun 17, 2005 5.530 5.530 5.488 5.499 40,253 -0.03(-0.53%)
Jun 16, 2005 5.486 5.528 5.478 5.528 95,841 +0.04(+0.72%)
Jun 15, 2005 5.484 5.509 5.467 5.488 30,669 -0.01(-0.19%)
Jun 14, 2005 5.563 5.572 5.426 5.499 479,205 -0.04(-0.68%)
Jun 13, 2005 5.499 5.547 5.499 5.536 19,168 +0.06(+1.14%)
Jun 10, 2005 5.467 5.474 5.434 5.474 15,334 +0.05(+0.88%)
Jun 09, 2005 5.426 5.426 5.426 5.426 1,916 +0.02(+0.35%)
Jun 08, 2005 5.426 5.434 5.394 5.407 82,423 -0.02(-0.35%)
Jun 07, 2005 5.478 5.620 5.394 5.426 272,188 -0.02(-0.38%)
Jun 06, 2005 5.060 5.447 5.060 5.447 174,430 +0.44(+8.75%)
Jun 03, 2005 4.975 5.008 4.975 5.008 26,835 +0.03(+0.63%)
Jun 02, 2005 4.904 4.977 4.904 4.977 9,584 +0.07(+1.40%)
Jun 01, 2005 4.946 4.956 4.904 4.908 49,837 +0.00(+0.09%)
May 31, 2005 4.873 4.904 4.873 4.904 46,003 +0.00(+0.00%)
May 27, 2005 4.904 4.935 4.885 4.904 13,417 +0.04(+0.86%)
May 26, 2005 4.841 4.864 4.841 4.862 46,003 -0.03(-0.64%)
May 25, 2005 4.883 4.902 4.862 4.894 65,172 -0.03(-0.64%)
May 24, 2005 4.942 4.942 4.925 4.925 19,168 -0.02(-0.42%)
May 23, 2005 4.912 4.946 4.904 4.946 36,419 +0.04(+0.85%)
May 20, 2005 4.873 4.904 4.873 4.904 80,506 -0.04(-0.80%)
May 19, 2005 4.904 4.944 4.904 4.944 28,752 +0.05(+1.02%)
May 18, 2005 4.902 4.904 4.883 4.894 124,593 +0.01(+0.21%)
May 17, 2005 4.841 4.902 4.841 4.883 19,168 +0.06(+1.30%)
May 16, 2005 4.743 4.820 4.743 4.820 9,584 +0.06(+1.36%)
May 13, 2005 4.727 4.770 4.727 4.756 101,591 -0.01(-0.22%)
May 12, 2005 4.549 4.810 4.393 4.766 509,875 -0.03(-0.70%)
May 11, 2005 4.904 4.935 4.768 4.800 53,671 -0.18(-3.52%)
May 10, 2005 4.904 4.975 4.904 4.975 34,502 +0.08(+1.71%)
May 09, 2005 4.789 4.935 4.789 4.891 128,427 +0.13(+2.63%)
May 06, 2005 4.706 4.795 4.706 4.766 164,846 +0.03(+0.62%)
May 05, 2005 4.737 4.745 4.737 4.737 21,085 -0.01(-0.22%)
May 04, 2005 4.818 4.818 4.695 4.747 53,671 -0.03(-0.57%)
May 03, 2005 4.818 4.856 4.737 4.775 47,920 -0.03(-0.56%)
May 02, 2005 4.664 4.802 4.664 4.802 90,090 +0.18(+3.88%)
Apr 29, 2005 4.616 4.662 4.616 4.622 28,752 +0.01(+0.14%)
Apr 28, 2005 4.591 4.641 4.591 4.616 34,502 -0.07(-1.43%)
Apr 27, 2005 4.766 4.766 4.683 4.683 17,251 -0.09(-1.79%)
Apr 26, 2005 4.989 4.989 4.768 4.768 111,175 -0.19(-3.79%)
Apr 25, 2005 4.987 4.996 4.956 4.956 49,837 +0.02(+0.42%)
Apr 22, 2005 5.008 5.017 4.904 4.935 55,587 -0.08(-1.50%)
Apr 21, 2005 5.217 5.221 4.925 5.010 358,446 -0.16(-3.19%)
Apr 20, 2005 5.188 5.248 5.175 5.175 103,508 -0.17(-3.16%)
Apr 19, 2005 5.357 5.399 5.280 5.344 84,340 -0.04(-0.74%)
Apr 18, 2005 5.426 5.426 5.384 5.384 5,750 -0.01(-0.19%)
Apr 15, 2005 5.540 5.540 5.394 5.394 118,843 -0.15(-2.64%)
Apr 14, 2005 5.530 5.580 5.530 5.540 26,835 -0.03(-0.60%)
Apr 13, 2005 5.616 5.616 5.572 5.574 24,918 -0.04(-0.74%)
Apr 12, 2005 5.655 5.664 5.595 5.616 55,587 -0.07(-1.21%)
Apr 11, 2005 5.561 5.691 5.561 5.684 72,839 +0.15(+2.64%)
Apr 08, 2005 5.634 5.634 5.530 5.538 51,754 -0.11(-1.89%)
Apr 07, 2005 5.697 5.697 5.645 5.645 55,587 -0.08(-1.39%)
Apr 06, 2005 5.728 5.728 5.724 5.724 13,417 -0.03(-0.44%)
Apr 05, 2005 5.666 5.749 5.666 5.749 99,674 +0.10(+1.70%)
Apr 04, 2005 5.553 5.703 5.553 5.653 97,758 +0.12(+2.15%)
Apr 01, 2005 5.436 5.630 5.436 5.534 145,678 +0.04(+0.68%)
Mar 31, 2005 5.330 5.497 5.330 5.497 55,587 +0.21(+3.91%)
Mar 30, 2005 5.238 5.363 5.238 5.290 72,839 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2005 5.373 5.405 5.271 5.290 69,005 -0.05(-0.98%)
Mar 28, 2005 5.509 5.509 5.259 5.342 172,514 -0.18(-3.21%)
Mar 24, 2005 5.588 5.588 5.419 5.520 103,508 -0.08(-1.38%)
Mar 23, 2005 5.572 5.597 5.488 5.597 61,338 +0.07(+1.28%)
Mar 22, 2005 5.488 5.755 5.488 5.526 185,931 +0.07(+1.26%)
Mar 21, 2005 5.979 6.031 5.384 5.457 136,094 -0.52(-8.73%)
Mar 18, 2005 5.968 6.008 5.926 5.979 28,752 +0.06(+1.06%)
Mar 17, 2005 5.616 5.947 5.613 5.916 253,020 +0.30(+5.39%)
Mar 16, 2005 5.582 5.647 5.572 5.613 90,090 +0.06(+1.13%)
Mar 15, 2005 5.634 5.634 5.520 5.551 105,425 -0.08(-1.48%)
Mar 14, 2005 5.822 5.853 5.634 5.634 59,421 -0.16(-2.81%)
Mar 11, 2005 5.762 5.801 5.718 5.797 59,421 +0.02(+0.29%)
Mar 10, 2005 6.442 6.442 5.772 5.780 375,697 -0.69(-10.70%)
Mar 09, 2005 6.177 6.611 6.177 6.473 339,277 +0.34(+5.47%)
Mar 08, 2005 5.724 6.166 5.724 6.137 218,517 +0.38(+6.56%)
Mar 07, 2005 6.020 6.029 5.453 5.760 368,030 -0.25(-4.17%)
Mar 04, 2005 5.935 6.010 5.876 6.010 105,425 +0.08(+1.41%)
Mar 03, 2005 5.676 5.926 5.676 5.926 366,113 +0.28(+4.99%)
Mar 02, 2005 5.645 5.666 5.638 5.645 59,421 -0.02(-0.37%)
Mar 01, 2005 5.760 5.760 5.634 5.666 63,255 -0.09(-1.63%)
Feb 28, 2005 5.833 5.833 5.760 5.760 88,173 -0.06(-0.97%)
Feb 25, 2005 5.739 5.841 5.739 5.816 76,672 -0.03(-0.43%)
Feb 24, 2005 5.332 5.843 5.238 5.841 682,389 +0.46(+8.53%)
Feb 23, 2005 5.269 5.384 5.269 5.382 172,514 +0.12(+2.26%)
Feb 22, 2005 4.998 5.267 4.998 5.263 254,937 +0.28(+5.61%)
Feb 18, 2005 4.883 4.996 4.810 4.983 199,349 +0.17(+3.51%)
Feb 17, 2005 4.685 4.854 4.685 4.814 113,092 +0.08(+1.63%)
Feb 16, 2005 4.601 4.737 4.601 4.737 111,175 +0.06(+1.34%)
Feb 15, 2005 4.631 4.685 4.601 4.674 174,430 +0.04(+0.95%)
Feb 14, 2005 4.883 4.883 4.583 4.631 578,880 +0.01(+0.18%)
Feb 11, 2005 4.633 4.737 4.601 4.622 465,788 +0.04(+0.91%)
Feb 10, 2005 4.578 4.858 4.574 4.580 682,389 -0.02(-0.41%)
Feb 09, 2005 4.580 4.635 4.580 4.599 484,956 -0.17(-3.54%)
Feb 08, 2005 4.747 4.820 4.737 4.768 331,610 -0.02(-0.44%)
Feb 07, 2005 4.747 4.831 4.628 4.789 134,177 -0.07(-1.38%)
Feb 04, 2005 4.858 4.858 4.856 4.856 5,750 -0.04(-0.85%)
Feb 03, 2005 4.914 4.914 4.877 4.898 15,334 +0.01(+0.30%)
Feb 02, 2005 4.977 4.977 4.883 4.883 34,502 -0.05(-0.97%)
Feb 01, 2005 4.967 4.994 4.931 4.931 84,340 +0.19(+4.10%)
Jan 31, 2005 4.894 4.964 4.727 4.737 65,172 -0.11(-2.37%)
Jan 28, 2005 4.800 4.894 4.528 4.852 95,841 +0.11(+2.42%)
Jan 27, 2005 4.487 4.800 4.487 4.737 191,682 +0.27(+5.98%)
Jan 26, 2005 4.489 4.489 4.437 4.470 38,336 -0.03(-0.60%)
Jan 25, 2005 4.528 4.528 4.497 4.497 5,750 -0.06(-1.37%)
Jan 24, 2005 4.756 4.789 4.560 4.560 65,172 -0.20(-4.17%)
Jan 21, 2005 4.789 4.800 4.758 4.758 11,500 +0.05(+1.11%)
Jan 20, 2005 4.267 4.768 4.267 4.706 130,344 +0.30(+6.87%)
Jan 19, 2005 4.507 4.507 4.403 4.403 24,918 -0.08(-1.68%)
Jan 18, 2005 4.595 4.595 4.424 4.478 88,173 -0.12(-2.59%)
Jan 14, 2005 4.560 4.597 4.560 4.597 11,500 +0.04(+0.82%)
Jan 13, 2005 4.518 4.560 4.518 4.560 7,667 +0.06(+1.35%)
Jan 12, 2005 4.591 4.622 4.487 4.499 32,586 -0.07(-1.55%)
Jan 11, 2005 4.518 4.570 4.487 4.570 40,253 +0.01(+0.23%)
Jan 10, 2005 4.516 4.560 4.455 4.560 28,752 -0.01(-0.18%)
Jan 07, 2005 4.643 4.643 4.568 4.568 82,423 -0.12(-2.49%)
Jan 06, 2005 4.716 4.716 4.685 4.685 26,835 -0.03(-0.66%)
Jan 05, 2005 4.716 4.716 4.716 4.716 5,750 -0.02(-0.48%)
Jan 04, 2005 4.720 4.739 4.708 4.739 38,336 -0.05(-1.00%)
Jan 03, 2005 4.779 4.820 4.779 4.787 55,587 +0.03(+0.61%)
Dec 31, 2004 4.635 4.758 4.635 4.758 36,419 +0.13(+2.70%)
Dec 30, 2004 4.628 4.633 4.628 4.633 13,417 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2004 4.489 4.654 4.489 4.633 19,168 -0.06(-1.33%)
Dec 28, 2004 4.745 4.745 4.695 4.695 46,003 -0.04(-0.88%)
Dec 27, 2004 4.739 4.739 4.737 4.737 3,833 -0.00(-0.04%)
Dec 23, 2004 4.737 4.756 4.737 4.739 9,584 +0.00(+0.04%)
Dec 22, 2004 4.560 4.779 4.528 4.737 69,005 +0.15(+3.18%)
Dec 21, 2004 4.695 4.699 4.539 4.591 63,255 -0.10(-2.22%)
Dec 20, 2004 4.643 4.695 4.643 4.695 28,752 +0.10(+2.27%)
Dec 17, 2004 4.633 4.633 4.591 4.591 32,586 -0.04(-0.86%)
Dec 16, 2004 4.654 4.716 4.591 4.631 42,170 +0.01(+0.18%)
Dec 15, 2004 4.654 4.654 4.622 4.622 13,417 -0.04(-0.89%)
Dec 14, 2004 4.560 4.664 4.560 4.664 23,001 -0.00(-0.09%)
Dec 13, 2004 4.518 4.727 4.518 4.668 55,587 +0.18(+4.05%)
Dec 10, 2004 4.487 4.487 4.487 4.487 0 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2004 4.570 4.570 4.424 4.487 82,423 -0.10(-2.27%)
Dec 08, 2004 4.539 4.612 4.539 4.591 13,417 +0.02(+0.46%)
Dec 07, 2004 4.539 4.612 4.539 4.570 13,417 +0.07(+1.62%)
Dec 06, 2004 4.518 4.758 4.382 4.497 84,340 -0.05(-1.15%)
Dec 03, 2004 4.391 4.549 4.391 4.549 53,671 +0.16(+3.56%)
Dec 02, 2004 4.737 4.737 4.247 4.393 151,429 -0.51(-10.43%)
Dec 01, 2004 5.008 5.008 4.902 4.904 28,752 -0.15(-2.89%)
Nov 30, 2004 5.238 5.269 4.956 5.050 65,172 -0.22(-4.20%)
Nov 29, 2004 5.280 5.280 5.269 5.271 67,088 +0.14(+2.72%)
Nov 26, 2004 5.092 5.131 5.092 5.131 5,750 +0.03(+0.61%)
Nov 24, 2004 5.081 5.100 5.050 5.100 42,170 +0.05(+0.99%)
Nov 23, 2004 4.937 5.050 4.937 5.050 30,669 +0.07(+1.47%)
Nov 22, 2004 5.008 5.050 4.935 4.977 55,587 +0.10(+2.10%)
Nov 19, 2004 4.662 4.875 4.662 4.875 38,336 +0.25(+5.46%)
Nov 18, 2004 4.695 4.695 4.622 4.622 7,667 -0.03(-0.67%)
Nov 17, 2004 4.852 4.852 4.654 4.654 80,506 -0.15(-3.04%)
Nov 16, 2004 4.695 4.800 4.695 4.800 67,088 +0.15(+3.19%)
Nov 15, 2004 4.507 4.651 4.507 4.651 69,005 +0.18(+4.06%)
Nov 12, 2004 4.445 4.507 4.403 4.470 69,005 +0.04(+0.80%)
Nov 11, 2004 4.487 4.487 4.403 4.434 30,669 -0.01(-0.19%)
Nov 10, 2004 4.432 4.443 4.403 4.443 5,750 +0.04(+0.90%)
Nov 09, 2004 4.236 4.403 4.226 4.403 210,850 +0.10(+2.43%)
Nov 08, 2004 4.299 4.330 4.255 4.299 59,421 +0.01(+0.24%)
Nov 05, 2004 4.278 4.288 4.236 4.288 47,920 +0.05(+1.23%)
Nov 04, 2004 4.288 4.288 4.236 4.236 17,251 -0.09(-2.17%)
Nov 03, 2004 4.336 4.424 4.320 4.330 130,344 +0.02(+0.48%)
Nov 02, 2004 4.361 4.403 4.267 4.309 86,257 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2004 4.267 4.330 4.236 4.309 59,421 +0.04(+1.03%)
Oct 29, 2004 4.090 4.288 4.059 4.265 47,920 +0.18(+4.29%)
Oct 28, 2004 4.601 4.601 3.965 4.090 479,205 -0.72(-14.97%)
Oct 27, 2004 4.894 5.004 4.810 4.810 170,597 -0.02(-0.43%)
Oct 26, 2004 4.695 4.998 4.695 4.831 147,595 +0.14(+2.89%)
Oct 25, 2004 4.449 4.695 4.449 4.695 155,262 +0.20(+4.55%)
Oct 22, 2004 4.278 4.683 4.278 4.491 191,682 +0.29(+6.80%)
Oct 21, 2004 4.153 4.215 4.153 4.205 69,005 +0.05(+1.26%)
Oct 20, 2004 3.881 4.153 3.881 4.153 245,353 +0.20(+5.07%)
Oct 19, 2004 3.944 4.027 3.798 3.952 101,591 -0.08(-1.87%)
Oct 18, 2004 4.174 4.203 3.934 4.027 164,846 -0.01(-0.26%)
Oct 15, 2004 4.038 4.038 3.934 4.038 65,172 -0.04(-1.02%)
Oct 14, 2004 3.965 4.098 3.861 4.080 138,011 +0.08(+2.09%)
Oct 13, 2004 4.017 4.027 3.923 3.996 337,360 +0.01(+0.16%)
Oct 12, 2004 4.015 4.080 3.967 3.990 72,839 +0.00(+0.10%)
Oct 11, 2004 3.923 4.038 3.923 3.986 101,591 +0.08(+2.14%)
Oct 08, 2004 4.005 4.005 3.756 3.902 92,007 -0.10(-2.50%)
Oct 07, 2004 3.965 4.057 3.965 4.002 80,506 +0.05(+1.21%)
Oct 06, 2004 3.704 3.954 3.704 3.954 92,007 +0.26(+7.06%)
Oct 05, 2004 3.714 3.808 3.652 3.694 55,587 +0.01(+0.28%)
Oct 04, 2004 3.725 3.725 3.683 3.683 3,833 -0.01(-0.28%)
Oct 01, 2004 3.629 3.694 3.629 3.694 17,251 +0.10(+2.91%)
Sep 30, 2004 3.589 3.589 3.589 3.589 3,833 -0.00(-0.06%)
Sep 29, 2004 3.673 3.673 3.568 3.591 38,336 -0.12(-3.31%)
Sep 28, 2004 3.600 3.714 3.598 3.714 23,001 +0.17(+4.71%)
Sep 27, 2004 3.568 3.589 3.548 3.548 42,170 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2004 3.443 3.548 3.443 3.548 72,839 +0.14(+3.98%)
Sep 23, 2004 3.412 3.412 3.412 3.412 0 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2004 3.343 3.431 3.343 3.412 67,088 +0.06(+1.81%)
Sep 21, 2004 3.381 3.381 3.351 3.351 268,355 -0.03(-0.86%)
Sep 20, 2004 3.412 3.412 3.343 3.381 26,835 +0.04(+1.25%)
Sep 17, 2004 3.235 3.339 3.235 3.339 42,170 +0.07(+2.17%)
Sep 16, 2004 3.224 3.268 3.224 3.268 40,253 +0.01(+0.38%)
Sep 15, 2004 3.255 3.255 3.255 3.255 3,833 +0.02(+0.65%)
Sep 14, 2004 3.161 3.235 3.161 3.235 53,671 -0.05(-1.59%)
Sep 13, 2004 3.297 3.297 3.161 3.287 80,506 -0.05(-1.56%)
Sep 10, 2004 3.339 3.341 3.339 3.339 30,669 -0.04(-1.23%)
Sep 09, 2004 3.308 3.381 3.308 3.381 11,500 +0.08(+2.53%)
Sep 08, 2004 3.297 3.297 3.297 3.297 3,833 -0.04(-1.25%)
Sep 07, 2004 3.235 3.339 3.235 3.339 28,752 +0.10(+3.23%)
Sep 03, 2004 3.164 3.276 3.164 3.235 69,005 +0.02(+0.58%)
Sep 02, 2004 3.214 3.287 3.214 3.216 19,168 +0.04(+1.38%)
Sep 01, 2004 3.172 3.172 3.172 3.172 7,667 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2004 3.080 3.180 3.080 3.172 107,342 -0.06(-2.00%)
Aug 30, 2004 3.287 3.287 3.235 3.237 21,085 -0.01(-0.26%)
Aug 27, 2004 3.287 3.287 3.239 3.245 23,001 -0.05(-1.52%)
Aug 26, 2004 3.316 3.316 3.295 3.295 72,839 -0.00(-0.06%)
Aug 25, 2004 3.339 3.339 3.297 3.297 9,584 -0.04(-1.19%)
Aug 24, 2004 3.339 3.339 3.308 3.337 17,251 -0.00(-0.06%)
Aug 23, 2004 3.310 3.381 3.301 3.339 80,506 +0.03(+0.88%)
Aug 20, 2004 3.310 3.339 3.310 3.310 24,918 -0.00(-0.06%)
Aug 19, 2004 3.349 3.349 3.312 3.312 24,918 +1.61(+94.96%)
Aug 17, 2004 1.699 1.699 1.699 1.699 479 -0.00(-0.12%)
Aug 16, 2004 1.696 1.716 1.696 1.701 4,792 +0.03(+1.56%)
Aug 13, 2004 1.675 1.675 1.675 1.675 958 +0.02(+0.94%)
Aug 12, 2004 1.617 1.659 1.617 1.659 15,334 -0.01(-0.63%)
Aug 11, 2004 1.727 1.727 1.669 1.669 10,063 -0.03(-1.84%)
Aug 10, 2004 1.622 1.701 1.607 1.701 11,021 +0.06(+3.82%)
Aug 09, 2004 1.643 1.643 1.586 1.638 15,813 -0.03(-1.57%)
Aug 06, 2004 1.716 1.716 1.664 1.664 6,229 -0.03(-1.85%)
Aug 05, 2004 1.696 1.696 1.696 1.696 479 +0.02(+0.93%)
Aug 04, 2004 1.690 1.729 1.680 1.680 6,708 +0.01(+0.50%)
Aug 03, 2004 1.672 1.672 1.672 1.672 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.