Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2009 7429 7433 7340 7340 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2009 7429 7433 7340 7340 0 -15.61(-0.21%)
Oct 29, 2009 7417 7426 7234 7356 0 -178.26(-2.37%)
Oct 28, 2009 7637 7675 7534 7534 0 -123.39(-1.61%)
Oct 27, 2009 7635 7657 7587 7657 0 -11.06(-0.14%)
Oct 26, 2009 7701 7752 7658 7668 0 +19.12(+0.25%)
Oct 25, 2009 7652 7672 7615 7649 0 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2009 7652 7672 7615 7649 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2009 7652 7672 7615 7649 0 +41.35(+0.54%)
Oct 22, 2009 7693 7711 7578 7608 0 -93.57(-1.21%)
Oct 21, 2009 7752 7774 7676 7702 0 -52.02(-0.67%)
Oct 20, 2009 7808 7812 7754 7754 0 +2.20(+0.03%)
Oct 19, 2009 7751 7751 7751 0 +36.22(+0.47%)
Oct 16, 2009 7715 7715 7715 0 +4.70(+0.06%)
Oct 15, 2009 7710 7710 7710 0 +14.65(+0.19%)
Oct 14, 2009 7696 7696 7696 0 +99.15(+1.31%)
Oct 13, 2009 7597 7597 7597 0 -3.28(-0.04%)
Oct 12, 2009 7600 7600 7600 7600 0 +27.92(+0.37%)
Oct 09, 2009 7572 7572 7572 0 +68.65(+0.91%)
Oct 08, 2009 7503 7503 7503 0 -105.35(-1.38%)
Oct 07, 2009 7609 7609 7609 0 +72.61(+0.96%)
Oct 06, 2009 7536 7536 7536 0 +98.07(+1.32%)
Oct 05, 2009 7438 7438 7438 0 +26.10(+0.35%)
Oct 02, 2009 7412 7412 7412 0 -133.41(-1.77%)
Oct 01, 2009 7545 7545 7545 7545 0 +36.12(+0.48%)
Sep 30, 2009 7509 7509 7509 0 +79.19(+1.07%)
Sep 29, 2009 7430 7430 7430 0 +145.37(+2.00%)
Sep 28, 2009 7285 7285 7285 0 -60.61(-0.83%)
Sep 25, 2009 7345 7345 7345 0 +21.00(+0.29%)
Sep 24, 2009 7324 7324 7324 0 -52.54(-0.71%)
Sep 23, 2009 7377 7377 7377 0 -92.27(-1.24%)
Sep 22, 2009 7469 7469 7469 0 -33.43(-0.45%)
Sep 21, 2009 7502 7502 7502 0 -24.09(-0.32%)
Sep 18, 2009 7527 7527 7527 0 +49.25(+0.66%)
Sep 17, 2009 7477 7477 7477 0 +37.06(+0.50%)
Sep 16, 2009 7440 7440 7440 0 +93.98(+1.28%)
Sep 15, 2009 7346 7346 7346 0 +89.31(+1.23%)
Sep 14, 2009 7257 7257 7257 0 -80.19(-1.09%)
Sep 11, 2009 7337 7337 7337 0 +5.06(+0.07%)
Sep 10, 2009 7332 7332 7332 0 +81.36(+1.12%)
Sep 09, 2009 7251 7251 7251 0 -63.27(-0.87%)
Sep 08, 2009 7314 7314 7314 0 +89.40(+1.24%)
Sep 07, 2009 7225 7225 7225 0 +71.46(+1.00%)
Sep 04, 2009 7153 7153 7153 0 +48.48(+0.68%)
Sep 03, 2009 7105 7105 7105 0 +64.88(+0.92%)
Sep 02, 2009 7040 7040 7040 0 +20.02(+0.29%)
Sep 01, 2009 7020 7020 7020 0 +193.80(+2.84%)
Aug 31, 2009 6826 6826 6826 0 +16.09(+0.24%)
Aug 28, 2009 6810 6810 6810 0 +119.11(+1.78%)
Aug 27, 2009 6691 6691 6691 0 -28.46(-0.42%)
Aug 26, 2009 6719 6719 6719 0 -90.20(-1.32%)
Aug 25, 2009 6809 6809 6809 0 -28.84(-0.42%)
Aug 24, 2009 6767 6860 6763 6838 0 +183.45(+2.76%)
Aug 21, 2009 6786 6825 6629 6655 0 -78.43(-1.16%)
Aug 20, 2009 6733 6733 6733 0 -55.35(-0.82%)
Aug 19, 2009 6844 6855 6787 6789 0 -1.19(-0.02%)
Aug 18, 2009 6790 6790 6790 0 -142.03(-2.05%)
Aug 17, 2009 6932 6932 6932 0 -137.71(-1.95%)
Aug 14, 2009 7070 7070 7070 0 +34.55(+0.49%)
Aug 13, 2009 6950 7037 6932 7035 0 +136.06(+1.97%)
Aug 12, 2009 6878 6934 6865 6899 0 -10.12(-0.15%)
Aug 11, 2009 6909 6909 6909 0 +26.15(+0.38%)
Aug 10, 2009 6883 6883 6883 0 +14.22(+0.21%)
Aug 07, 2009 6887 6888 6776 6869 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2009 6869 6869 6869 0 +20.41(+0.30%)
Aug 05, 2009 6980 7014 6827 6848 0 -107.63(-1.55%)
Aug 04, 2009 7129 7139 6921 6956 0 -100.84(-1.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.