Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2003 8.477 8.537 8.334 8.356 180,065 -0.10(-1.17%)
Nov 26, 2003 8.354 8.574 8.279 8.455 697,582 +0.10(+1.21%)
Nov 25, 2003 8.285 8.378 8.285 8.354 604,148 +0.07(+0.85%)
Nov 24, 2003 8.268 8.352 8.263 8.283 661,751 +0.13(+1.54%)
Nov 21, 2003 7.602 8.180 7.827 8.158 1,381,558 +0.56(+7.31%)
Nov 20, 2003 7.582 7.637 7.558 7.602 377,819 +0.04(+0.50%)
Nov 19, 2003 7.375 7.635 7.359 7.565 240,843 +0.17(+2.27%)
Nov 18, 2003 7.450 7.587 7.353 7.397 416,372 -0.01(-0.12%)
Nov 17, 2003 7.598 7.743 7.406 7.406 541,103 -0.33(-4.30%)
Nov 14, 2003 7.864 7.864 7.655 7.739 574,213 -0.13(-1.60%)
Nov 13, 2003 7.739 7.913 7.717 7.864 357,862 +0.10(+1.34%)
Nov 12, 2003 7.617 7.836 7.617 7.761 223,607 +0.15(+2.03%)
Nov 11, 2003 7.772 7.778 7.582 7.606 248,100 -0.12(-1.60%)
Nov 10, 2003 7.886 7.915 7.730 7.730 374,191 -0.21(-2.61%)
Nov 07, 2003 7.931 8.030 7.915 7.937 259,892 +0.04(+0.50%)
Nov 06, 2003 7.860 7.897 7.831 7.897 264,428 +0.02(+0.31%)
Nov 05, 2003 7.911 7.880 7.774 7.873 187,775 -0.03(-0.33%)
Nov 04, 2003 7.911 7.911 7.845 7.900 415,011 -0.01(-0.17%)
Nov 03, 2003 7.739 7.849 7.739 7.913 651,319 +0.22(+2.81%)
Oct 31, 2003 7.628 7.739 7.628 7.697 312,506 +0.00(+0.03%)
Oct 30, 2003 7.714 7.783 7.651 7.695 420,908 -0.02(-0.20%)
Oct 29, 2003 7.712 7.728 7.662 7.710 206,372 +0.02(+0.26%)
Oct 28, 2003 7.553 7.651 7.553 7.690 320,216 +0.10(+1.37%)
Oct 27, 2003 7.397 7.606 7.397 7.587 327,020 +0.21(+2.90%)
Oct 24, 2003 7.463 7.472 7.302 7.373 393,694 -0.13(-1.79%)
Oct 23, 2003 7.430 7.584 7.430 7.507 224,968 +0.03(+0.44%)
Oct 22, 2003 7.736 7.750 7.412 7.474 388,705 -0.26(-3.36%)
Oct 21, 2003 7.684 7.822 7.664 7.734 350,605 +0.04(+0.52%)
Oct 20, 2003 7.617 7.745 7.553 7.695 219,979 +0.13(+1.75%)
Oct 17, 2003 7.717 7.730 7.527 7.562 218,618 -0.13(-1.63%)
Oct 16, 2003 7.706 7.759 7.708 7.688 480,778 -0.02(-0.23%)
Oct 15, 2003 7.827 7.827 7.723 7.706 539,742 +0.01(+0.09%)
Oct 14, 2003 7.827 7.827 7.688 7.699 337,905 -0.10(-1.33%)
Oct 13, 2003 7.717 7.825 7.717 7.803 450,843 +0.09(+1.11%)
Oct 10, 2003 7.697 7.728 7.648 7.717 258,078 +0.04(+0.52%)
Oct 09, 2003 7.728 7.926 7.651 7.677 282,570 +0.00(+0.06%)
Oct 08, 2003 7.748 7.785 7.686 7.673 297,538 -0.04(-0.54%)
Oct 07, 2003 7.695 7.750 7.651 7.714 584,645 +0.02(+0.26%)
Oct 06, 2003 7.761 7.794 7.695 7.695 619,569 -0.09(-1.22%)
Oct 03, 2003 7.712 7.913 7.712 7.789 448,122 +0.10(+1.32%)
Oct 02, 2003 7.635 7.710 7.617 7.688 421,815 -0.01(-0.11%)
Oct 01, 2003 7.498 7.673 7.492 7.697 498,467 +0.10(+1.34%)
Sep 30, 2003 7.816 7.825 7.595 7.595 616,848 -0.23(-2.96%)
Sep 29, 2003 7.673 7.873 7.589 7.827 472,614 +0.17(+2.16%)
Sep 26, 2003 7.800 7.871 7.624 7.662 813,695 -0.15(-1.92%)
Sep 25, 2003 8.091 8.158 7.805 7.811 575,573 -0.28(-3.46%)
Sep 24, 2003 8.237 8.349 8.158 8.091 404,126 -0.14(-1.74%)
Sep 23, 2003 8.158 8.252 8.058 8.235 446,307 +0.08(+0.95%)
Sep 22, 2003 8.345 8.347 8.158 8.158 366,026 -0.20(-2.37%)
Sep 19, 2003 8.299 8.431 8.299 8.356 371,923 +0.05(+0.56%)
Sep 18, 2003 8.169 8.310 8.158 8.310 430,886 +0.13(+1.65%)
Sep 17, 2003 8.142 8.268 8.111 8.175 530,217 +0.04(+0.54%)
Sep 16, 2003 8.131 8.213 8.114 8.131 804,624 +0.03(+0.35%)
Sep 15, 2003 7.970 8.153 7.959 8.102 844,991 +0.13(+1.66%)
Sep 12, 2003 8.003 8.003 7.838 7.970 398,230 -0.06(-0.69%)
Sep 11, 2003 7.849 8.047 7.838 8.025 237,668 +0.14(+1.79%)
Sep 10, 2003 8.003 8.025 7.882 7.884 539,288 -0.16(-2.03%)
Sep 09, 2003 8.136 8.158 8.025 8.047 307,517 -0.11(-1.35%)
Sep 08, 2003 8.003 8.237 7.992 8.158 534,299 +0.15(+1.93%)
Sep 05, 2003 8.069 8.136 7.915 8.003 405,033 -0.10(-1.22%)
Sep 04, 2003 8.114 8.114 7.983 8.102 473,975 -0.01(-0.14%)
Sep 03, 2003 8.058 8.224 8.058 8.114 676,718 +0.08(+0.96%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.