Skip to main content

York Water Company (NQ: YORW )

38.38 -0.20 (-0.52%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2009 12.73 12.73 12.39 12.44 33,851 -0.35(-2.75%)
Jul 30, 2009 12.62 12.90 12.62 12.79 36,607 +0.24(+1.95%)
Jul 29, 2009 12.73 12.73 12.21 12.54 12,370 -0.19(-1.47%)
Jul 28, 2009 12.48 12.85 12.26 12.73 36,248 +0.18(+1.43%)
Jul 27, 2009 12.71 12.71 12.42 12.55 27,956 +0.22(+1.81%)
Jul 24, 2009 12.49 12.63 12.18 12.33 35,726 -0.16(-1.27%)
Jul 23, 2009 12.15 12.69 11.98 12.49 93,735 +0.28(+2.29%)
Jul 22, 2009 12.06 12.21 11.42 12.21 31,796 +0.03(+0.24%)
Jul 21, 2009 12.03 12.18 11.53 12.18 30,713 +0.14(+1.19%)
Jul 20, 2009 11.93 12.03 11.88 12.03 28,716 +0.17(+1.39%)
Jul 17, 2009 12.02 12.02 11.51 11.87 39,717 -0.12(-0.96%)
Jul 16, 2009 11.69 12.03 11.19 11.98 65,331 +0.28(+2.39%)
Jul 15, 2009 11.53 12.03 11.38 11.70 58,560 +0.48(+4.29%)
Jul 14, 2009 11.49 11.62 11.18 11.22 85,731 -0.25(-2.19%)
Jul 13, 2009 10.91 11.57 10.83 11.47 148,033 +0.57(+5.20%)
Jul 10, 2009 10.51 10.91 10.51 10.91 29,237 +0.48(+4.62%)
Jul 09, 2009 10.66 10.77 10.24 10.42 24,633 -0.18(-1.69%)
Jul 08, 2009 10.38 10.86 10.01 10.60 42,595 +0.29(+2.86%)
Jul 07, 2009 10.49 10.94 10.27 10.31 34,050 -0.07(-0.69%)
Jul 06, 2009 10.42 10.64 10.23 10.38 37,002 -0.09(-0.82%)
Jul 02, 2009 11.03 11.03 10.42 10.47 46,226 -0.62(-5.63%)
Jul 01, 2009 11.09 11.14 10.92 11.09 49,101 +0.07(+0.65%)
Jun 30, 2009 11.16 11.29 10.80 11.02 67,555 +0.02(+0.20%)
Jun 29, 2009 11.20 11.20 10.89 11.00 129,618 -0.44(-3.83%)
Jun 26, 2009 10.58 11.68 10.27 11.44 2,660,491 +0.80(+7.57%)
Jun 25, 2009 10.14 10.65 10.00 10.63 103,702 +0.55(+5.49%)
Jun 24, 2009 9.964 10.11 9.713 10.08 86,320 +0.19(+1.96%)
Jun 23, 2009 9.856 9.928 9.806 9.885 20,090 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2009 9.914 9.964 9.670 9.885 26,465 -0.03(-0.29%)
Jun 19, 2009 9.986 10.01 9.900 9.914 19,654 -0.07(-0.72%)
Jun 18, 2009 9.964 9.986 9.893 9.986 5,540 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2009 9.986 10.02 9.727 9.986 16,081 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2009 9.878 9.986 9.663 9.986 20,701 +0.17(+1.76%)
Jun 15, 2009 9.900 9.900 9.698 9.813 12,799 -0.20(-2.01%)
Jun 12, 2009 9.986 10.14 9.878 10.01 30,006 +0.01(+0.07%)
Jun 11, 2009 10.00 10.10 9.907 10.01 20,104 +0.04(+0.36%)
Jun 10, 2009 9.950 10.05 9.950 9.971 19,317 +0.02(+0.22%)
Jun 09, 2009 9.986 10.04 9.792 9.950 12,849 -0.04(-0.36%)
Jun 08, 2009 9.928 10.00 9.871 9.986 5,918 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2009 9.986 9.986 9.770 9.986 8,965 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2009 9.950 9.986 9.828 9.986 4,036 +0.11(+1.16%)
Jun 03, 2009 9.986 9.986 9.780 9.871 5,558 -0.11(-1.15%)
Jun 02, 2009 9.957 10.05 9.910 9.986 8,410 -0.14(-1.42%)
Jun 01, 2009 10.13 10.17 9.950 10.13 10,324 +0.07(+0.71%)
May 29, 2009 9.928 10.06 9.856 10.06 7,437 +0.29(+2.94%)
May 28, 2009 10.06 10.09 9.770 9.770 11,581 -0.29(-2.93%)
May 27, 2009 10.24 10.24 10.06 10.06 6,128 -0.16(-1.55%)
May 26, 2009 10.12 10.35 10.11 10.22 56,529 -0.01(-0.14%)
May 22, 2009 10.12 10.42 10.12 10.24 14,309 -0.00(-0.00%)
May 21, 2009 9.936 10.61 9.936 10.24 83,776 +0.12(+1.21%)
May 20, 2009 10.07 10.38 9.950 10.12 121,033 +0.06(+0.64%)
May 19, 2009 9.936 10.11 9.871 10.05 45,775 +0.18(+1.83%)
May 18, 2009 9.734 9.878 9.734 9.869 4,127 +0.04(+0.41%)
May 15, 2009 9.749 10.05 9.749 9.829 26,730 +0.11(+1.12%)
May 14, 2009 9.777 9.828 9.670 9.720 2,783 -0.09(-0.95%)
May 13, 2009 10.06 10.09 9.734 9.813 15,850 -0.24(-2.43%)
May 12, 2009 10.06 10.14 9.734 10.06 19,319 -0.05(-0.50%)
May 11, 2009 10.16 10.17 10.02 10.11 34,501 +0.30(+3.08%)
May 08, 2009 10.03 10.03 9.734 9.806 8,358 +0.07(+0.74%)
May 07, 2009 10.19 10.27 9.698 9.734 31,053 -0.40(-3.97%)
May 06, 2009 10.09 10.35 10.01 10.14 27,822 +0.05(+0.50%)
May 05, 2009 10.09 10.11 9.878 10.09 4,116 -0.04(-0.35%)
May 04, 2009 9.806 10.16 9.706 10.12 45,745 +0.42(+4.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.