Skip to main content

Acuity Brands Inc (NY: AYI )

254.41 +3.94 (+1.57%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2006 48.89 49.37 48.54 48.95 245,002 +0.07(+0.15%)
Nov 29, 2006 48.37 49.22 48.21 48.88 346,252 +0.83(+1.72%)
Nov 28, 2006 47.78 48.23 46.79 48.05 781,705 -0.99(-2.03%)
Nov 27, 2006 50.26 50.27 48.89 49.04 355,936 -1.45(-2.87%)
Nov 24, 2006 49.63 50.63 49.49 50.49 80,591 +0.54(+1.08%)
Nov 22, 2006 50.24 50.46 49.77 49.95 88,984 -0.29(-0.57%)
Nov 21, 2006 49.63 50.34 49.42 50.24 322,581 +0.73(+1.48%)
Nov 20, 2006 49.44 49.97 49.18 49.51 341,841 -0.13(-0.26%)
Nov 17, 2006 49.80 49.90 49.32 49.64 388,001 -0.16(-0.32%)
Nov 16, 2006 49.50 50.10 49.42 49.80 258,129 +0.34(+0.70%)
Nov 15, 2006 49.26 49.72 49.14 49.45 331,081 +0.15(+0.30%)
Nov 14, 2006 48.01 49.44 47.96 49.30 467,516 +1.29(+2.69%)
Nov 13, 2006 46.94 48.18 46.84 48.01 303,428 +1.08(+2.30%)
Nov 10, 2006 46.28 47.14 46.17 46.93 238,546 +0.56(+1.20%)
Nov 09, 2006 47.39 47.39 46.07 46.38 159,246 -0.97(-2.04%)
Nov 08, 2006 46.47 47.40 46.42 47.34 184,316 +0.57(+1.21%)
Nov 07, 2006 46.02 47.26 45.68 46.78 384,557 +0.85(+1.84%)
Nov 06, 2006 45.45 46.16 45.39 45.93 283,199 +0.72(+1.58%)
Nov 03, 2006 45.83 46.23 44.91 45.21 215,520 -0.26(-0.57%)
Nov 02, 2006 45.37 45.51 44.98 45.47 307,409 -0.18(-0.39%)
Nov 01, 2006 46.27 47.06 45.63 45.65 328,283 -0.39(-0.85%)
Oct 31, 2006 46.47 46.68 45.54 46.04 322,365 -0.53(-1.14%)
Oct 30, 2006 45.91 46.57 45.77 46.57 329,682 +0.57(+1.23%)
Oct 27, 2006 46.92 47.34 45.82 46.00 341,733 -1.37(-2.88%)
Oct 26, 2006 46.61 47.38 46.02 47.37 311,713 +1.04(+2.25%)
Oct 25, 2006 46.59 47.03 45.94 46.33 350,664 -0.45(-0.95%)
Oct 24, 2006 45.85 46.84 45.72 46.78 301,706 +0.86(+1.88%)
Oct 23, 2006 45.85 46.35 45.66 45.91 486,776 -0.17(-0.36%)
Oct 20, 2006 47.28 47.28 45.91 46.08 414,362 -1.08(-2.29%)
Oct 19, 2006 47.12 47.34 46.74 47.16 439,002 +0.32(+0.67%)
Oct 18, 2006 46.93 47.43 46.62 46.84 461,060 -0.18(-0.38%)
Oct 17, 2006 46.70 47.15 46.32 47.02 715,101 +0.51(+1.10%)
Oct 16, 2006 45.55 46.83 45.55 46.51 747,273 +1.19(+2.63%)
Oct 13, 2006 44.61 45.32 44.60 45.32 629,345 +0.29(+0.64%)
Oct 12, 2006 44.96 45.48 44.85 45.03 614,066 +0.43(+0.96%)
Oct 11, 2006 44.78 44.98 44.03 44.60 537,671 -0.05(-0.10%)
Oct 10, 2006 44.59 44.80 44.33 44.65 725,108 +0.13(+0.29%)
Oct 09, 2006 44.04 45.03 43.89 44.52 674,751 +0.84(+1.91%)
Oct 06, 2006 43.60 44.15 43.53 43.68 952,356 +0.08(+0.19%)
Oct 05, 2006 45.16 45.17 43.49 43.60 1,491,641 -0.14(-0.32%)
Oct 04, 2006 43.22 44.01 43.00 43.74 401,128 +0.97(+2.26%)
Oct 03, 2006 42.30 43.22 41.83 42.77 306,548 +0.33(+0.77%)
Oct 02, 2006 42.12 42.95 41.94 42.44 365,513 +0.25(+0.59%)
Sep 29, 2006 42.65 42.91 42.12 42.19 332,157 -0.30(-0.70%)
Sep 28, 2006 42.70 42.95 41.81 42.49 211,861 -0.10(-0.24%)
Sep 27, 2006 42.49 42.82 42.19 42.59 359,379 -0.20(-0.48%)
Sep 26, 2006 41.89 42.90 41.65 42.80 311,068 +0.81(+1.93%)
Sep 25, 2006 41.32 42.38 41.22 41.99 278,895 +0.72(+1.76%)
Sep 22, 2006 41.42 41.54 40.68 41.26 257,699 -0.34(-0.83%)
Sep 21, 2006 42.19 42.43 41.37 41.61 220,039 -0.59(-1.39%)
Sep 20, 2006 41.63 42.54 41.52 42.19 149,131 +0.66(+1.59%)
Sep 19, 2006 41.59 41.69 40.58 41.53 227,248 -0.15(-0.36%)
Sep 18, 2006 41.66 42.02 41.06 41.68 216,488 +0.14(+0.34%)
Sep 15, 2006 42.33 42.57 41.54 41.54 490,112 -0.44(-1.04%)
Sep 14, 2006 41.96 42.17 41.41 41.98 312,144 -0.07(-0.15%)
Sep 13, 2006 41.72 42.30 41.45 42.05 282,661 +0.37(+0.89%)
Sep 12, 2006 40.50 41.90 40.34 41.67 398,653 +1.17(+2.89%)
Sep 11, 2006 40.43 40.93 40.05 40.50 257,806 -0.15(-0.37%)
Sep 08, 2006 40.05 40.88 40.05 40.65 376,165 +0.60(+1.51%)
Sep 07, 2006 39.87 40.87 39.32 40.05 321,612 -0.08(-0.21%)
Sep 06, 2006 41.11 41.16 40.12 40.13 288,149 -1.37(-3.29%)
Sep 05, 2006 40.40 41.75 40.29 41.50 472,250 +1.30(+3.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.