Skip to main content

Ultra Silver 2X ETF (NY: AGQ )

28.74 +0.60 (+2.13%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2020 29.50 30.14 29.33 29.88 597,300 +1.74(+6.18%)
May 28, 2020 28.31 28.74 27.89 28.14 699,793 +0.27(+0.97%)
May 27, 2020 26.12 27.92 26.02 27.87 690,375 +0.84(+3.11%)
May 26, 2020 28.36 28.41 26.77 27.03 473,174 -0.27(-0.99%)
May 22, 2020 27.15 27.61 27.01 27.30 422,000 +0.62(+2.32%)
May 21, 2020 27.98 28.03 26.14 26.68 557,586 -1.96(-6.84%)
May 20, 2020 28.32 28.98 28.13 28.64 459,259 +0.62(+2.21%)
May 19, 2020 27.67 28.49 27.55 28.02 574,995 +1.71(+6.50%)
May 18, 2020 26.64 27.07 26.06 26.31 828,566 +0.62(+2.41%)
May 15, 2020 25.12 25.88 24.55 25.69 773,300 +2.49(+10.73%)
May 14, 2020 21.78 23.23 21.78 23.20 684,799 +1.24(+5.65%)
May 13, 2020 21.80 22.15 21.53 21.96 460,711 +0.30(+1.39%)
May 12, 2020 22.02 22.27 21.60 21.66 312,106 -0.03(-0.14%)
May 11, 2020 21.91 22.09 21.40 21.69 296,968 -0.29(-1.32%)
May 08, 2020 21.67 22.53 21.65 21.98 481,100 +0.57(+2.66%)
May 07, 2020 20.53 21.75 20.45 21.41 529,753 +1.35(+6.73%)
May 06, 2020 20.23 20.34 19.95 20.06 196,995 -0.24(-1.18%)
May 05, 2020 20.04 20.40 19.80 20.30 361,896 +0.85(+4.37%)
May 04, 2020 19.68 19.83 19.33 19.45 264,255 -0.59(-2.94%)
May 01, 2020 19.97 20.21 19.54 20.04 236,300 -0.15(-0.74%)
Apr 30, 2020 20.56 20.90 19.53 20.19 404,321 -1.18(-5.52%)
Apr 29, 2020 21.24 21.54 20.78 21.37 301,049 +0.63(+3.04%)
Apr 28, 2020 21.10 21.10 20.49 20.74 305,095 -0.43(-2.03%)
Apr 27, 2020 21.32 21.39 20.74 21.17 185,589 -0.11(-0.52%)
Apr 24, 2020 21.70 21.76 20.70 21.28 364,100 -0.15(-0.70%)
Apr 23, 2020 21.80 22.33 21.13 21.43 481,052 +0.25(+1.18%)
Apr 22, 2020 20.66 21.39 20.51 21.18 205,249 +1.00(+4.96%)
Apr 21, 2020 19.44 20.38 19.21 20.18 390,492 -1.69(-7.73%)
Apr 20, 2020 21.42 22.19 21.42 21.87 185,554 +0.63(+2.97%)
Apr 17, 2020 21.68 21.77 21.11 21.24 195,600 -1.12(-5.01%)
Apr 16, 2020 22.21 22.58 21.62 22.36 185,060 +0.04(+0.18%)
Apr 15, 2020 22.53 22.53 21.74 22.32 323,510 -1.09(-4.64%)
Apr 14, 2020 23.55 24.25 23.12 23.41 342,116 +0.75(+3.29%)
Apr 13, 2020 21.82 22.78 21.63 22.66 254,584 -0.08(-0.35%)
Apr 09, 2020 22.55 23.72 22.27 22.74 342,400 +1.63(+7.72%)
Apr 08, 2020 21.53 21.66 20.93 21.11 171,811 -0.35(-1.63%)
Apr 07, 2020 22.22 22.34 21.06 21.46 403,120 +0.07(+0.33%)
Apr 06, 2020 19.93 21.64 19.63 21.39 382,611 +2.11(+10.94%)
Apr 03, 2020 19.53 19.72 19.10 19.28 186,400 -0.35(-1.78%)
Apr 02, 2020 19.38 19.82 19.16 19.63 239,269 +1.56(+8.63%)
Apr 01, 2020 18.13 18.48 17.79 18.07 291,271 -0.37(-2.01%)
Mar 31, 2020 18.52 19.23 18.15 18.44 144,540 -0.16(-0.86%)
Mar 30, 2020 18.40 19.01 18.00 18.60 369,364 -0.82(-4.22%)
Mar 27, 2020 19.60 19.70 19.03 19.42 284,000 -0.28(-1.42%)
Mar 26, 2020 20.26 20.64 19.50 19.70 360,654 -0.18(-0.91%)
Mar 25, 2020 18.93 20.48 18.83 19.88 408,414 +0.99(+5.24%)
Mar 24, 2020 18.66 19.18 17.88 18.89 665,683 +2.67(+16.46%)
Mar 23, 2020 15.33 16.37 15.20 16.22 724,552 +1.76(+12.17%)
Mar 20, 2020 14.76 15.20 14.20 14.46 394,100 +0.75(+5.47%)
Mar 19, 2020 13.70 14.00 13.05 13.71 529,997 +0.28(+2.08%)
Mar 18, 2020 13.96 14.46 12.66 13.43 581,502 -1.69(-11.18%)
Mar 17, 2020 14.56 16.28 14.14 15.12 925,875 -0.24(-1.56%)
Mar 16, 2020 14.95 16.67 14.00 15.36 940,247 -4.96(-24.41%)
Mar 13, 2020 23.77 23.81 19.83 20.32 873,600 -3.22(-13.68%)
Mar 12, 2020 24.82 25.23 23.05 23.54 483,085 -3.48(-12.88%)
Mar 11, 2020 27.62 27.82 26.77 27.02 370,564 -0.40(-1.46%)
Mar 10, 2020 27.95 27.95 27.19 27.42 366,524 -0.38(-1.37%)
Mar 09, 2020 27.45 28.07 26.98 27.80 259,241 -1.18(-4.07%)
Mar 06, 2020 29.16 29.24 28.02 28.98 279,400 -0.37(-1.26%)
Mar 05, 2020 28.79 29.40 28.71 29.35 194,829 +0.68(+2.37%)
Mar 04, 2020 28.39 28.70 28.13 28.67 95,129 +0.29(+1.02%)
Mar 03, 2020 27.36 29.42 27.30 28.38 452,265 +1.57(+5.86%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.