Skip to main content

Ultra Gold 2X ETF (NY: UGL )

79.46 +0.40 (+0.51%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 29, 2017 40.14 40.14 39.60 39.60 13,632 -0.41(-1.02%)
Sep 28, 2017 39.82 40.15 39.79 40.01 22,687 +0.15(+0.38%)
Sep 27, 2017 40.00 40.12 39.80 39.86 36,968 -0.80(-1.97%)
Sep 26, 2017 41.01 41.05 40.52 40.66 34,487 -0.95(-2.29%)
Sep 25, 2017 40.44 41.62 40.44 41.61 67,091 +0.96(+2.37%)
Sep 22, 2017 40.58 40.75 40.46 40.65 28,566 +0.36(+0.89%)
Sep 21, 2017 40.32 40.54 40.14 40.29 39,288 -0.65(-1.59%)
Sep 20, 2017 41.59 41.85 40.68 40.94 21,254 -0.64(-1.54%)
Sep 19, 2017 41.55 41.62 41.32 41.58 27,724 +0.11(+0.27%)
Sep 18, 2017 41.76 41.76 41.24 41.47 64,537 -0.80(-1.89%)
Sep 15, 2017 42.66 42.66 42.11 42.27 29,582 -0.41(-0.96%)
Sep 14, 2017 42.30 42.82 42.30 42.68 16,146 +0.34(+0.81%)
Sep 13, 2017 42.95 42.95 42.12 42.34 24,921 -0.61(-1.42%)
Sep 12, 2017 42.56 42.99 42.56 42.95 26,956 +0.24(+0.57%)
Sep 11, 2017 43.00 43.23 42.62 42.71 62,374 -1.26(-2.87%)
Sep 08, 2017 44.15 44.22 43.79 43.97 43,891 -0.12(-0.27%)
Sep 07, 2017 43.66 44.18 43.56 44.09 43,706 +0.89(+2.06%)
Sep 06, 2017 43.62 43.63 42.93 43.20 61,117 -0.46(-1.05%)
Sep 05, 2017 43.16 43.83 43.01 43.66 86,854 +1.02(+2.39%)
Sep 01, 2017 42.68 42.76 42.06 42.64 52,046 +0.06(+0.14%)
Aug 31, 2017 41.65 42.58 41.65 42.58 63,950 +1.05(+2.53%)
Aug 30, 2017 41.46 41.71 41.46 41.53 41,209 -0.06(-0.14%)
Aug 29, 2017 42.54 42.61 41.43 41.59 78,891 -0.23(-0.55%)
Aug 28, 2017 40.99 41.85 40.95 41.82 46,608 +1.31(+3.23%)
Aug 25, 2017 40.52 40.67 39.50 40.51 59,783 +0.22(+0.55%)
Aug 24, 2017 40.38 40.38 40.14 40.29 10,474 -0.22(-0.54%)
Aug 23, 2017 40.41 40.51 40.27 40.51 7,044 +0.32(+0.79%)
Aug 22, 2017 40.43 40.43 39.98 40.19 20,136 -0.38(-0.94%)
Aug 21, 2017 40.42 40.73 40.40 40.57 36,640 +0.27(+0.67%)
Aug 18, 2017 41.07 41.15 40.18 40.30 60,611 -0.09(-0.22%)
Aug 17, 2017 40.31 40.45 39.96 40.39 12,740 +0.38(+0.95%)
Aug 16, 2017 39.18 40.11 39.17 40.01 97,031 +0.60(+1.52%)
Aug 15, 2017 39.07 39.50 39.07 39.41 30,305 -0.63(-1.57%)
Aug 14, 2017 40.01 40.27 39.85 40.04 50,362 -0.64(-1.57%)
Aug 11, 2017 40.23 40.68 40.14 40.68 59,223 +0.45(+1.12%)
Aug 10, 2017 40.12 40.40 40.07 40.23 179,151 +0.56(+1.41%)
Aug 09, 2017 39.50 39.83 39.35 39.67 40,263 +0.93(+2.40%)
Aug 08, 2017 38.86 38.86 38.25 38.74 14,688 +0.23(+0.60%)
Aug 07, 2017 38.42 38.70 38.42 38.51 12,417 -0.08(-0.21%)
Aug 04, 2017 38.76 38.88 38.25 38.59 62,720 -0.64(-1.63%)
Aug 03, 2017 39.02 39.33 39.02 39.23 25,139 +0.14(+0.36%)
Aug 02, 2017 39.05 39.49 39.05 39.09 38,674 -0.18(-0.46%)
Aug 01, 2017 39.25 39.60 39.16 39.27 45,966 -0.05(-0.13%)
Jul 31, 2017 39.15 39.35 39.13 39.32 26,824 +0.02(+0.05%)
Jul 28, 2017 38.94 39.40 38.94 39.30 37,674 +0.59(+1.52%)
Jul 27, 2017 38.89 38.89 38.41 38.71 20,430 -0.11(-0.28%)
Jul 26, 2017 37.81 38.93 37.81 38.82 62,103 +0.67(+1.76%)
Jul 25, 2017 38.20 38.46 38.10 38.15 40,662 -0.28(-0.73%)
Jul 24, 2017 38.51 38.66 38.35 38.43 63,718 +0.05(+0.12%)
Jul 21, 2017 38.22 38.51 38.12 38.38 51,377 +0.65(+1.73%)
Jul 20, 2017 37.53 37.98 37.41 37.73 16,433 +0.13(+0.35%)
Jul 19, 2017 37.68 37.71 37.52 37.60 11,228 -0.06(-0.16%)
Jul 18, 2017 37.69 37.80 37.55 37.66 31,436 +0.50(+1.35%)
Jul 17, 2017 37.29 37.36 37.15 37.16 36,289 +0.34(+0.92%)
Jul 14, 2017 36.90 37.08 36.79 36.82 49,674 +0.58(+1.60%)
Jul 13, 2017 36.30 36.31 36.14 36.24 13,249 -0.06(-0.17%)
Jul 12, 2017 36.44 36.55 36.29 36.30 27,895 +0.15(+0.41%)
Jul 11, 2017 35.90 36.22 35.66 36.15 26,569 +0.11(+0.31%)
Jul 10, 2017 35.82 36.05 35.62 36.04 21,919 +0.13(+0.36%)
Jul 07, 2017 36.24 36.24 35.66 35.91 31,539 -0.77(-2.10%)
Jul 06, 2017 36.76 36.76 36.50 36.68 15,658 -0.03(-0.08%)
Jul 05, 2017 36.39 36.79 36.28 36.71 30,374 +0.32(+0.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.