Skip to main content

Bank of China Ltd (OP: BACHF )

0.4600 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 2:08 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2011 0.5250 0.5250 0.5250 0.5250 41,000 +0.02(+2.94%)
Jan 28, 2011 0.5200 0.5200 0.5100 0.5100 21,702 -0.01(-1.92%)
Jan 27, 2011 0.5150 0.5300 0.5150 0.5200 156,724 -0.02(-3.70%)
Jan 26, 2011 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 26,778 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2011 0.5200 0.5400 0.5200 0.5400 36,000 +0.01(+1.89%)
Jan 24, 2011 0.5300 0.5400 0.5300 0.5300 24,600 -0.02(-3.64%)
Jan 21, 2011 0.5500 0.5500 0.5400 0.5500 36,500 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2011 0.5500 0.5500 0.5500 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2011 0.5550 0.5550 0.5400 0.5500 76,400 +0.01(+1.85%)
Jan 14, 2011 0.5550 0.5550 0.5400 0.5400 15,500 -0.01(-1.82%)
Jan 13, 2011 0.5550 0.5550 0.5400 0.5500 112,246 -0.01(-0.90%)
Jan 12, 2011 0.5500 0.5550 0.5500 0.5550 182,010 +0.02(+2.78%)
Jan 11, 2011 0.5260 0.5400 0.5260 0.5400 47,925 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2011 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 20,000 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2011 0.5300 0.5400 0.5253 0.5400 21,550 +0.01(+1.89%)
Jan 06, 2011 0.5300 0.5300 0.5300 0.5300 13,945 +0.00(+0.76%)
Jan 05, 2011 0.5400 0.5400 0.5260 0.5260 1,145 -0.01(-2.59%)
Jan 03, 2011 0.5400 0.5400 0.5400 40,000 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2010 0.5200 0.5400 0.5200 0.5400 53,070 +0.03(+4.85%)
Dec 30, 2010 0.5150 0.5150 0.5150 0.5150 4,680 -0.02(-2.83%)
Dec 29, 2010 0.5200 0.5300 0.5200 0.5300 1,068,845 +0.02(+3.92%)
Dec 28, 2010 0.5200 0.5200 0.5100 0.5100 22,950 -0.02(-2.86%)
Dec 27, 2010 0.5100 0.5250 0.5100 0.5250 1,450 +0.01(+0.96%)
Dec 23, 2010 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 56,450 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2010 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 15,000 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2010 0.5390 0.5390 0.5200 0.5200 14,885 -0.01(-1.89%)
Dec 20, 2010 0.5200 0.5300 0.5200 0.5300 5,400 +0.02(+2.91%)
Dec 17, 2010 0.5150 0.5150 0.5150 0.5150 31,100 -0.01(-0.96%)
Dec 16, 2010 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 14,811 -0.01(-1.89%)
Dec 15, 2010 0.5300 0.5300 0.5300 0.5300 2,600 -0.01(-1.85%)
Dec 14, 2010 0.5500 0.5500 0.5400 0.5400 2,700 -0.01(-1.64%)
Dec 13, 2010 0.5300 0.5490 0.5300 0.5490 75,300 +0.02(+3.58%)
Dec 10, 2010 0.5300 0.5300 0.5300 0.5300 100 +0.01(+1.92%)
Dec 09, 2010 0.5300 0.5350 0.5200 0.5200 183,204 -0.01(-1.89%)
Dec 08, 2010 0.5400 0.5400 0.5300 0.5300 7,716 -0.01(-1.85%)
Dec 07, 2010 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 1,000 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2010 0.5400 0.5400 0.5400 19,000 -0.02(-3.57%)
Dec 02, 2010 0.5600 0.5600 0.5600 0.5600 3,940 +0.02(+2.75%)
Dec 01, 2010 0.5400 0.5500 0.5400 0.5450 218,428 +0.02(+2.83%)
Nov 30, 2010 0.5450 0.5450 0.5300 0.5300 29,411 -0.01(-0.93%)
Nov 26, 2010 0.5350 0.5350 0.5350 0.5350 0 +0.01(+1.90%)
Nov 24, 2010 0.5250 0.5250 0.5250 0.5250 3,540 +0.01(+0.96%)
Nov 23, 2010 0.5400 0.5400 0.5200 0.5200 33,345 -0.03(-5.63%)
Nov 22, 2010 0.5600 0.5600 0.5510 0.5510 10,855 -0.01(-2.48%)
Nov 19, 2010 0.5650 0.5700 0.5650 0.5650 25,261 -0.01(-1.74%)
Nov 18, 2010 0.5700 0.5750 0.5700 0.5750 133,000 +0.02(+2.86%)
Nov 17, 2010 0.5500 0.5590 0.5500 0.5590 46,538 -0.01(-1.93%)
Nov 16, 2010 0.5800 0.5800 0.5700 0.5700 39,610 -0.01(-1.72%)
Nov 15, 2010 0.5800 0.5800 0.5800 0.5800 24,900 -0.02(-3.33%)
Nov 12, 2010 0.6000 0.6000 0.5910 0.6000 41,120 -0.00(-0.17%)
Nov 11, 2010 0.6010 0.6010 0.6010 0.6010 1,500 -0.01(-1.31%)
Nov 10, 2010 0.6090 0.6090 0.6090 0.6090 7,000 -0.01(-1.14%)
Nov 09, 2010 0.6200 0.6250 0.6160 0.6160 114,550 -0.01(-1.44%)
Nov 08, 2010 0.6400 0.6400 0.6250 0.6250 8,000 -0.00(-0.48%)
Nov 05, 2010 0.6300 0.6300 0.6200 0.6280 107,843 -0.03(-3.83%)
Nov 04, 2010 0.6400 0.6600 0.6400 0.6530 76,200 +0.01(+1.87%)
Nov 03, 2010 0.6500 0.6500 0.6400 0.6410 31,600 +0.02(+2.89%)
Nov 02, 2010 0.6200 0.6300 0.6200 0.6230 73,093 +0.01(+1.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.