Skip to main content

OmniAb, Inc. - Common Stock (NQ: OABI )

4.560 -0.080 (-1.72%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2023 3.480 3.585 3.420 3.480 508,485 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2023 3.520 3.525 3.390 3.480 287,127 -0.02(-0.57%)
Apr 26, 2023 3.520 3.565 3.390 3.500 654,794 +0.02(+0.57%)
Apr 25, 2023 3.610 3.685 3.480 3.480 422,364 -0.16(-4.40%)
Apr 24, 2023 3.860 3.880 3.620 3.640 604,489 -0.24(-6.19%)
Apr 21, 2023 3.600 3.910 3.600 3.880 1,121,037 +0.29(+8.08%)
Apr 20, 2023 3.550 3.630 3.490 3.590 289,388 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2023 3.470 3.620 3.410 3.590 485,054 +0.09(+2.57%)
Apr 18, 2023 3.700 3.750 3.458 3.500 639,621 -0.18(-4.89%)
Apr 17, 2023 3.780 3.890 3.595 3.680 1,112,000 -0.10(-2.65%)
Apr 14, 2023 3.770 3.870 3.720 3.780 1,010,485 -0.05(-1.31%)
Apr 13, 2023 3.930 4.110 3.820 3.830 816,020 +0.02(+0.52%)
Apr 12, 2023 3.980 4.030 3.795 3.810 325,133 -0.17(-4.27%)
Apr 11, 2023 3.840 3.990 3.750 3.980 451,344 +0.13(+3.51%)
Apr 10, 2023 3.720 3.850 3.680 3.845 402,591 +0.10(+2.53%)
Apr 06, 2023 3.710 3.750 3.640 3.750 401,947 +0.05(+1.35%)
Apr 05, 2023 3.710 3.750 3.605 3.700 539,830 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2023 3.660 3.730 3.602 3.700 451,570 +0.04(+1.09%)
Apr 03, 2023 3.670 3.810 3.555 3.660 648,780 -0.02(-0.54%)
Mar 31, 2023 4.120 4.160 3.590 3.680 1,167,663 +0.17(+4.84%)
Mar 30, 2023 3.390 3.510 3.300 3.510 617,678 +0.15(+4.46%)
Mar 29, 2023 3.350 3.380 3.250 3.360 663,239 +0.04(+1.20%)
Mar 28, 2023 3.350 3.480 3.295 3.320 414,800 -0.05(-1.48%)
Mar 27, 2023 3.250 3.400 3.250 3.370 624,178 +0.15(+4.66%)
Mar 24, 2023 3.200 3.250 3.140 3.220 444,846 +0.01(+0.31%)
Mar 23, 2023 3.350 3.490 3.140 3.210 790,900 -0.12(-3.60%)
Mar 22, 2023 3.580 3.590 3.320 3.330 692,831 -0.26(-7.24%)
Mar 21, 2023 3.470 3.630 3.401 3.590 655,196 +0.17(+4.97%)
Mar 20, 2023 3.450 3.490 3.350 3.420 854,001 +0.01(+0.29%)
Mar 17, 2023 3.490 3.564 3.280 3.410 1,405,209 -0.12(-3.40%)
Mar 16, 2023 3.650 3.750 3.500 3.530 856,225 -0.15(-4.08%)
Mar 15, 2023 3.480 3.680 3.420 3.680 1,031,964 +0.12(+3.37%)
Mar 14, 2023 3.300 3.570 3.300 3.560 656,603 +0.24(+7.23%)
Mar 13, 2023 3.230 3.349 3.190 3.320 509,884 +0.04(+1.22%)
Mar 10, 2023 3.360 3.440 3.240 3.280 1,195,758 -0.12(-3.53%)
Mar 09, 2023 3.560 3.560 3.375 3.400 1,053,926 -0.18(-5.03%)
Mar 08, 2023 3.610 3.673 3.420 3.580 1,249,952 -0.05(-1.38%)
Mar 07, 2023 3.780 3.869 3.620 3.630 302,029 -0.18(-4.72%)
Mar 06, 2023 4.160 4.160 3.750 3.810 837,947 -0.36(-8.63%)
Mar 03, 2023 4.250 4.300 4.110 4.170 615,915 -0.08(-1.88%)
Mar 02, 2023 4.100 4.337 4.040 4.250 656,962 +0.11(+2.53%)
Mar 01, 2023 4.170 4.290 4.100 4.145 527,116 -0.03(-0.60%)
Feb 28, 2023 3.980 4.300 3.910 4.170 671,449 +0.18(+4.51%)
Feb 27, 2023 4.000 4.120 3.940 3.990 427,356 +0.02(+0.50%)
Feb 24, 2023 3.900 3.980 3.800 3.970 568,841 +0.02(+0.51%)
Feb 23, 2023 3.970 4.030 3.865 3.950 771,678 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2023 4.010 4.010 3.850 3.950 1,373,898 +0.09(+2.33%)
Feb 21, 2023 3.630 3.940 3.610 3.860 694,126 +0.18(+4.89%)
Feb 17, 2023 3.720 3.720 3.605 3.680 366,669 -0.02(-0.54%)
Feb 16, 2023 3.750 3.795 3.690 3.700 587,699 -0.10(-2.63%)
Feb 15, 2023 3.810 3.850 3.730 3.800 813,520 -0.03(-0.78%)
Feb 14, 2023 3.790 3.930 3.680 3.830 400,678 +0.02(+0.39%)
Feb 13, 2023 4.150 4.150 3.710 3.815 1,023,923 -0.06(-1.55%)
Feb 10, 2023 3.980 4.030 3.810 3.875 1,000,237 -0.12(-3.12%)
Feb 09, 2023 4.030 4.145 3.930 4.000 531,175 +0.02(+0.50%)
Feb 08, 2023 3.990 4.020 3.890 3.980 657,066 -0.04(-1.00%)
Feb 07, 2023 4.020 4.050 3.850 4.020 669,675 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2023 4.200 4.220 3.950 4.020 843,995 -0.15(-3.60%)
Feb 03, 2023 4.290 4.345 4.130 4.170 517,666 -0.17(-3.92%)
Feb 02, 2023 4.200 4.530 4.200 4.340 494,763 +0.09(+2.12%)
Feb 01, 2023 4.130 4.330 3.965 4.250 453,792 +0.11(+2.66%)
Jan 31, 2023 4.250 4.350 4.020 4.140 475,928 -0.11(-2.59%)
Jan 30, 2023 4.280 4.400 4.210 4.250 343,585 -0.11(-2.52%)
Jan 27, 2023 4.460 4.600 4.300 4.360 353,402 -0.10(-2.24%)
Jan 26, 2023 4.420 4.530 4.320 4.460 666,703 +0.04(+0.90%)
Jan 25, 2023 4.200 4.490 4.020 4.420 795,548 +0.20(+4.74%)
Jan 24, 2023 4.040 4.280 3.860 4.220 701,365 +0.17(+4.20%)
Jan 23, 2023 4.010 4.150 3.962 4.050 578,449 +0.11(+2.79%)
Jan 20, 2023 3.900 3.990 3.790 3.940 559,123 +0.12(+3.14%)
Jan 19, 2023 3.800 3.960 3.730 3.820 350,247 +0.04(+1.06%)
Jan 18, 2023 3.860 3.958 3.710 3.780 476,726 -0.04(-1.05%)
Jan 17, 2023 3.850 3.900 3.750 3.820 513,261 -0.03(-0.78%)
Jan 13, 2023 3.760 3.940 3.735 3.850 581,166 +0.09(+2.39%)
Jan 12, 2023 3.710 3.775 3.560 3.760 332,510 +0.07(+1.90%)
Jan 11, 2023 3.630 3.740 3.530 3.690 498,966 +0.04(+1.10%)
Jan 10, 2023 3.440 3.680 3.440 3.650 414,713 +0.18(+5.19%)
Jan 09, 2023 3.300 3.580 3.300 3.470 464,839 +0.16(+4.83%)
Jan 06, 2023 3.160 3.440 3.070 3.310 596,465 +0.10(+3.12%)
Jan 05, 2023 3.210 3.310 3.070 3.210 863,196 -0.02(-0.62%)
Jan 04, 2023 3.460 3.550 3.190 3.230 915,110 -0.24(-6.92%)
Jan 03, 2023 3.570 3.750 3.380 3.470 538,353 -0.13(-3.61%)
Dec 30, 2022 3.850 3.920 3.447 3.600 824,458 -0.28(-7.22%)
Dec 29, 2022 3.690 3.960 3.582 3.880 655,766 +0.22(+6.01%)
Dec 28, 2022 3.710 3.840 3.520 3.660 513,478 -0.05(-1.35%)
Dec 27, 2022 3.570 3.760 3.502 3.710 519,739 +0.15(+4.21%)
Dec 23, 2022 3.640 3.740 3.420 3.560 527,417 -0.08(-2.20%)
Dec 22, 2022 3.860 3.860 3.530 3.640 657,801 -0.22(-5.70%)
Dec 21, 2022 3.210 3.870 3.200 3.860 1,256,182 +0.56(+16.97%)
Dec 20, 2022 3.280 3.380 3.060 3.300 2,128,607 +0.06(+1.85%)
Dec 19, 2022 3.500 3.580 3.210 3.240 1,335,952 -0.25(-7.16%)
Dec 16, 2022 3.670 3.750 3.170 3.490 6,934,654 +0.03(+0.87%)
Dec 15, 2022 3.750 3.810 3.430 3.460 1,331,546 -0.02(-0.57%)
Dec 14, 2022 3.820 3.930 3.480 3.480 1,082,956 -0.34(-8.90%)
Dec 13, 2022 3.870 3.960 3.700 3.820 1,252,318 +0.04(+1.06%)
Dec 12, 2022 3.520 3.878 3.400 3.780 1,264,951 +0.23(+6.48%)
Dec 09, 2022 3.720 3.770 3.479 3.550 934,502 -0.05(-1.39%)
Dec 08, 2022 3.680 3.820 3.551 3.600 931,326 -0.08(-2.17%)
Dec 07, 2022 3.810 3.850 3.550 3.680 1,045,165 -0.13(-3.41%)
Dec 06, 2022 3.870 4.000 3.540 3.810 2,036,491 -0.09(-2.31%)
Dec 05, 2022 4.090 4.220 3.760 3.900 1,652,315 -0.07(-1.76%)
Dec 02, 2022 3.660 4.040 3.360 3.970 2,220,086 +0.62(+18.51%)
Dec 01, 2022 3.600 3.820 3.180 3.350 1,773,168 -0.19(-5.37%)
Nov 30, 2022 2.900 3.570 2.820 3.540 3,106,548 +0.70(+24.65%)
Nov 29, 2022 2.930 3.088 2.760 2.840 1,091,164 -0.04(-1.39%)
Nov 28, 2022 2.680 3.010 2.650 2.880 1,396,357 +0.27(+10.34%)
Nov 25, 2022 2.760 2.843 2.560 2.610 607,012 -0.19(-6.79%)
Nov 23, 2022 2.920 3.100 2.650 2.800 673,040 -0.09(-3.11%)
Nov 22, 2022 3.020 3.020 2.750 2.890 833,337 -0.01(-0.34%)
Nov 21, 2022 2.740 3.139 2.740 2.900 2,412,074 +0.12(+4.32%)
Nov 18, 2022 2.990 2.990 2.700 2.780 615,110 -0.08(-2.80%)
Nov 17, 2022 2.450 3.010 2.450 2.860 1,360,446 +0.41(+16.73%)
Nov 16, 2022 2.590 2.760 2.420 2.450 848,711 -0.16(-6.13%)
Nov 15, 2022 3.000 3.070 2.540 2.610 1,482,729 -0.29(-10.00%)
Nov 14, 2022 2.960 3.050 2.840 2.900 841,511 -0.05(-1.69%)
Nov 11, 2022 2.950 3.189 2.950 2.950 1,254,244 -0.07(-2.32%)
Nov 10, 2022 2.900 3.020 2.830 3.020 2,713,317 +0.26(+9.42%)
Nov 09, 2022 2.500 2.860 2.500 2.760 1,956,542 +0.26(+10.40%)
Nov 08, 2022 1.980 2.660 1.970 2.500 4,597,910 +0.46(+22.55%)
Nov 07, 2022 2.150 2.260 1.910 2.040 3,780,928 -0.12(-5.56%)
Nov 04, 2022 2.500 2.680 2.060 2.160 2,933,993 -0.36(-14.29%)
Nov 03, 2022 2.320 2.970 2.270 2.520 6,993,486 +0.11(+4.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.