Skip to main content

Franklin Electric Company (NQ: FELE )

102.77 +0.23 (+0.22%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2023 85.80 89.29 85.80 89.20 429,051 +3.65(+4.27%)
Jan 30, 2023 85.95 86.79 85.47 85.54 102,277 -0.72(-0.84%)
Jan 27, 2023 85.25 86.84 85.10 86.26 102,312 +0.95(+1.11%)
Jan 26, 2023 85.24 86.04 84.00 85.31 96,637 +0.77(+0.91%)
Jan 25, 2023 85.61 85.61 83.07 84.54 88,492 -1.26(-1.47%)
Jan 24, 2023 85.11 86.13 84.07 85.81 128,788 +0.50(+0.59%)
Jan 23, 2023 85.08 86.24 84.46 85.30 171,454 +1.25(+1.49%)
Jan 20, 2023 83.19 84.36 82.24 84.05 498,091 +1.39(+1.69%)
Jan 19, 2023 83.90 84.03 82.43 82.66 162,264 -1.40(-1.67%)
Jan 18, 2023 85.38 86.27 83.86 84.06 124,121 -1.21(-1.41%)
Jan 17, 2023 85.58 86.38 84.92 85.26 119,524 -0.14(-0.16%)
Jan 13, 2023 84.01 85.83 83.03 85.40 122,012 +1.34(+1.60%)
Jan 12, 2023 83.66 84.07 83.09 84.06 141,033 +0.20(+0.24%)
Jan 11, 2023 82.37 83.86 81.76 83.86 137,711 +2.20(+2.70%)
Jan 10, 2023 80.03 81.95 79.68 81.66 181,142 +1.05(+1.30%)
Jan 09, 2023 81.10 81.87 80.06 80.61 166,550 -0.18(-0.22%)
Jan 06, 2023 78.43 80.84 78.43 80.79 122,833 +3.30(+4.26%)
Jan 05, 2023 78.08 78.81 77.42 77.49 100,089 -1.01(-1.28%)
Jan 04, 2023 79.43 79.94 78.15 78.50 120,189 -0.34(-0.43%)
Jan 03, 2023 79.02 79.40 77.83 78.83 136,842 +0.06(+0.08%)
Dec 30, 2022 79.02 79.11 78.26 78.77 126,756 -0.62(-0.78%)
Dec 29, 2022 78.18 80.39 78.14 79.40 111,547 +1.56(+2.01%)
Dec 28, 2022 79.15 79.28 77.84 77.84 81,374 -1.17(-1.48%)
Dec 27, 2022 79.02 79.34 78.31 79.00 78,711 -0.01(-0.01%)
Dec 23, 2022 78.24 79.43 77.78 79.01 80,762 +1.00(+1.28%)
Dec 22, 2022 78.72 79.01 76.74 78.01 109,630 -1.58(-1.99%)
Dec 21, 2022 78.14 79.93 78.14 79.59 100,582 +1.72(+2.21%)
Dec 20, 2022 77.55 79.00 76.79 77.88 117,602 +0.28(+0.36%)
Dec 19, 2022 78.65 79.02 77.06 77.60 144,898 -0.86(-1.10%)
Dec 16, 2022 77.39 79.43 77.02 78.46 848,248 +0.76(+0.98%)
Dec 15, 2022 79.71 80.19 77.42 77.70 186,864 -2.95(-3.66%)
Dec 14, 2022 81.30 82.66 80.60 80.65 156,506 -0.74(-0.91%)
Dec 13, 2022 82.66 83.03 80.99 81.39 159,679 +0.72(+0.89%)
Dec 12, 2022 79.45 80.80 78.81 80.67 127,993 +1.30(+1.64%)
Dec 09, 2022 78.84 79.38 78.47 79.37 193,458 +0.01(+0.01%)
Dec 08, 2022 79.15 80.16 78.63 79.36 108,554 +0.26(+0.32%)
Dec 07, 2022 79.12 80.01 78.08 79.10 114,701 +0.11(+0.14%)
Dec 06, 2022 80.84 80.84 78.20 78.99 120,944 -1.57(-1.95%)
Dec 05, 2022 81.79 81.79 79.82 80.56 115,408 -1.96(-2.37%)
Dec 02, 2022 81.30 83.11 79.65 82.52 110,279 +0.46(+0.57%)
Dec 01, 2022 82.75 84.52 81.59 82.05 75,405 -0.23(-0.28%)
Nov 30, 2022 80.79 82.62 79.36 82.28 196,778 +2.00(+2.49%)
Nov 29, 2022 80.93 81.82 80.22 80.29 96,481 -0.93(-1.14%)
Nov 28, 2022 82.93 84.66 80.53 81.21 151,447 -2.02(-2.42%)
Nov 25, 2022 82.88 84.00 82.88 83.23 55,264 +0.10(+0.12%)
Nov 23, 2022 83.90 84.27 82.77 83.13 78,904 -0.49(-0.59%)
Nov 22, 2022 84.09 84.46 82.66 83.62 107,175 -0.39(-0.46%)
Nov 21, 2022 83.14 84.24 83.14 84.01 91,280 +0.42(+0.51%)
Nov 18, 2022 82.93 83.85 82.54 83.58 160,914 +1.76(+2.15%)
Nov 17, 2022 81.23 81.91 80.68 81.83 110,042 -0.50(-0.61%)
Nov 16, 2022 82.69 82.97 82.00 82.33 127,731 -0.54(-0.66%)
Nov 15, 2022 82.91 83.66 82.14 82.87 129,741 +0.82(+1.00%)
Nov 14, 2022 82.07 83.47 81.22 82.05 144,700 -0.35(-0.42%)
Nov 11, 2022 84.89 84.95 82.18 82.40 157,028 -1.94(-2.30%)
Nov 10, 2022 82.31 84.42 82.31 84.34 171,684 +4.20(+5.24%)
Nov 09, 2022 80.23 80.86 79.82 80.14 148,125 -0.99(-1.22%)
Nov 08, 2022 80.92 82.12 80.29 81.13 169,998 +0.44(+0.55%)
Nov 07, 2022 80.29 81.02 79.74 80.68 128,064 +0.50(+0.63%)
Nov 04, 2022 80.21 80.49 79.28 80.18 130,160 +1.23(+1.56%)
Nov 03, 2022 77.07 79.84 76.63 78.94 182,248 +0.95(+1.22%)
Nov 02, 2022 79.92 81.10 77.99 77.99 234,240 -2.33(-2.90%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.