Skip to main content

Franklin Electric Company (NQ: FELE )

99.94 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2007 21.55 21.73 20.97 21.53 221,951 -0.10(-0.45%)
Jan 30, 2007 21.37 21.70 21.10 21.63 132,960 +0.26(+1.22%)
Jan 29, 2007 21.17 21.37 20.92 21.37 99,762 +0.18(+0.87%)
Jan 26, 2007 21.38 21.46 20.81 21.19 245,187 -0.18(-0.84%)
Jan 25, 2007 21.39 21.46 21.30 21.37 143,503 -0.01(-0.06%)
Jan 24, 2007 21.37 21.45 21.29 21.38 100,445 +0.09(+0.40%)
Jan 23, 2007 21.09 21.44 21.07 21.29 125,015 +0.24(+1.14%)
Jan 22, 2007 21.04 21.12 20.93 21.05 148,667 -0.04(-0.18%)
Jan 19, 2007 20.70 21.16 20.65 21.09 121,213 +0.27(+1.27%)
Jan 18, 2007 20.87 21.03 20.62 20.83 163,241 -0.06(-0.29%)
Jan 17, 2007 21.16 21.42 20.87 20.89 67,886 -0.40(-1.89%)
Jan 16, 2007 21.39 21.60 21.13 21.29 142,453 -0.10(-0.48%)
Jan 12, 2007 21.39 21.46 21.25 21.39 60,582 +0.02(+0.08%)
Jan 11, 2007 20.92 21.46 20.72 21.37 138,407 +0.54(+2.58%)
Jan 10, 2007 21.14 21.16 20.64 20.84 127,701 -0.51(-2.38%)
Jan 09, 2007 20.66 21.37 20.59 21.34 400,045 +0.66(+3.20%)
Jan 08, 2007 21.02 21.17 20.68 20.68 513,107 -0.37(-1.75%)
Jan 05, 2007 21.67 21.67 20.83 21.05 247,723 -0.71(-3.24%)
Jan 04, 2007 21.46 21.80 21.27 21.75 175,286 +0.21(+0.95%)
Jan 03, 2007 21.97 22.26 21.37 21.55 324,964 -0.41(-1.89%)
Dec 29, 2006 21.97 22.23 21.89 21.96 190,681 +0.03(+0.14%)
Dec 28, 2006 22.15 22.23 21.72 21.93 185,978 -0.20(-0.89%)
Dec 27, 2006 21.89 22.14 21.73 22.13 132,616 +0.34(+1.57%)
Dec 26, 2006 21.70 21.84 21.65 21.79 109,945 +0.03(+0.14%)
Dec 22, 2006 21.72 21.87 21.63 21.76 99,002 +0.11(+0.51%)
Dec 21, 2006 21.86 22.12 21.52 21.65 92,097 -0.15(-0.69%)
Dec 20, 2006 21.80 21.98 21.65 21.80 183,812 -0.01(-0.06%)
Dec 19, 2006 21.66 21.86 21.60 21.81 129,500 +0.01(+0.04%)
Dec 18, 2006 21.67 22.02 21.51 21.80 303,148 +0.23(+1.07%)
Dec 15, 2006 21.64 21.79 21.52 21.57 680,241 -0.01(-0.06%)
Dec 14, 2006 21.80 21.93 21.57 21.58 298,200 -0.19(-0.88%)
Dec 13, 2006 21.97 22.27 21.69 21.78 172,293 -0.14(-0.62%)
Dec 12, 2006 22.12 22.37 21.76 21.91 104,715 -0.18(-0.83%)
Dec 11, 2006 21.98 22.39 21.88 22.10 79,454 +0.21(+0.96%)
Dec 08, 2006 22.11 22.35 21.89 21.89 67,804 -0.35(-1.59%)
Dec 07, 2006 22.19 22.48 22.14 22.24 100,698 +0.06(+0.29%)
Dec 06, 2006 22.29 22.31 22.02 22.18 101,679 -0.03(-0.12%)
Dec 05, 2006 22.35 22.60 22.05 22.20 95,588 +0.00(+0.02%)
Dec 04, 2006 21.89 22.28 21.84 22.20 146,089 +0.22(+1.01%)
Dec 01, 2006 22.26 22.26 21.44 21.98 128,779 -0.15(-0.68%)
Nov 30, 2006 22.06 22.31 21.93 22.13 158,866 -0.03(-0.15%)
Nov 29, 2006 22.31 22.57 22.10 22.16 207,326 -0.06(-0.29%)
Nov 28, 2006 22.09 22.44 21.93 22.23 74,812 +0.13(+0.60%)
Nov 27, 2006 22.53 22.56 21.83 22.09 172,951 -0.47(-2.07%)
Nov 24, 2006 22.42 22.90 22.42 22.56 79,751 +0.14(+0.61%)
Nov 22, 2006 23.16 23.17 22.40 22.42 214,438 -0.74(-3.21%)
Nov 21, 2006 23.26 23.52 23.05 23.17 104,804 -0.02(-0.09%)
Nov 20, 2006 23.52 23.52 23.01 23.19 116,601 -0.41(-1.76%)
Nov 17, 2006 23.66 23.66 23.26 23.60 77,680 -0.07(-0.31%)
Nov 16, 2006 23.60 23.79 23.49 23.67 126,140 +0.07(+0.31%)
Nov 15, 2006 23.39 23.64 23.11 23.60 169,584 +0.23(+0.99%)
Nov 14, 2006 22.40 23.39 22.40 23.37 334,826 +0.92(+4.09%)
Nov 13, 2006 22.43 22.55 22.16 22.45 269,569 +0.05(+0.21%)
Nov 10, 2006 22.57 22.73 22.27 22.40 155,459 -0.20(-0.87%)
Nov 09, 2006 22.78 22.78 22.35 22.60 144,383 -0.16(-0.71%)
Nov 08, 2006 22.75 22.96 22.56 22.76 151,840 -0.08(-0.36%)
Nov 07, 2006 22.86 23.31 22.58 22.84 175,971 -0.10(-0.43%)
Nov 06, 2006 22.28 23.01 22.03 22.94 170,726 +0.76(+3.41%)
Nov 03, 2006 22.05 22.50 21.97 22.19 123,702 +0.19(+0.85%)
Nov 02, 2006 22.44 22.64 21.90 22.00 269,209 -0.51(-2.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.