Skip to main content

Banco Santander Chile ADR (NY: BSAC )

19.99 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2017 19.79 19.90 19.44 19.59 776,503 -0.40(-2.00%)
Nov 29, 2017 20.39 20.39 19.88 19.98 607,900 -0.48(-2.37%)
Nov 28, 2017 20.55 20.65 20.30 20.47 742,680 -0.01(-0.07%)
Nov 27, 2017 20.34 20.65 20.23 20.48 490,320 +0.04(+0.21%)
Nov 24, 2017 20.49 20.49 20.11 20.44 512,212 -0.10(-0.49%)
Nov 22, 2017 20.83 20.93 20.35 20.54 590,074 -0.32(-1.54%)
Nov 21, 2017 20.57 21.27 20.45 20.86 1,394,984 +0.42(+2.06%)
Nov 20, 2017 20.75 20.75 20.10 20.44 2,336,743 -1.47(-6.70%)
Nov 17, 2017 21.68 21.98 21.64 21.91 370,893 +0.27(+1.25%)
Nov 16, 2017 21.37 21.78 21.30 21.64 482,430 +0.35(+1.64%)
Nov 15, 2017 21.21 21.32 20.98 21.29 472,764 -0.05(-0.23%)
Nov 14, 2017 21.45 21.65 21.28 21.34 426,269 -0.12(-0.56%)
Nov 13, 2017 21.56 21.62 21.40 21.46 457,339 -0.21(-0.95%)
Nov 10, 2017 21.95 22.02 21.55 21.67 662,621 -0.33(-1.49%)
Nov 09, 2017 22.12 22.16 21.90 22.00 587,399 -0.16(-0.71%)
Nov 08, 2017 21.95 22.15 21.90 22.15 368,584 +0.22(+1.01%)
Nov 07, 2017 22.10 22.17 21.86 21.93 437,907 -0.19(-0.84%)
Nov 06, 2017 22.16 22.31 22.04 22.12 378,659 -0.04(-0.16%)
Nov 03, 2017 22.25 22.42 21.97 22.15 385,727 -0.08(-0.35%)
Nov 02, 2017 22.14 22.34 22.04 22.23 487,392 +0.16(+0.71%)
Nov 01, 2017 22.42 22.73 22.03 22.07 217,859 -0.23(-1.02%)
Oct 31, 2017 22.51 22.65 22.20 22.30 445,562 -0.24(-1.04%)
Oct 30, 2017 22.17 22.83 22.17 22.54 601,680 +0.58(+2.63%)
Oct 27, 2017 21.95 22.05 21.91 21.96 230,858 -0.04(-0.19%)
Oct 26, 2017 21.88 22.09 21.88 22.00 354,859 +0.20(+0.92%)
Oct 25, 2017 21.83 21.87 21.64 21.80 428,755 +0.07(+0.33%)
Oct 24, 2017 21.78 22.00 21.69 21.73 461,354 -0.21(-0.94%)
Oct 23, 2017 22.00 22.07 21.87 21.94 244,502 -0.03(-0.13%)
Oct 20, 2017 22.15 22.19 21.95 21.97 430,103 -0.01(-0.03%)
Oct 19, 2017 22.32 22.32 21.93 21.97 439,186 -0.44(-1.97%)
Oct 18, 2017 22.18 22.53 22.17 22.42 503,314 +0.27(+1.22%)
Oct 17, 2017 22.49 22.54 22.05 22.14 500,884 -0.33(-1.46%)
Oct 16, 2017 22.37 22.50 22.14 22.47 365,441 +0.22(+0.99%)
Oct 13, 2017 22.25 22.43 22.14 22.25 400,688 +0.03(+0.13%)
Oct 12, 2017 22.09 22.33 22.07 22.22 481,999 +0.16(+0.71%)
Oct 11, 2017 22.05 22.24 21.95 22.07 693,821 -0.04(-0.16%)
Oct 10, 2017 21.68 22.11 21.62 22.10 536,905 +0.51(+2.34%)
Oct 09, 2017 21.75 21.78 21.53 21.60 184,228 -0.09(-0.43%)
Oct 06, 2017 21.68 21.77 21.54 21.69 482,308 -0.06(-0.26%)
Oct 05, 2017 21.83 21.95 21.72 21.75 481,067 -0.01(-0.07%)
Oct 04, 2017 21.85 21.94 21.61 21.76 322,202 -0.09(-0.39%)
Oct 03, 2017 21.37 21.87 21.37 21.85 236,160 +0.51(+2.37%)
Oct 02, 2017 21.10 21.35 21.05 21.34 434,749 +0.16(+0.74%)
Sep 29, 2017 21.23 21.32 21.09 21.18 673,990 +0.01(+0.07%)
Sep 28, 2017 21.03 21.23 21.00 21.17 443,725 +0.14(+0.64%)
Sep 27, 2017 21.17 21.17 20.98 21.03 724,857 +0.01(+0.03%)
Sep 26, 2017 21.17 21.51 21.00 21.03 452,099 -0.14(-0.67%)
Sep 25, 2017 21.65 21.82 21.17 21.17 548,461 -0.57(-2.62%)
Sep 22, 2017 21.50 21.84 21.40 21.74 452,157 +0.19(+0.89%)
Sep 21, 2017 21.14 21.60 21.10 21.55 682,943 +0.43(+2.03%)
Sep 20, 2017 20.96 21.44 20.96 21.12 745,944 +0.21(+0.99%)
Sep 19, 2017 21.02 21.05 20.75 20.91 340,653 -0.08(-0.37%)
Sep 18, 2017 21.18 21.24 20.90 20.99 359,526 -0.10(-0.47%)
Sep 15, 2017 20.63 21.18 20.59 21.09 436,001 +0.41(+1.96%)
Sep 14, 2017 20.88 20.94 20.57 20.68 633,461 -0.19(-0.92%)
Sep 13, 2017 21.01 21.10 20.88 20.88 225,343 -0.21(-0.98%)
Sep 12, 2017 21.04 21.19 20.99 21.08 518,274 +0.04(+0.17%)
Sep 11, 2017 20.85 21.06 20.76 21.05 431,730 +0.33(+1.58%)
Sep 08, 2017 20.76 20.90 20.64 20.72 661,071 -0.04(-0.21%)
Sep 07, 2017 20.56 20.83 20.56 20.76 617,935 +0.22(+1.08%)
Sep 06, 2017 20.75 20.94 20.53 20.54 829,442 -0.15(-0.72%)
Sep 05, 2017 20.80 20.90 20.58 20.69 900,227 -0.11(-0.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.