Skip to main content

Caterpillar (NY: CAT )

372.29 +17.17 (+4.83%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:30 PM EDT, Sep 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2017 86.81 87.40 86.30 86.33 4,757,220 -0.35(-0.41%)
Apr 27, 2017 87.84 88.00 86.58 86.68 7,969,081 -1.67(-1.89%)
Apr 26, 2017 87.63 89.47 87.49 88.35 11,674,305 +0.20(+0.23%)
Apr 25, 2017 86.85 88.55 86.11 88.15 21,774,598 +6.42(+7.86%)
Apr 24, 2017 80.91 81.94 80.87 81.73 7,983,192 +2.10(+2.64%)
Apr 21, 2017 80.36 80.41 79.19 79.62 4,890,719 -0.29(-0.36%)
Apr 20, 2017 78.75 80.16 78.49 79.91 5,748,045 +1.65(+2.11%)
Apr 19, 2017 79.42 80.35 78.10 78.26 6,629,470 -0.77(-0.97%)
Apr 18, 2017 78.28 79.15 77.96 79.03 3,954,742 +0.21(+0.27%)
Apr 17, 2017 78.44 78.99 78.27 78.82 4,441,917 +0.87(+1.12%)
Apr 13, 2017 79.20 79.42 77.94 77.95 5,620,928 -1.47(-1.86%)
Apr 12, 2017 80.95 81.02 79.25 79.42 5,700,891 -1.88(-2.31%)
Apr 11, 2017 81.46 81.47 80.10 81.29 5,076,801 -0.03(-0.04%)
Apr 10, 2017 80.63 81.96 80.46 81.33 6,173,153 +1.36(+1.70%)
Apr 07, 2017 80.27 80.89 79.89 79.97 5,331,651 -0.25(-0.31%)
Apr 06, 2017 79.05 80.73 78.92 80.22 6,475,637 +1.32(+1.68%)
Apr 05, 2017 79.47 80.98 78.67 78.90 7,239,260 +0.09(+0.12%)
Apr 04, 2017 78.61 79.33 77.91 78.81 6,924,701 +1.56(+2.02%)
Apr 03, 2017 77.38 77.73 76.19 77.25 4,402,457 -0.41(-0.53%)
Mar 31, 2017 77.55 78.06 77.04 77.66 4,802,338 -0.39(-0.49%)
Mar 30, 2017 77.85 78.17 77.36 78.05 4,386,634 +0.30(+0.39%)
Mar 29, 2017 77.66 78.07 77.36 77.74 3,002,413 -0.08(-0.10%)
Mar 28, 2017 76.66 78.00 76.61 77.82 4,617,712 +1.21(+1.57%)
Mar 27, 2017 76.10 77.00 75.64 76.61 4,091,779 -0.54(-0.69%)
Mar 24, 2017 77.23 78.06 76.66 77.15 4,341,198 -0.07(-0.09%)
Mar 23, 2017 77.40 77.86 76.99 77.22 3,089,071 -0.17(-0.22%)
Mar 22, 2017 77.02 77.97 76.79 77.38 6,014,559 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2017 79.85 79.86 77.10 77.38 9,221,096 -2.49(-3.11%)
Mar 20, 2017 77.97 79.94 77.77 79.87 7,782,953 +2.08(+2.68%)
Mar 17, 2017 77.85 78.13 77.57 77.79 8,529,848 +0.05(+0.06%)
Mar 16, 2017 78.67 78.77 77.56 77.74 4,440,743 -0.43(-0.55%)
Mar 15, 2017 77.33 78.52 77.08 78.16 7,685,606 +1.26(+1.63%)
Mar 14, 2017 76.37 77.02 75.87 76.91 6,904,767 -0.65(-0.84%)
Mar 13, 2017 78.14 78.31 77.24 77.56 5,226,949 +0.28(+0.36%)
Mar 10, 2017 76.93 77.95 76.03 77.28 8,562,758 +0.77(+1.01%)
Mar 09, 2017 77.40 78.05 75.69 76.51 11,061,410 -1.54(-1.97%)
Mar 08, 2017 78.78 79.94 77.74 78.05 11,181,553 -2.26(-2.81%)
Mar 07, 2017 80.08 80.57 79.34 80.32 5,593,379 +0.23(+0.28%)
Mar 06, 2017 78.97 80.32 78.78 80.09 5,620,615 +0.45(+0.57%)
Mar 03, 2017 80.29 78.88 79.64 9,768,212 +0.64(+0.81%)
Mar 02, 2017 82.46 82.66 77.73 79.00 27,533,786 -3.53(-4.28%)
Mar 01, 2017 82.22 82.86 81.57 82.53 6,646,813 +1.61(+1.99%)
Feb 28, 2017 81.41 81.71 80.74 80.93 4,719,798 -0.65(-0.80%)
Feb 27, 2017 79.94 81.65 79.68 81.58 6,503,315 +1.64(+2.05%)
Feb 24, 2017 79.42 79.96 78.28 79.94 5,993,885 -0.06(-0.07%)
Feb 23, 2017 82.42 82.47 79.64 80.00 7,186,512 -2.22(-2.70%)
Feb 22, 2017 82.08 82.66 81.73 82.22 3,620,437 +0.08(+0.10%)
Feb 21, 2017 82.78 83.05 81.98 82.13 4,678,022 -0.63(-0.76%)
Feb 17, 2017 82.76 82.76 82.76 0 +0.49(+0.60%)
Feb 16, 2017 82.93 82.94 81.88 82.27 3,657,814 -0.64(-0.77%)
Feb 15, 2017 82.14 82.90 82.05 82.90 5,165,108 +0.78(+0.95%)
Feb 14, 2017 82.29 82.67 81.43 82.12 5,186,454 -0.34(-0.42%)
Feb 13, 2017 81.79 82.92 81.34 82.47 8,346,558 +1.83(+2.27%)
Feb 10, 2017 79.43 80.89 79.12 80.63 6,689,013 +1.97(+2.50%)
Feb 09, 2017 77.91 78.85 77.60 78.67 4,770,841 +0.88(+1.13%)
Feb 08, 2017 77.86 77.86 77.12 77.79 4,877,426 -0.33(-0.43%)
Feb 07, 2017 78.97 79.47 77.88 78.12 5,962,038 +0.37(+0.47%)
Feb 06, 2017 77.70 77.96 77.38 77.75 5,519,530 -0.34(-0.44%)
Feb 03, 2017 78.97 79.08 77.70 78.10 5,587,384 -0.41(-0.52%)
Feb 02, 2017 79.34 79.65 78.28 78.51 4,547,486 -1.12(-1.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.