Skip to main content

Auburn Natl Bncp (NQ: AUBN )

19.24 +0.23 (+1.21%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:07 PM EDT, May 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2004 13.28 13.28 13.28 13.28 2,105 +0.03(+0.24%)
Mar 30, 2004 13.25 13.25 13.25 13.25 161 -0.03(-0.19%)
Mar 29, 2004 13.12 13.28 13.04 13.27 4,696 +0.64(+5.09%)
Mar 26, 2004 13.12 13.12 12.63 12.63 1,457 -0.34(-2.62%)
Mar 25, 2004 12.81 12.97 12.81 12.97 10,363 +0.46(+3.70%)
Mar 24, 2004 12.51 12.51 12.51 12.51 647 -0.15(-1.21%)
Mar 23, 2004 12.65 12.66 12.65 12.66 3,400 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2004 12.66 12.66 12.59 12.66 5,829 +0.31(+2.55%)
Mar 19, 2004 12.34 12.51 12.34 12.34 647 -0.31(-2.49%)
Mar 18, 2004 12.66 12.66 12.66 12.66 0 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2004 12.51 12.66 12.51 12.66 4,210 +0.15(+1.23%)
Mar 16, 2004 12.35 12.51 12.23 12.51 10,849 -0.12(-0.98%)
Mar 15, 2004 12.63 12.63 12.63 12.63 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2004 12.35 12.63 12.22 12.63 10,363 +0.28(+2.25%)
Mar 11, 2004 12.35 12.35 12.23 12.35 1,943 -0.14(-1.14%)
Mar 10, 2004 12.49 12.49 12.49 12.49 0 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2004 12.49 12.49 12.49 12.49 809 +0.40(+3.27%)
Mar 08, 2004 12.10 12.10 12.10 12.10 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2004 12.10 12.10 12.10 12.10 0 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2004 12.51 12.51 12.10 12.10 1,943 -0.36(-2.92%)
Mar 03, 2004 12.66 12.66 12.45 12.46 971 -0.02(-0.15%)
Mar 02, 2004 12.50 12.61 12.03 12.48 7,448 +0.27(+2.23%)
Mar 01, 2004 12.27 12.45 12.21 12.21 7,934 -0.45(-3.56%)
Feb 27, 2004 12.17 12.66 12.17 12.66 323 +0.06(+0.49%)
Feb 26, 2004 12.66 12.66 12.48 12.60 7,448 +0.52(+4.29%)
Feb 25, 2004 12.08 12.08 12.08 12.08 485 -0.29(-2.35%)
Feb 24, 2004 11.80 12.78 11.80 12.37 5,667 +0.02(+0.15%)
Feb 23, 2004 12.05 12.35 12.05 12.35 3,238 +0.04(+0.30%)
Feb 20, 2004 12.31 12.31 12.31 12.31 0 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2004 12.40 12.40 12.31 12.31 485 -0.44(-3.44%)
Feb 18, 2004 12.46 12.97 12.45 12.75 14,250 +0.87(+7.33%)
Feb 17, 2004 11.89 11.90 11.88 11.88 647 +0.09(+0.73%)
Feb 13, 2004 11.80 11.80 11.80 11.80 161 -0.56(-4.50%)
Feb 12, 2004 11.54 12.63 11.54 12.35 6,477 +0.52(+4.38%)
Feb 11, 2004 11.83 11.83 11.83 11.83 0 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2004 11.83 11.83 11.83 11.83 0 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2004 11.83 11.83 11.83 11.83 323 -0.59(-4.72%)
Feb 06, 2004 12.42 12.42 12.42 12.42 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2004 12.42 12.42 12.42 12.42 0 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2004 12.42 12.42 12.42 12.42 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2004 12.42 12.42 12.42 12.42 0 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2004 11.59 12.42 11.59 12.42 3,076 -0.03(-0.25%)
Jan 30, 2004 12.45 12.45 12.45 12.45 0 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2004 12.13 12.65 11.54 12.45 5,829 +0.10(+0.80%)
Jan 28, 2004 12.35 12.35 12.35 12.35 0 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2004 12.35 12.35 12.35 12.35 0 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2004 12.35 12.35 12.35 12.35 0 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2004 11.94 12.35 11.92 12.35 6,963 +0.01(+0.05%)
Jan 22, 2004 12.34 12.34 12.34 12.34 809 +0.44(+3.74%)
Jan 21, 2004 11.90 11.90 11.90 11.90 809 -0.03(-0.26%)
Jan 20, 2004 11.92 12.44 11.92 11.93 3,724 +0.44(+3.87%)
Jan 16, 2004 11.49 11.49 11.49 11.49 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2004 11.49 11.49 11.49 11.49 161 -0.56(-4.62%)
Jan 14, 2004 11.87 12.54 11.86 12.04 7,448 -0.20(-1.66%)
Jan 13, 2004 11.86 12.26 11.86 12.25 9,071 -0.02(-0.20%)
Jan 12, 2004 12.27 12.27 12.27 12.27 0 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2004 12.27 12.27 12.27 12.27 0 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2004 12.27 12.27 12.27 12.27 0 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2004 11.86 12.60 11.79 12.27 4,696 -0.00(-0.03%)
Jan 06, 2004 12.27 12.27 12.27 12.27 5,181 -0.17(-1.36%)
Jan 02, 2004 12.36 12.44 12.05 12.44 13,116 +0.30(+2.44%)
Dec 31, 2003 11.95 12.15 11.95 12.15 971 +0.25(+2.13%)
Dec 30, 2003 11.87 11.89 11.87 11.89 971 +0.01(+0.10%)
Dec 29, 2003 11.88 11.88 11.88 11.88 340 -0.47(-3.79%)
Dec 26, 2003 12.35 12.35 12.35 12.35 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2003 11.89 12.35 11.68 12.35 5,343 +0.30(+2.46%)
Dec 23, 2003 12.05 12.05 12.05 12.05 0 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2003 11.87 12.05 11.86 12.05 1,149 +0.04(+0.36%)
Dec 19, 2003 12.01 12.07 12.01 12.01 2,267 -0.19(-1.57%)
Dec 18, 2003 12.36 12.36 12.20 12.20 2,072 -0.15(-1.25%)
Dec 17, 2003 12.38 12.38 12.35 12.36 1,943 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2003 12.44 12.44 12.36 12.36 3,562 -0.08(-0.64%)
Dec 15, 2003 12.44 12.44 12.44 12.44 1,896 -0.01(-0.05%)
Dec 12, 2003 12.57 12.57 12.44 12.44 323 -0.12(-0.98%)
Dec 11, 2003 12.42 12.57 12.42 12.57 971 +0.15(+1.19%)
Dec 10, 2003 12.42 12.42 12.42 12.42 0 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2003 12.57 12.57 12.37 12.42 2,338 -0.55(-4.24%)
Dec 08, 2003 12.97 12.97 12.97 12.97 0 +0.07(+0.57%)
Dec 05, 2003 12.97 12.97 12.97 12.89 0 -0.07(-0.57%)
Dec 04, 2003 12.97 12.97 12.97 12.97 0 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2003 13.08 12.97 12.87 12.97 1,133 +0.46(+3.70%)
Dec 02, 2003 12.96 13.27 12.45 12.51 5,479 -0.77(-5.77%)
Dec 01, 2003 13.27 13.27 13.27 13.27 323 +0.30(+2.33%)
Nov 28, 2003 12.97 12.97 12.97 12.97 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2003 12.97 12.97 12.97 12.97 485 -0.13(-0.99%)
Nov 25, 2003 13.10 13.10 13.10 13.10 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2003 13.10 13.10 13.10 13.10 0 +0.07(+0.57%)
Nov 21, 2003 13.02 13.02 13.02 13.02 0 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2003 12.97 13.02 12.97 13.02 1,295 +0.01(+0.05%)
Nov 19, 2003 12.47 13.02 12.45 13.02 1,943 +0.56(+4.51%)
Nov 18, 2003 12.97 12.97 12.46 12.46 1,522 -0.82(-6.19%)
Nov 17, 2003 13.26 13.28 13.26 13.28 647 +0.91(+7.39%)
Nov 14, 2003 13.28 13.28 12.36 12.36 3,238 -0.91(-6.88%)
Nov 13, 2003 13.28 13.28 13.28 13.28 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2003 13.27 13.28 12.99 13.28 1,457 +0.27(+2.04%)
Nov 11, 2003 13.01 13.01 13.01 13.01 0 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2003 13.01 13.01 13.01 13.01 161 -0.10(-0.80%)
Nov 07, 2003 13.12 13.12 13.12 13.12 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2003 11.76 13.27 11.76 13.12 6,963 +1.35(+11.49%)
Nov 05, 2003 11.58 11.76 11.58 11.76 2,105 +0.03(+0.26%)
Nov 04, 2003 11.58 11.73 11.58 11.73 1,862 +0.17(+1.44%)
Nov 03, 2003 11.27 11.57 11.27 11.57 1,781 +0.14(+1.24%)
Oct 31, 2003 11.42 11.42 11.42 11.42 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2003 11.28 11.42 11.42 11.42 1,943 +0.15(+1.31%)
Oct 29, 2003 11.28 11.28 11.28 11.28 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2003 11.28 11.28 11.28 11.28 0 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2003 11.27 11.28 11.27 11.28 2,267 -0.06(-0.49%)
Oct 24, 2003 11.33 11.33 11.33 11.33 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2003 11.12 11.58 11.11 11.33 3,562 +0.17(+1.55%)
Oct 22, 2003 11.16 11.16 11.16 11.16 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2003 11.08 11.30 11.08 11.16 2,429 +0.08(+0.73%)
Oct 20, 2003 10.96 11.13 10.96 11.08 1,457 -0.32(-2.77%)
Oct 17, 2003 11.39 11.39 11.39 11.39 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2003 11.33 11.39 11.33 11.39 3,238 -0.20(-1.76%)
Oct 15, 2003 11.40 11.60 11.40 11.60 1,943 +0.07(+0.59%)
Oct 14, 2003 11.53 11.53 11.53 11.53 0 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2003 11.53 11.53 11.53 11.53 161 +0.09(+0.81%)
Oct 10, 2003 11.44 11.44 11.44 11.44 161 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2003 11.44 11.44 11.44 11.44 323 +0.10(+0.93%)
Oct 08, 2003 11.33 11.33 11.33 11.33 647 +0.04(+0.38%)
Oct 07, 2003 11.29 11.29 11.29 11.29 161 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2003 11.29 11.29 11.29 11.29 0 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2003 11.29 11.29 11.29 11.29 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2003 11.29 11.29 11.29 11.29 0 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2003 11.20 11.29 11.20 11.29 1,619 +0.11(+0.99%)
Sep 30, 2003 11.12 11.18 11.12 11.18 5,343 +0.15(+1.40%)
Sep 29, 2003 11.04 11.04 11.02 11.02 809 -0.10(-0.89%)
Sep 26, 2003 11.14 11.14 11.12 11.12 1,295 -0.11(-0.99%)
Sep 25, 2003 10.86 11.23 10.84 11.23 8,420 +0.27(+2.48%)
Sep 24, 2003 10.96 10.96 10.96 10.96 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2003 10.81 10.96 10.81 10.96 1,619 +0.17(+1.54%)
Sep 22, 2003 10.79 10.81 10.50 10.79 2,105 -0.06(-0.57%)
Sep 19, 2003 10.86 10.86 10.86 10.86 485 -0.78(-6.74%)
Sep 18, 2003 10.98 11.70 10.98 11.64 5,667 +0.54(+4.90%)
Sep 17, 2003 10.51 11.10 10.40 11.10 3,400 +0.91(+8.91%)
Sep 16, 2003 9.942 10.45 9.942 10.19 24,209 +0.29(+2.93%)
Sep 15, 2003 9.900 9.900 9.899 9.899 323 -0.44(-4.30%)
Sep 12, 2003 10.34 10.34 10.34 10.34 1,295 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2003 10.34 10.34 10.34 10.34 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2003 10.34 10.34 10.34 10.34 809 +0.15(+1.52%)
Sep 09, 2003 10.23 10.23 10.19 10.19 1,943 -0.01(-0.06%)
Sep 08, 2003 10.52 10.52 10.19 10.20 1,133 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2003 9.763 10.02 9.948 10.20 2,105 +0.43(+4.43%)
Sep 04, 2003 9.634 9.979 9.590 9.763 9,554 -0.36(-3.60%)
Sep 03, 2003 9.591 10.13 9.591 10.13 323 -0.06(-0.61%)
Sep 02, 2003 10.19 10.19 10.19 10.19 0 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2003 10.38 10.41 10.19 10.19 1,457 +0.06(+0.61%)
Aug 28, 2003 10.13 10.13 10.13 10.13 0 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2003 10.13 10.13 10.13 10.13 0 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2003 10.18 10.19 9.936 10.13 4,696 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2003 10.13 10.13 10.13 10.13 0 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2003 10.18 10.18 10.13 10.13 1,133 -0.22(-2.09%)
Aug 21, 2003 10.22 10.34 9.683 10.34 12,954 +0.06(+0.60%)
Aug 20, 2003 9.306 10.28 9.300 10.28 22,994 +0.41(+4.19%)
Aug 19, 2003 9.510 9.868 9.510 9.868 971 -0.32(-3.15%)
Aug 18, 2003 9.714 10.19 9.356 10.19 6,801 +0.12(+1.23%)
Aug 15, 2003 10.07 10.09 10.07 10.07 1,781 -0.06(-0.61%)
Aug 14, 2003 10.00 10.13 10.00 10.13 1,133 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2003 10.09 10.13 10.09 10.13 809 +0.01(+0.06%)
Aug 12, 2003 10.12 10.12 10.12 10.12 0 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2003 10.12 10.12 10.12 10.12 161 -0.01(-0.06%)
Aug 08, 2003 10.11 10.13 10.11 10.13 971 +0.14(+1.36%)
Aug 07, 2003 9.879 9.992 9.879 9.992 809 +0.11(+1.12%)
Aug 06, 2003 9.874 9.881 9.862 9.881 1,781 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2003 9.881 9.881 9.881 9.881 0 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2003 9.454 9.881 9.417 9.881 4,210 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2003 9.881 9.881 9.879 9.881 1,457 +0.10(+1.07%)
Jul 31, 2003 9.732 9.776 9.677 9.776 1,619 -0.13(-1.31%)
Jul 30, 2003 9.905 9.905 9.905 9.905 161 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2003 9.905 9.905 9.881 9.905 971 +0.15(+1.51%)
Jul 28, 2003 9.879 10.19 9.758 9.758 4,858 -0.12(-1.24%)
Jul 25, 2003 9.881 10.19 9.856 9.881 4,534 +0.46(+4.92%)
Jul 24, 2003 9.881 9.973 9.417 9.417 7,772 -0.46(-4.69%)
Jul 23, 2003 9.880 9.911 9.880 9.881 6,477 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2003 9.880 9.881 9.880 9.881 1,619 -0.06(-0.62%)
Jul 21, 2003 9.941 9.942 9.941 9.942 323 -0.06(-0.62%)
Jul 18, 2003 10.00 10.00 10.00 10.00 323 -0.15(-1.52%)
Jul 17, 2003 9.411 10.34 9.411 10.16 8,420 +0.28(+2.81%)
Jul 16, 2003 9.874 9.881 9.726 9.881 2,590 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2003 9.632 9.881 9.632 9.881 2,752 +0.36(+3.83%)
Jul 14, 2003 9.837 9.837 9.417 9.516 3,076 +0.09(+0.98%)
Jul 11, 2003 9.535 9.535 9.424 9.424 971 -0.15(-1.55%)
Jul 10, 2003 9.417 9.572 9.417 9.572 1,295 +0.15(+1.64%)
Jul 09, 2003 9.417 9.417 9.417 9.417 0 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2003 9.417 9.670 9.417 9.417 1,133 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2003 9.417 9.417 9.417 9.417 161 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2003 9.417 9.417 9.417 9.417 0 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2003 9.417 9.417 9.417 9.417 0 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2003 9.424 9.430 9.417 9.417 1,295 -0.07(-0.72%)
Jun 30, 2003 9.485 9.485 9.485 9.485 647 -0.22(-2.23%)
Jun 27, 2003 9.547 9.701 9.547 9.701 1,943 +0.22(+2.28%)
Jun 26, 2003 9.485 9.485 9.485 9.485 161 -0.40(-4.00%)
Jun 25, 2003 9.788 9.881 9.788 9.881 9,554 +0.40(+4.17%)
Jun 24, 2003 9.485 9.485 9.485 9.485 0 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2003 9.881 9.881 9.485 9.485 1,295 -0.40(-4.00%)
Jun 20, 2003 9.732 9.881 9.732 9.881 809 +0.15(+1.52%)
Jun 19, 2003 9.732 9.732 9.732 9.732 0 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2003 9.732 9.732 9.732 9.732 2,429 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2003 9.732 9.732 9.720 9.732 809 +0.31(+3.34%)
Jun 16, 2003 9.417 9.417 9.417 9.417 0 +0.00(+0.00%)
Jun 13, 2003 9.652 9.739 9.417 9.417 3,076 -0.23(-2.43%)
Jun 12, 2003 9.417 9.652 9.417 9.652 2,914 +0.07(+0.71%)
Jun 11, 2003 9.881 9.881 9.263 9.584 4,534 -0.07(-0.70%)
Jun 10, 2003 9.652 9.652 9.652 9.652 0 +0.00(+0.00%)
Jun 09, 2003 9.652 9.652 9.652 9.652 0 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2003 9.652 9.652 9.282 9.652 971 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2003 9.417 9.652 9.417 9.652 1,133 +0.23(+2.49%)
Jun 04, 2003 9.387 9.417 9.387 9.417 3,076 +0.05(+0.53%)
Jun 03, 2003 9.170 9.417 9.170 9.368 2,914 +0.29(+3.20%)
Jun 02, 2003 9.016 9.078 8.954 9.078 4,858 +0.12(+1.38%)
May 30, 2003 8.954 8.954 8.954 8.954 3,400 +0.00(+0.00%)
May 29, 2003 9.010 9.016 8.954 8.954 1,457 -0.22(-2.36%)
May 28, 2003 9.109 9.170 9.109 9.170 485 -0.22(-2.30%)
May 27, 2003 9.572 9.572 9.387 9.387 971 +0.22(+2.36%)
May 23, 2003 9.078 9.170 9.016 9.170 1,295 +0.15(+1.64%)
May 22, 2003 9.022 9.022 9.022 9.022 0 +0.00(+0.00%)
May 21, 2003 9.263 9.263 9.022 9.022 1,943 -0.24(-2.60%)
May 20, 2003 9.263 9.263 9.263 9.263 323 +0.00(+0.00%)
May 19, 2003 9.263 9.263 9.263 9.263 0 +0.00(+0.00%)
May 16, 2003 9.251 9.263 9.251 9.263 485 +0.29(+3.23%)
May 15, 2003 8.954 8.973 8.954 8.973 1,619 -0.29(-3.13%)
May 14, 2003 9.263 9.263 9.263 9.263 0 +0.00(+0.00%)
May 13, 2003 9.263 9.263 9.263 9.263 0 +0.00(+0.00%)
May 12, 2003 9.263 9.263 9.263 9.263 485 +0.03(+0.33%)
May 09, 2003 9.232 9.232 9.232 9.232 0 +0.00(+0.00%)
May 08, 2003 9.232 9.232 9.232 9.232 0 +0.00(+0.00%)
May 07, 2003 9.053 9.251 9.053 9.232 3,238 +0.43(+4.91%)
May 06, 2003 8.911 8.911 8.213 8.800 1,943 -0.16(-1.79%)
May 05, 2003 8.621 8.960 8.621 8.960 2,267 +0.16(+1.82%)
May 02, 2003 8.645 8.806 8.645 8.800 485 +0.15(+1.79%)
Apr 30, 2003 8.405 8.645 8.405 8.645 2,914 +0.43(+5.26%)
Apr 29, 2003 8.213 8.213 8.213 8.213 323 -0.06(-0.75%)
Apr 28, 2003 8.275 8.275 8.275 8.275 0 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2003 8.275 8.275 8.275 8.275 971 -0.06(-0.74%)
Apr 24, 2003 8.337 8.337 8.337 8.337 3,886 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2003 8.337 8.337 8.337 8.337 0 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2003 8.337 8.337 8.337 8.337 2,267 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2003 8.337 8.337 8.337 8.337 161 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2003 8.337 8.337 8.337 8.337 971 -0.01(-0.11%)
Apr 16, 2003 8.346 8.346 8.346 8.346 323 +0.16(+2.00%)
Apr 15, 2003 8.151 8.182 8.151 8.182 647 -0.15(-1.85%)
Apr 14, 2003 7.997 8.337 7.997 8.337 1,619 +0.30(+3.69%)
Apr 11, 2003 8.040 8.040 8.040 8.040 323 +0.07(+0.93%)
Apr 10, 2003 7.966 7.966 7.966 7.966 971 -0.46(-5.43%)
Apr 09, 2003 8.491 8.491 8.423 8.423 323 -0.09(-1.02%)
Apr 08, 2003 8.510 8.510 8.510 8.510 0 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2003 8.510 8.510 8.510 8.510 323 -0.05(-0.58%)
Apr 04, 2003 8.559 8.559 8.559 8.559 0 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2003 8.559 8.559 8.559 8.559 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2003 8.596 8.769 8.559 8.559 1,619 +0.07(+0.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.