Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2017 27.83 27.83 27.83 0 -0.45(-1.58%)
Dec 28, 2017 28.28 28.50 27.96 28.28 238,681 -0.04(-0.16%)
Dec 27, 2017 28.68 28.70 28.28 28.32 188,317 -0.22(-0.78%)
Dec 26, 2017 28.32 28.59 28.32 28.54 240,304 +0.31(+1.11%)
Dec 22, 2017 28.45 28.45 28.10 28.23 198,282 -0.22(-0.78%)
Dec 21, 2017 28.54 28.68 28.41 28.45 247,527 -0.09(-0.31%)
Dec 20, 2017 28.63 28.72 28.43 28.54 412,604 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2017 28.54 28.59 28.19 28.54 369,040 +0.04(+0.16%)
Dec 18, 2017 28.01 28.68 28.01 28.50 377,764 +0.80(+2.90%)
Dec 15, 2017 27.25 27.87 27.25 27.70 1,208,560 +0.58(+2.14%)
Dec 14, 2017 27.61 27.70 26.94 27.12 422,681 -0.45(-1.62%)
Dec 13, 2017 27.43 27.78 27.25 27.56 482,205 +0.18(+0.65%)
Dec 12, 2017 27.74 27.78 27.25 27.38 598,312 -0.31(-1.13%)
Dec 11, 2017 28.23 28.23 27.70 27.70 345,873 -0.49(-1.74%)
Dec 08, 2017 28.59 28.85 28.19 28.19 498,799 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2017 -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2017 -Inf -Inf -Inf -Inf 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.