Skip to main content

Bank of Hawaii Corp (NY: BOH )

58.63 -0.48 (-0.81%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2017 64.52 64.70 63.93 64.24 246,418 -0.48(-0.75%)
Mar 30, 2017 62.41 64.80 62.41 64.73 252,734 +2.31(+3.70%)
Mar 29, 2017 62.55 62.63 62.03 62.42 211,725 -0.31(-0.50%)
Mar 28, 2017 61.68 63.03 61.60 62.73 202,826 +0.76(+1.22%)
Mar 27, 2017 60.58 62.00 60.08 61.97 253,217 +0.03(+0.05%)
Mar 24, 2017 61.91 62.23 61.35 61.94 229,836 +0.27(+0.44%)
Mar 23, 2017 61.22 62.54 60.98 61.67 271,527 +0.38(+0.62%)
Mar 22, 2017 61.48 62.20 60.75 61.29 509,827 -0.87(-1.39%)
Mar 21, 2017 65.65 65.65 61.62 62.15 505,807 -3.09(-4.73%)
Mar 20, 2017 66.07 66.43 65.20 65.24 162,168 -1.08(-1.63%)
Mar 17, 2017 66.43 66.50 65.47 66.32 1,356,164 -0.11(-0.16%)
Mar 16, 2017 65.84 66.64 65.65 66.43 237,627 +0.84(+1.28%)
Mar 15, 2017 66.29 66.69 65.47 65.59 477,030 -0.31(-0.47%)
Mar 14, 2017 65.46 66.10 65.19 65.90 240,001 -0.09(-0.14%)
Mar 13, 2017 64.90 66.27 64.35 66.00 351,204 +0.93(+1.43%)
Mar 10, 2017 65.83 66.16 64.30 65.07 284,348 -0.33(-0.50%)
Mar 09, 2017 65.83 66.33 65.20 65.40 205,659 -0.10(-0.15%)
Mar 08, 2017 67.13 67.16 65.47 65.50 235,777 -0.55(-0.83%)
Mar 07, 2017 66.25 66.69 65.86 66.04 193,560 -0.32(-0.48%)
Mar 06, 2017 66.04 66.80 65.83 66.36 185,958 -0.26(-0.39%)
Mar 03, 2017 66.71 67.23 66.29 66.62 248,538 +0.17(+0.26%)
Mar 02, 2017 67.95 68.32 66.40 66.45 352,297 -1.49(-2.19%)
Mar 01, 2017 67.08 68.15 67.03 67.94 515,160 +2.06(+3.13%)
Feb 28, 2017 66.21 66.69 65.55 65.88 375,821 -0.87(-1.31%)
Feb 27, 2017 66.16 66.88 66.00 66.75 263,442 +0.50(+0.75%)
Feb 24, 2017 65.60 66.27 65.53 66.25 169,257 -0.36(-0.54%)
Feb 23, 2017 66.16 66.61 65.61 66.61 362,788 +0.40(+0.60%)
Feb 22, 2017 65.78 66.42 65.53 66.22 207,933 +0.22(+0.34%)
Feb 21, 2017 65.74 66.25 65.32 65.99 302,448 +0.30(+0.46%)
Feb 17, 2017 65.69 65.69 65.69 0 -0.22(-0.34%)
Feb 16, 2017 66.05 66.37 65.45 65.92 441,876 -0.18(-0.27%)
Feb 15, 2017 66.07 66.23 65.55 66.09 175,867 +0.43(+0.65%)
Feb 14, 2017 65.26 66.00 65.07 65.67 508,453 +0.33(+0.50%)
Feb 13, 2017 65.42 65.90 65.00 65.34 346,957 +0.37(+0.57%)
Feb 10, 2017 65.43 65.76 64.91 64.97 223,414 -0.12(-0.18%)
Feb 09, 2017 64.50 65.50 64.41 65.09 190,100 +0.90(+1.40%)
Feb 08, 2017 64.41 64.42 63.57 64.19 320,564 -0.64(-0.98%)
Feb 07, 2017 65.53 65.60 64.53 64.82 278,307 -0.32(-0.49%)
Feb 06, 2017 65.00 66.02 65.00 65.14 251,809 -0.55(-0.84%)
Feb 03, 2017 65.60 66.06 65.03 65.69 489,527 +1.35(+2.10%)
Feb 02, 2017 64.91 65.27 64.17 64.34 451,470 -0.93(-1.43%)
Feb 01, 2017 67.54 67.92 65.21 65.27 558,084 -1.35(-2.03%)
Jan 31, 2017 67.19 67.69 66.40 66.62 529,129 -0.98(-1.46%)
Jan 30, 2017 67.68 67.68 66.80 67.61 312,287 -0.78(-1.15%)
Jan 27, 2017 68.40 68.70 67.73 68.39 231,825 -0.14(-0.20%)
Jan 26, 2017 68.80 69.03 68.24 68.53 352,928 -0.02(-0.02%)
Jan 25, 2017 69.20 69.32 68.15 68.54 511,057 +0.21(+0.31%)
Jan 24, 2017 67.54 68.66 66.92 68.33 400,627 +1.39(+2.07%)
Jan 23, 2017 68.18 68.64 66.55 66.95 440,840 -1.50(-2.20%)
Jan 20, 2017 67.60 68.77 67.60 68.45 665,789 +0.96(+1.42%)
Jan 19, 2017 67.78 67.89 66.77 67.49 224,618 -0.10(-0.15%)
Jan 18, 2017 67.37 67.60 66.44 67.59 230,537 +0.54(+0.80%)
Jan 17, 2017 68.72 68.72 67.00 67.05 271,713 -2.32(-3.34%)
Jan 13, 2017 69.37 69.37 69.37 0 +1.63(+2.40%)
Jan 12, 2017 68.47 68.71 66.83 67.75 480,179 -1.28(-1.85%)
Jan 11, 2017 68.56 69.21 68.31 69.02 485,686 +0.29(+0.42%)
Jan 10, 2017 68.06 69.22 67.86 68.74 251,540 +0.71(+1.05%)
Jan 09, 2017 68.63 68.74 67.66 68.02 248,790 -0.93(-1.35%)
Jan 06, 2017 69.11 69.74 68.66 68.95 191,945 +0.34(+0.50%)
Jan 05, 2017 69.71 69.90 68.16 68.61 189,054 -1.46(-2.08%)
Jan 04, 2017 69.11 70.29 69.11 70.07 282,112 +1.30(+1.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.