Skip to main content

Netsol Tech Inc (NQ: NTWK )

2.525 -0.065 (-2.51%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:41 AM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 4.660 4.810 4.340 4.350 174,500 -0.35(-7.45%)
Apr 29, 2021 5.030 5.040 4.640 4.700 98,883 -0.29(-5.81%)
Apr 28, 2021 5.020 5.150 4.600 4.990 977,403 -0.41(-7.59%)
Apr 27, 2021 4.670 6.120 4.640 5.400 20,736,350 +1.09(+25.29%)
Apr 26, 2021 4.340 4.540 4.270 4.310 7,348 -0.03(-0.69%)
Apr 23, 2021 4.460 4.460 4.270 4.340 14,100 -0.08(-1.92%)
Apr 22, 2021 4.420 4.491 4.254 4.425 10,447 +0.00(+0.11%)
Apr 21, 2021 4.290 4.490 4.170 4.420 5,850 +0.09(+2.08%)
Apr 20, 2021 4.320 4.420 4.160 4.330 9,324 -0.01(-0.23%)
Apr 19, 2021 4.480 4.590 4.340 4.340 17,000 -0.16(-3.56%)
Apr 16, 2021 4.447 4.670 4.447 4.500 16,500 -0.08(-1.75%)
Apr 15, 2021 4.640 4.700 4.470 4.580 12,593 -0.14(-2.97%)
Apr 14, 2021 4.910 4.910 4.485 4.720 24,791 -0.12(-2.48%)
Apr 13, 2021 4.700 4.840 4.570 4.840 46,045 +0.14(+2.98%)
Apr 12, 2021 4.260 4.720 4.120 4.700 44,801 +0.39(+9.05%)
Apr 09, 2021 4.350 4.350 4.180 4.310 16,500 -0.09(-2.05%)
Apr 08, 2021 4.270 4.460 4.270 4.400 31,111 -0.01(-0.23%)
Apr 07, 2021 4.440 4.550 4.410 4.410 7,824 -0.18(-3.92%)
Apr 06, 2021 4.460 4.610 4.350 4.590 31,977 +0.01(+0.22%)
Apr 05, 2021 4.250 4.580 4.180 4.580 41,975 +0.36(+8.53%)
Apr 01, 2021 3.930 4.250 3.930 4.220 33,600 +0.29(+7.38%)
Mar 31, 2021 4.000 4.096 3.840 3.930 54,744 +0.05(+1.29%)
Mar 30, 2021 3.890 4.000 3.800 3.880 20,706 +0.02(+0.52%)
Mar 29, 2021 4.010 4.040 3.800 3.860 51,814 -0.09(-2.28%)
Mar 26, 2021 4.320 4.430 3.950 3.950 76,300 -0.39(-8.99%)
Mar 25, 2021 4.140 4.455 4.100 4.340 30,973 +0.20(+4.83%)
Mar 24, 2021 4.320 4.656 4.140 4.140 40,276 -0.27(-6.12%)
Mar 23, 2021 4.720 4.720 4.340 4.410 61,778 -0.29(-6.17%)
Mar 22, 2021 4.770 4.835 4.700 4.700 16,794 -0.09(-1.88%)
Mar 19, 2021 4.850 4.926 4.660 4.790 27,100 -0.01(-0.21%)
Mar 18, 2021 4.750 4.940 4.730 4.800 33,191 +0.05(+1.05%)
Mar 17, 2021 4.500 4.850 4.400 4.750 124,931 +0.20(+4.40%)
Mar 16, 2021 4.700 4.700 4.530 4.550 10,943 -0.15(-3.19%)
Mar 15, 2021 4.650 4.740 4.500 4.700 35,701 +0.06(+1.29%)
Mar 12, 2021 4.640 4.680 4.570 4.640 10,800 +0.02(+0.43%)
Mar 11, 2021 4.780 4.790 4.470 4.620 42,121 -0.11(-2.33%)
Mar 10, 2021 4.430 4.740 4.422 4.730 24,256 +0.29(+6.53%)
Mar 09, 2021 4.350 4.489 4.350 4.440 21,210 +0.08(+1.90%)
Mar 08, 2021 4.660 4.660 4.330 4.357 73,300 -0.24(-5.28%)
Mar 05, 2021 4.500 4.650 4.312 4.600 55,000 +0.19(+4.31%)
Mar 04, 2021 4.700 4.700 4.320 4.410 59,737 -0.30(-6.37%)
Mar 03, 2021 4.850 4.889 4.660 4.710 21,698 -0.15(-3.09%)
Mar 02, 2021 4.590 4.890 4.500 4.860 48,789 +0.24(+5.19%)
Mar 01, 2021 4.560 4.630 4.350 4.620 68,261 +0.07(+1.54%)
Feb 26, 2021 4.360 4.650 4.360 4.550 37,900 +0.14(+3.17%)
Feb 25, 2021 4.630 4.700 4.350 4.410 45,796 -0.26(-5.57%)
Feb 24, 2021 4.620 4.750 4.620 4.670 38,705 +0.06(+1.30%)
Feb 23, 2021 4.740 4.750 4.500 4.610 63,544 -0.19(-3.96%)
Feb 22, 2021 4.730 4.840 4.680 4.800 39,278 -0.04(-0.83%)
Feb 19, 2021 4.790 4.984 4.660 4.840 64,700 +0.07(+1.47%)
Feb 18, 2021 5.160 5.200 4.690 4.770 128,310 -0.37(-7.20%)
Feb 17, 2021 5.060 5.250 5.060 5.140 53,921 -0.07(-1.34%)
Feb 16, 2021 5.050 5.290 4.700 5.210 267,956 -0.04(-0.76%)
Feb 12, 2021 4.680 5.300 4.600 5.250 177,400 +0.65(+14.13%)
Feb 11, 2021 4.700 4.780 4.530 4.600 36,517 -0.08(-1.71%)
Feb 10, 2021 4.680 4.700 4.550 4.680 70,343 +0.11(+2.41%)
Feb 09, 2021 4.500 4.690 4.500 4.570 78,224 +0.07(+1.56%)
Feb 08, 2021 4.500 4.630 4.370 4.500 57,704 +0.05(+1.12%)
Feb 05, 2021 4.370 4.480 4.360 4.450 26,400 +0.12(+2.77%)
Feb 04, 2021 4.460 4.500 4.280 4.330 27,202 -0.14(-3.13%)
Feb 03, 2021 4.300 4.500 4.260 4.470 44,195 +0.19(+4.44%)
Feb 02, 2021 4.310 4.380 4.260 4.280 23,608 +0.03(+0.71%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.