Skip to main content

Titan Machinery Inc (NQ: TITN )

23.84 -0.34 (-1.41%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2012 29.15 29.42 28.26 28.44 206,538 -0.88(-3.00%)
Jul 30, 2012 28.95 29.57 28.69 29.32 195,844 +0.37(+1.28%)
Jul 27, 2012 29.03 29.46 27.97 28.95 196,126 +0.13(+0.45%)
Jul 26, 2012 28.77 29.14 28.16 28.82 256,258 +0.73(+2.60%)
Jul 25, 2012 28.42 28.70 28.00 28.09 158,947 +0.03(+0.11%)
Jul 24, 2012 28.13 28.46 27.59 28.06 265,317 +0.18(+0.65%)
Jul 23, 2012 27.86 28.04 27.50 27.88 396,181 -0.78(-2.72%)
Jul 20, 2012 29.00 29.33 28.00 28.66 498,493 -0.60(-2.05%)
Jul 19, 2012 30.25 30.25 29.20 29.26 724,365 -0.74(-2.47%)
Jul 18, 2012 30.92 31.70 29.93 30.00 508,361 -1.09(-3.51%)
Jul 17, 2012 31.45 31.64 30.20 31.09 354,940 -0.19(-0.61%)
Jul 16, 2012 31.67 32.00 31.18 31.28 311,927 -0.39(-1.23%)
Jul 13, 2012 30.54 31.95 30.41 31.67 605,033 +1.57(+5.22%)
Jul 12, 2012 28.43 30.25 27.93 30.10 334,856 +1.26(+4.37%)
Jul 11, 2012 30.10 30.30 28.41 28.84 618,454 -0.80(-2.70%)
Jul 10, 2012 31.30 32.30 29.64 29.64 636,474 -1.31(-4.23%)
Jul 09, 2012 30.67 31.29 30.11 30.95 534,823 +0.12(+0.39%)
Jul 06, 2012 31.68 32.19 30.52 30.83 348,911 -1.37(-4.25%)
Jul 05, 2012 31.38 32.65 31.32 32.20 521,356 +0.59(+1.87%)
Jul 03, 2012 30.24 32.00 30.16 31.61 326,293 +1.48(+4.91%)
Jul 02, 2012 30.62 31.29 28.83 30.13 460,917 -0.24(-0.79%)
Jun 29, 2012 29.28 31.02 28.83 30.37 587,576 +1.82(+6.37%)
Jun 28, 2012 28.07 28.58 27.90 28.55 170,772 +0.26(+0.92%)
Jun 27, 2012 29.10 29.38 28.15 28.29 299,815 -0.62(-2.14%)
Jun 26, 2012 27.50 29.30 27.32 28.91 670,624 +1.97(+7.31%)
Jun 25, 2012 27.09 27.09 26.30 26.94 293,476 -0.77(-2.78%)
Jun 22, 2012 26.63 27.98 26.32 27.71 790,215 +1.32(+5.00%)
Jun 21, 2012 28.02 28.21 26.26 26.39 389,400 -1.80(-6.39%)
Jun 20, 2012 27.80 28.35 27.54 28.19 267,261 +0.29(+1.04%)
Jun 19, 2012 26.50 28.25 26.43 27.90 686,709 +1.29(+4.85%)
Jun 18, 2012 26.48 26.92 26.12 26.61 211,069 -0.21(-0.78%)
Jun 15, 2012 26.05 26.92 25.72 26.82 344,130 +0.55(+2.09%)
Jun 14, 2012 25.92 26.45 25.53 26.27 347,588 +0.27(+1.04%)
Jun 13, 2012 26.91 26.93 25.75 26.00 526,400 -0.94(-3.49%)
Jun 12, 2012 26.77 27.26 26.54 26.94 550,253 +0.20(+0.75%)
Jun 11, 2012 27.20 27.42 26.13 26.74 708,439 -0.29(-1.07%)
Jun 08, 2012 26.00 27.93 25.01 27.03 1,270,762 +0.97(+3.72%)
Jun 07, 2012 29.98 30.50 25.92 26.06 2,902,158 -7.25(-21.77%)
Jun 06, 2012 31.42 33.32 31.42 33.31 650,093 +2.38(+7.69%)
Jun 05, 2012 28.97 31.39 28.68 30.93 535,664 +1.88(+6.47%)
Jun 04, 2012 29.51 30.12 28.39 29.05 354,657 -0.58(-1.96%)
Jun 01, 2012 30.07 30.33 29.40 29.63 448,761 -1.22(-3.95%)
May 31, 2012 32.35 32.48 30.27 30.85 510,551 -1.33(-4.13%)
May 30, 2012 32.26 32.34 31.55 32.18 294,693 -0.58(-1.77%)
May 29, 2012 32.65 34.10 32.51 32.76 311,161 +0.84(+2.63%)
May 25, 2012 31.19 31.97 30.71 31.92 251,595 +0.65(+2.08%)
May 24, 2012 32.56 32.65 30.76 31.27 257,063 -1.24(-3.81%)
May 23, 2012 33.01 33.16 31.15 32.51 411,594 -0.72(-2.17%)
May 22, 2012 32.37 34.15 32.37 33.23 678,073 +0.77(+2.37%)
May 21, 2012 30.49 32.68 30.19 32.46 619,805 +1.92(+6.29%)
May 18, 2012 28.95 31.32 28.65 30.54 685,325 +1.67(+5.78%)
May 17, 2012 29.55 29.74 28.33 28.87 294,402 -0.68(-2.30%)
May 16, 2012 31.00 31.00 29.40 29.55 517,849 -1.37(-4.43%)
May 15, 2012 31.80 32.00 30.26 30.92 411,891 -0.95(-2.98%)
May 14, 2012 32.44 32.77 31.54 31.87 325,946 -1.13(-3.42%)
May 11, 2012 33.36 34.04 32.90 33.00 186,473 -0.70(-2.08%)
May 10, 2012 33.94 34.63 33.33 33.70 173,122 +0.23(+0.69%)
May 09, 2012 32.96 33.85 32.34 33.47 420,183 +0.00(+0.00%)
May 08, 2012 34.34 34.45 32.76 33.47 460,262 -1.26(-3.63%)
May 07, 2012 34.48 35.04 33.92 34.73 268,757 +0.25(+0.73%)
May 04, 2012 35.00 35.30 34.24 34.48 332,797 -0.80(-2.27%)
May 03, 2012 36.05 36.70 35.00 35.28 457,846 -0.77(-2.14%)
May 02, 2012 35.75 36.15 35.01 36.05 197,882 +0.09(+0.25%)
May 01, 2012 35.49 36.43 35.04 35.96 450,940 +0.33(+0.93%)
Apr 30, 2012 35.53 35.82 34.85 35.63 274,785 -0.08(-0.22%)
Apr 27, 2012 34.95 36.00 34.74 35.71 331,056 +0.87(+2.50%)
Apr 26, 2012 33.99 35.29 33.74 34.84 561,117 +0.85(+2.50%)
Apr 25, 2012 34.30 34.75 33.76 33.99 496,376 +0.36(+1.07%)
Apr 24, 2012 34.10 34.50 32.60 33.63 474,828 -0.60(-1.75%)
Apr 23, 2012 33.59 34.40 32.43 34.23 610,825 +0.25(+0.74%)
Apr 20, 2012 33.58 34.22 32.98 33.98 599,120 +0.73(+2.20%)
Apr 19, 2012 32.00 33.70 31.96 33.25 1,947,914 +1.27(+3.97%)
Apr 18, 2012 32.75 32.83 31.48 31.98 1,806,976 -1.25(-3.76%)
Apr 17, 2012 35.04 35.08 33.15 33.23 981,415 -1.52(-4.37%)
Apr 16, 2012 36.25 36.29 34.25 34.75 924,358 -1.25(-3.47%)
Apr 13, 2012 34.96 36.92 34.96 36.00 1,185,295 +0.74(+2.10%)
Apr 12, 2012 32.00 35.33 31.27 35.26 2,897,208 +3.21(+10.02%)
Apr 11, 2012 31.72 33.39 30.66 32.05 3,390,760 +4.58(+16.67%)
Apr 10, 2012 29.41 29.45 27.19 27.47 549,277 -1.63(-5.60%)
Apr 09, 2012 28.23 29.46 27.55 29.10 714,354 +1.78(+6.52%)
Apr 05, 2012 26.89 27.70 26.87 27.32 148,461 +0.21(+0.77%)
Apr 04, 2012 27.56 27.71 26.87 27.11 116,545 -0.57(-2.08%)
Apr 03, 2012 28.15 28.50 27.67 27.68 195,396 -0.46(-1.65%)
Apr 02, 2012 28.76 28.76 27.99 28.15 287,907 -0.05(-0.18%)
Mar 30, 2012 28.07 28.49 27.69 28.20 194,334 +0.42(+1.51%)
Mar 29, 2012 27.15 27.91 27.08 27.78 269,371 +0.24(+0.87%)
Mar 28, 2012 27.46 27.60 26.44 27.54 179,021 +0.20(+0.73%)
Mar 27, 2012 27.40 27.77 27.00 27.34 187,797 -0.08(-0.29%)
Mar 26, 2012 27.10 27.94 26.84 27.42 234,756 +0.60(+2.24%)
Mar 23, 2012 26.00 26.88 25.88 26.82 136,433 +0.91(+3.51%)
Mar 22, 2012 25.73 26.00 25.44 25.91 282,612 -0.23(-0.88%)
Mar 21, 2012 25.80 26.32 25.50 26.14 89,634 +0.36(+1.40%)
Mar 20, 2012 25.94 26.25 25.58 25.78 107,557 -0.48(-1.83%)
Mar 19, 2012 25.94 26.95 25.94 26.26 151,870 +0.30(+1.16%)
Mar 16, 2012 26.00 26.43 25.70 25.96 134,451 -0.05(-0.19%)
Mar 15, 2012 25.60 26.06 25.37 26.01 114,474 +0.49(+1.92%)
Mar 14, 2012 25.49 25.74 25.25 25.52 86,029 +0.03(+0.12%)
Mar 13, 2012 25.16 25.65 24.96 25.49 274,066 +0.58(+2.33%)
Mar 12, 2012 25.07 25.19 24.83 24.91 103,157 -0.30(-1.19%)
Mar 09, 2012 25.06 25.25 24.77 25.21 130,442 +0.24(+0.96%)
Mar 08, 2012 23.96 24.98 23.82 24.97 381,397 +1.32(+5.58%)
Mar 07, 2012 23.86 23.98 23.58 23.65 220,720 -0.04(-0.17%)
Mar 06, 2012 24.65 24.68 23.66 23.69 228,469 -1.35(-5.39%)
Mar 05, 2012 25.90 25.90 25.04 25.04 169,108 -0.96(-3.69%)
Mar 02, 2012 26.51 27.02 26.00 26.00 173,584 -0.60(-2.26%)
Mar 01, 2012 26.36 26.95 26.35 26.60 130,173 +0.41(+1.57%)
Feb 29, 2012 27.47 27.86 26.14 26.19 175,517 -1.23(-4.49%)
Feb 28, 2012 27.40 27.82 27.13 27.42 65,399 +0.02(+0.07%)
Feb 27, 2012 27.12 27.69 26.27 27.40 121,103 -0.01(-0.04%)
Feb 24, 2012 27.88 28.15 27.41 27.41 81,371 -0.52(-1.86%)
Feb 23, 2012 27.80 28.21 27.60 27.93 194,190 +0.15(+0.54%)
Feb 22, 2012 27.49 27.91 27.18 27.78 77,081 +0.12(+0.43%)
Feb 21, 2012 27.37 28.02 27.27 27.66 87,023 +0.35(+1.28%)
Feb 17, 2012 27.44 27.44 27.16 27.31 59,917 +0.05(+0.18%)
Feb 16, 2012 27.24 27.50 27.01 27.26 175,658 -0.12(-0.44%)
Feb 15, 2012 28.48 28.50 27.08 27.38 176,174 -0.97(-3.42%)
Feb 14, 2012 28.11 28.36 27.75 28.35 198,172 +0.18(+0.64%)
Feb 13, 2012 27.83 28.20 27.47 28.17 136,259 +0.63(+2.29%)
Feb 10, 2012 27.77 27.80 27.09 27.54 233,541 -0.59(-2.10%)
Feb 09, 2012 28.24 28.40 28.03 28.13 224,455 -0.07(-0.25%)
Feb 08, 2012 26.56 28.68 26.56 28.20 650,657 +1.68(+6.33%)
Feb 07, 2012 25.80 26.56 25.39 26.52 226,309 +0.79(+3.07%)
Feb 06, 2012 25.33 25.85 25.12 25.73 84,404 +0.17(+0.67%)
Feb 03, 2012 25.02 25.80 24.91 25.56 247,818 +0.94(+3.82%)
Feb 02, 2012 24.59 24.68 24.38 24.62 223,230 +0.07(+0.29%)
Feb 01, 2012 24.94 25.22 24.36 24.55 379,721 -0.19(-0.77%)
Jan 31, 2012 26.29 26.30 24.71 24.74 234,778 -1.31(-5.03%)
Jan 30, 2012 26.03 26.16 25.80 26.05 75,463 -0.27(-1.03%)
Jan 27, 2012 26.15 26.48 25.61 26.32 81,552 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2012 26.12 26.54 25.69 26.32 287,049 +0.24(+0.92%)
Jan 25, 2012 25.20 26.09 24.68 26.08 140,176 +0.92(+3.66%)
Jan 24, 2012 25.14 25.31 24.84 25.16 122,875 -0.27(-1.06%)
Jan 23, 2012 25.56 26.02 25.40 25.43 216,365 -0.07(-0.27%)
Jan 20, 2012 25.69 25.75 24.86 25.50 295,207 -0.20(-0.78%)
Jan 19, 2012 24.16 25.78 24.07 25.70 347,936 +1.74(+7.26%)
Jan 18, 2012 23.64 24.10 23.48 23.96 196,246 +0.32(+1.35%)
Jan 17, 2012 23.74 24.15 23.50 23.64 114,901 +0.14(+0.60%)
Jan 13, 2012 22.93 23.62 22.91 23.50 97,787 +0.26(+1.12%)
Jan 12, 2012 23.57 23.57 22.87 23.24 168,976 -0.34(-1.44%)
Jan 11, 2012 23.05 23.63 22.65 23.58 137,192 +0.47(+2.03%)
Jan 10, 2012 22.92 23.17 22.65 23.11 371,706 +0.71(+3.17%)
Jan 09, 2012 22.70 23.09 22.34 22.40 182,161 -0.07(-0.31%)
Jan 06, 2012 22.88 23.00 22.44 22.47 100,425 -0.35(-1.53%)
Jan 05, 2012 22.51 23.00 22.07 22.82 171,880 +0.11(+0.48%)
Jan 04, 2012 22.42 22.99 22.20 22.71 167,872 +0.98(+4.51%)
Dec 30, 2011 21.08 21.94 21.02 21.73 153,213 +0.65(+3.08%)
Dec 29, 2011 21.18 21.40 20.91 21.08 157,593 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2011 21.38 21.44 20.99 21.08 109,096 -0.30(-1.40%)
Dec 27, 2011 21.60 21.94 21.28 21.38 138,526 -0.40(-1.84%)
Dec 23, 2011 21.93 22.00 21.63 21.78 61,549 +0.15(+0.69%)
Dec 21, 2011 21.33 21.75 21.00 21.63 193,808 +0.30(+1.41%)
Dec 20, 2011 21.25 21.39 20.94 21.33 315,692 +0.70(+3.39%)
Dec 19, 2011 20.94 21.27 20.38 20.63 269,560 +0.01(+0.05%)
Dec 16, 2011 20.69 21.18 20.32 20.62 244,582 +0.20(+0.98%)
Dec 15, 2011 21.37 21.37 20.29 20.42 282,503 -0.50(-2.39%)
Dec 14, 2011 21.10 21.33 20.47 20.92 247,569 -0.45(-2.11%)
Dec 13, 2011 22.33 22.33 21.12 21.37 305,166 -0.83(-3.74%)
Dec 12, 2011 22.88 22.88 21.55 22.20 356,194 -1.03(-4.43%)
Dec 09, 2011 25.00 25.10 21.72 23.23 1,252,042 +0.34(+1.49%)
Dec 08, 2011 22.87 23.54 22.72 22.89 342,297 -0.29(-1.25%)
Dec 07, 2011 22.82 23.68 22.51 23.18 285,648 +0.23(+1.00%)
Dec 06, 2011 23.18 23.29 22.62 22.95 399,634 -0.18(-0.78%)
Dec 05, 2011 22.50 23.50 22.50 23.13 372,034 +1.17(+5.33%)
Dec 02, 2011 22.17 22.35 21.88 21.96 150,571 +0.22(+1.01%)
Dec 01, 2011 21.61 22.26 21.50 21.74 171,026 +0.04(+0.18%)
Nov 30, 2011 21.86 22.16 21.55 21.70 234,851 +0.97(+4.68%)
Nov 29, 2011 20.28 21.00 20.13 20.73 180,262 +0.57(+2.83%)
Nov 28, 2011 19.56 20.40 19.43 20.16 199,563 +1.45(+7.75%)
Nov 25, 2011 18.73 19.01 18.50 18.71 73,672 -0.21(-1.11%)
Nov 23, 2011 19.48 19.98 18.91 18.92 207,063 -0.78(-3.96%)
Nov 22, 2011 19.94 20.13 19.53 19.70 129,439 -0.23(-1.15%)
Nov 21, 2011 19.75 20.08 19.38 19.93 147,330 -0.21(-1.04%)
Nov 18, 2011 20.90 21.13 20.08 20.14 347,552 -0.78(-3.73%)
Nov 17, 2011 22.30 22.48 20.77 20.92 262,390 -1.40(-6.27%)
Nov 16, 2011 22.64 23.29 22.30 22.32 140,563 -0.64(-2.79%)
Nov 15, 2011 22.15 23.02 22.15 22.96 191,227 +0.62(+2.78%)
Nov 14, 2011 22.74 22.88 22.22 22.34 127,108 -0.45(-1.97%)
Nov 11, 2011 22.52 23.00 22.50 22.79 190,528 +0.67(+3.03%)
Nov 10, 2011 21.94 22.17 21.19 22.12 255,246 +0.71(+3.32%)
Nov 09, 2011 22.77 22.94 21.18 21.41 351,712 -1.82(-7.83%)
Nov 08, 2011 24.17 24.23 23.03 23.23 274,739 -0.68(-2.84%)
Nov 07, 2011 23.77 24.05 22.95 23.91 106,428 +0.03(+0.13%)
Nov 04, 2011 23.75 24.25 23.68 23.88 129,544 -0.25(-1.04%)
Nov 03, 2011 23.29 24.22 22.95 24.13 154,023 +1.26(+5.51%)
Nov 02, 2011 22.43 23.10 21.97 22.87 132,576 +0.95(+4.33%)
Nov 01, 2011 22.25 22.60 21.56 21.92 195,398 -1.41(-6.04%)
Oct 31, 2011 23.68 23.95 22.78 23.33 134,150 -0.83(-3.44%)
Oct 28, 2011 24.05 24.61 23.90 24.16 101,022 -0.21(-0.86%)
Oct 27, 2011 23.73 25.05 23.64 24.37 433,051 +1.42(+6.19%)
Oct 26, 2011 23.22 23.22 22.09 22.95 114,264 +0.21(+0.92%)
Oct 25, 2011 23.10 23.41 22.49 22.74 165,745 -0.45(-1.94%)
Oct 24, 2011 22.46 23.66 22.23 23.19 276,454 +0.87(+3.90%)
Oct 21, 2011 21.64 22.35 21.21 22.32 188,971 +1.17(+5.53%)
Oct 20, 2011 21.25 21.56 20.60 21.15 156,303 -0.09(-0.42%)
Oct 19, 2011 21.35 21.95 21.10 21.24 243,703 -0.09(-0.42%)
Oct 18, 2011 21.13 21.51 20.34 21.33 181,540 +0.34(+1.62%)
Oct 17, 2011 21.02 21.49 20.61 20.99 254,419 -0.16(-0.76%)
Oct 14, 2011 20.36 21.41 20.36 21.15 257,063 +1.11(+5.54%)
Oct 13, 2011 20.54 20.98 19.65 20.04 301,460 -0.61(-2.95%)
Oct 12, 2011 21.06 21.64 20.38 20.65 360,920 -0.15(-0.72%)
Oct 11, 2011 19.80 21.04 19.55 20.80 252,323 +0.73(+3.64%)
Oct 10, 2011 18.98 20.63 18.67 20.07 331,222 +1.53(+8.25%)
Oct 07, 2011 18.77 19.20 18.23 18.54 222,320 -0.06(-0.32%)
Oct 06, 2011 18.84 19.09 18.05 18.60 219,090 +0.34(+1.86%)
Oct 05, 2011 17.42 18.43 17.29 18.26 303,396 +0.88(+5.06%)
Oct 04, 2011 15.73 17.45 15.58 17.38 431,583 +1.61(+10.21%)
Oct 03, 2011 17.73 17.79 15.75 15.77 515,538 -2.13(-11.90%)
Sep 30, 2011 19.03 19.29 17.84 17.90 366,098 -1.53(-7.87%)
Sep 29, 2011 19.83 20.21 18.76 19.43 227,970 +0.20(+1.04%)
Sep 28, 2011 20.41 20.52 19.21 19.23 209,899 -1.16(-5.69%)
Sep 27, 2011 20.17 21.42 20.01 20.39 330,919 +0.74(+3.77%)
Sep 26, 2011 19.66 19.76 18.79 19.65 233,384 +0.15(+0.77%)
Sep 23, 2011 18.56 19.90 18.39 19.50 414,374 +1.00(+5.41%)
Sep 22, 2011 20.38 20.63 17.92 18.50 729,889 -2.83(-13.27%)
Sep 21, 2011 21.78 22.41 21.28 21.33 388,909 -0.55(-2.51%)
Sep 20, 2011 23.00 23.25 21.75 21.88 229,202 -0.90(-3.95%)
Sep 19, 2011 22.29 23.07 21.67 22.78 253,216 -0.31(-1.34%)
Sep 16, 2011 23.46 23.61 22.86 23.09 280,224 -0.23(-0.99%)
Sep 15, 2011 23.35 23.68 22.70 23.32 293,321 +0.21(+0.91%)
Sep 14, 2011 22.41 23.49 21.95 23.11 489,720 +0.92(+4.15%)
Sep 13, 2011 21.32 22.38 21.03 22.19 599,700 +0.91(+4.28%)
Sep 12, 2011 20.97 21.96 20.23 21.28 823,143 +0.09(+0.42%)
Sep 09, 2011 23.37 23.37 21.02 21.19 1,229,831 -1.70(-7.43%)
Sep 08, 2011 26.08 26.23 22.82 22.89 2,321,343 -4.47(-16.34%)
Sep 07, 2011 26.75 27.69 26.11 27.36 646,975 +1.16(+4.43%)
Sep 06, 2011 24.01 26.35 24.01 26.20 361,170 +1.33(+5.35%)
Sep 02, 2011 24.78 25.30 24.40 24.87 208,874 -0.56(-2.20%)
Sep 01, 2011 26.65 26.82 25.25 25.43 234,178 -1.08(-4.07%)
Aug 31, 2011 26.74 27.40 26.14 26.51 425,904 -0.05(-0.19%)
Aug 30, 2011 25.75 26.84 25.61 26.56 268,069 +0.73(+2.83%)
Aug 29, 2011 24.66 25.99 24.18 25.83 325,270 +1.51(+6.21%)
Aug 26, 2011 23.12 24.81 22.51 24.32 177,476 +0.91(+3.89%)
Aug 25, 2011 24.06 24.22 23.08 23.41 163,006 -0.48(-2.01%)
Aug 24, 2011 23.54 24.27 23.13 23.89 198,152 +0.27(+1.14%)
Aug 23, 2011 21.36 23.82 21.09 23.62 286,861 +2.33(+10.94%)
Aug 22, 2011 21.85 22.07 21.02 21.29 208,763 +0.04(+0.19%)
Aug 19, 2011 20.95 22.61 20.63 21.25 311,653 -0.11(-0.51%)
Aug 18, 2011 22.39 22.56 21.19 21.36 371,247 -1.76(-7.61%)
Aug 17, 2011 24.25 24.58 22.50 23.12 537,427 -1.02(-4.23%)
Aug 16, 2011 23.62 24.43 23.40 24.14 291,087 +0.17(+0.71%)
Aug 15, 2011 23.94 24.50 23.38 23.97 259,899 +0.24(+1.01%)
Aug 12, 2011 23.70 24.29 23.07 23.73 267,827 +0.35(+1.50%)
Aug 11, 2011 21.05 23.76 21.04 23.38 460,010 +2.56(+12.30%)
Aug 10, 2011 20.88 21.55 20.55 20.82 569,489 -0.76(-3.52%)
Aug 09, 2011 21.04 21.64 19.92 21.58 668,301 +1.70(+8.55%)
Aug 08, 2011 21.80 22.10 19.80 19.88 575,658 -2.70(-11.96%)
Aug 05, 2011 22.55 22.95 21.52 22.58 574,917 +0.91(+4.20%)
Aug 04, 2011 24.44 24.92 21.58 21.67 639,401 -3.19(-12.83%)
Aug 03, 2011 24.65 25.01 23.69 24.86 296,284 +0.36(+1.47%)
Aug 02, 2011 25.93 26.20 24.43 24.50 285,316 -1.47(-5.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.