Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2002 145.20 149.40 145.20 148.78 5,140 +1.38(+0.94%)
Nov 27, 2002 153.60 153.60 139.80 147.40 42,560 -8.00(-5.15%)
Nov 26, 2002 154.00 159.00 150.60 155.40 14,730 +2.40(+1.57%)
Nov 25, 2002 138.00 154.20 138.00 153.00 23,210 +16.80(+12.33%)
Nov 22, 2002 132.80 140.20 128.60 136.20 4,915 +3.20(+2.41%)
Nov 21, 2002 136.00 142.00 131.20 133.00 13,910 -2.20(-1.63%)
Nov 20, 2002 127.80 136.00 126.00 135.20 3,945 +7.40(+5.79%)
Nov 19, 2002 129.80 129.80 124.00 127.80 4,005 -2.00(-1.54%)
Nov 18, 2002 123.60 134.40 121.00 129.80 5,745 +7.20(+5.87%)
Nov 15, 2002 116.20 123.00 115.60 122.60 3,835 +6.40(+5.51%)
Nov 14, 2002 115.00 124.40 113.22 116.20 5,815 +2.20(+1.93%)
Nov 13, 2002 114.20 119.00 113.40 114.00 2,365 -0.60(-0.52%)
Nov 12, 2002 113.80 125.80 113.20 114.60 5,935 +2.40(+2.14%)
Nov 11, 2002 121.60 122.60 112.20 112.20 2,070 -9.40(-7.73%)
Nov 08, 2002 122.00 124.40 118.00 121.60 3,505 -1.40(-1.14%)
Nov 07, 2002 122.80 126.20 119.40 123.00 4,785 -0.60(-0.49%)
Nov 06, 2002 119.00 123.80 117.00 123.60 9,695 +3.80(+3.17%)
Nov 05, 2002 124.00 129.60 117.80 119.80 6,750 -3.60(-2.92%)
Nov 04, 2002 122.00 131.00 114.00 123.40 7,175 +2.40(+1.98%)
Nov 01, 2002 115.00 122.40 114.00 121.00 3,085 +5.40(+4.67%)
Oct 31, 2002 117.80 120.00 111.80 115.60 3,855 -1.40(-1.20%)
Oct 30, 2002 129.00 129.60 112.20 117.00 9,004 -14.00(-10.69%)
Oct 29, 2002 131.20 131.20 121.20 131.00 4,137 -4.80(-3.53%)
Oct 28, 2002 136.00 140.00 131.20 135.80 3,105 -0.60(-0.44%)
Oct 25, 2002 136.60 140.40 128.80 136.40 5,760 +1.60(+1.19%)
Oct 24, 2002 128.40 141.00 123.40 134.80 15,870 +5.80(+4.50%)
Oct 23, 2002 109.60 129.40 109.60 129.00 7,364 +17.00(+15.18%)
Oct 22, 2002 109.00 114.00 108.00 112.00 3,770 -1.64(-1.44%)
Oct 21, 2002 107.20 118.60 101.20 113.64 3,495 +5.64(+5.22%)
Oct 18, 2002 110.00 111.60 106.00 108.00 3,050 -2.40(-2.17%)
Oct 17, 2002 103.40 114.00 103.20 110.40 5,794 +7.20(+6.98%)
Oct 16, 2002 99.80 108.80 97.20 103.20 5,580 +3.58(+3.59%)
Oct 15, 2002 95.00 106.60 95.00 99.62 23,443 +5.82(+6.20%)
Oct 14, 2002 95.80 95.80 92.60 93.80 4,572 -2.00(-2.09%)
Oct 11, 2002 95.40 99.40 91.00 95.80 19,729 +0.80(+0.84%)
Oct 10, 2002 90.00 97.80 90.00 95.00 11,985 +4.80(+5.32%)
Oct 09, 2002 110.60 110.60 90.20 90.20 9,766 -21.60(-19.32%)
Oct 08, 2002 118.00 119.40 108.00 111.80 2,905 -6.20(-5.25%)
Oct 07, 2002 123.20 124.00 118.00 118.00 8,385 -5.20(-4.22%)
Oct 04, 2002 130.60 131.00 122.78 123.20 3,740 -6.80(-5.23%)
Oct 03, 2002 136.00 138.00 122.00 130.00 11,130 -6.00(-4.41%)
Oct 02, 2002 136.00 138.80 134.20 136.00 7,900 -1.20(-0.87%)
Oct 01, 2002 137.02 142.00 135.00 137.20 10,869 -0.20(-0.15%)
Sep 30, 2002 137.38 139.40 130.20 137.40 7,210 +1.40(+1.03%)
Sep 27, 2002 139.80 146.60 134.00 136.00 4,385 -5.00(-3.55%)
Sep 26, 2002 144.40 145.00 136.00 141.00 6,120 -3.40(-2.35%)
Sep 25, 2002 143.60 145.00 138.80 144.40 5,612 +3.20(+2.27%)
Sep 24, 2002 124.02 154.60 123.00 141.20 19,139 +16.60(+13.32%)
Sep 23, 2002 127.60 130.60 123.20 124.60 5,607 -3.60(-2.81%)
Sep 20, 2002 133.20 136.20 128.00 128.20 6,520 -2.80(-2.14%)
Sep 19, 2002 131.00 134.80 130.00 131.00 4,064 -0.20(-0.15%)
Sep 18, 2002 140.20 143.00 131.20 131.20 5,183 -8.80(-6.29%)
Sep 17, 2002 149.20 153.00 140.00 140.00 3,820 -7.20(-4.89%)
Sep 16, 2002 148.00 150.00 140.00 147.20 6,925 -0.20(-0.14%)
Sep 13, 2002 138.00 147.60 135.40 147.40 5,280 +9.40(+6.81%)
Sep 12, 2002 137.00 139.40 129.40 138.00 6,048 +2.20(+1.62%)
Sep 11, 2002 136.78 144.60 130.80 135.80 3,650 +0.04(+0.03%)
Sep 10, 2002 134.60 142.20 130.00 135.76 9,405 +2.56(+1.92%)
Sep 09, 2002 127.82 135.80 124.00 133.20 4,670 +3.20(+2.46%)
Sep 06, 2002 128.00 130.00 124.00 130.00 489,000 +5.40(+4.33%)
Sep 05, 2002 135.00 137.00 120.20 124.60 8,765 -12.40(-9.05%)
Sep 04, 2002 122.40 139.40 121.00 137.00 25,319 +15.00(+12.30%)
Sep 03, 2002 134.00 134.20 118.00 122.00 7,806 -12.80(-9.50%)
Aug 30, 2002 145.40 145.40 130.00 134.80 8,258 -10.40(-7.16%)
Aug 29, 2002 140.20 148.80 129.00 145.20 8,097 +2.20(+1.54%)
Aug 28, 2002 134.20 148.60 133.00 143.00 23,885 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2002 149.60 154.00 136.00 143.00 9,230 -6.60(-4.41%)
Aug 26, 2002 152.00 157.20 145.00 149.60 10,450 -2.40(-1.58%)
Aug 23, 2002 176.00 178.98 146.00 152.00 21,030 -26.20(-14.70%)
Aug 22, 2002 171.60 182.00 170.00 178.20 5,327 +6.24(+3.63%)
Aug 21, 2002 165.00 181.40 165.00 171.96 9,080 +7.96(+4.85%)
Aug 20, 2002 174.00 185.00 162.60 164.00 16,065 -1.20(-0.73%)
Aug 16, 2002 150.00 176.00 150.00 165.20 6,525 +14.80(+9.84%)
Aug 15, 2002 154.00 155.78 148.62 150.40 638,500 -2.60(-1.70%)
Aug 14, 2002 140.60 156.00 138.40 153.00 8,060 +14.40(+10.39%)
Aug 13, 2002 145.20 152.80 138.00 138.60 7,420 -8.20(-5.59%)
Aug 12, 2002 145.00 153.60 142.60 146.80 6,733 +14.58(+11.03%)
Aug 07, 2002 133.20 140.00 129.60 132.22 6,247 -0.18(-0.14%)
Aug 06, 2002 119.20 138.00 118.00 132.40 1,084,000 +12.40(+10.33%)
Aug 05, 2002 124.00 124.00 118.00 120.00 12,711 -4.00(-3.23%)
Aug 02, 2002 119.20 125.20 115.00 124.00 8,857 +5.00(+4.20%)
Aug 01, 2002 119.00 123.20 117.00 119.00 3,326 -1.00(-0.83%)
Jul 31, 2002 131.20 137.00 114.40 120.00 10,360 -13.00(-9.77%)
Jul 30, 2002 137.40 137.40 128.00 133.00 11,505 -4.20(-3.06%)
Jul 29, 2002 133.18 138.20 132.00 137.20 23,287 +6.00(+4.57%)
Jul 26, 2002 140.40 140.40 131.00 131.20 12,518 -7.00(-5.07%)
Jul 25, 2002 149.00 150.00 134.40 138.20 8,567 -9.40(-6.37%)
Jul 24, 2002 139.00 150.00 138.00 147.60 7,073 +7.60(+5.43%)
Jul 23, 2002 149.22 151.40 134.00 140.00 8,243 -12.00(-7.89%)
Jul 22, 2002 143.22 155.20 143.22 152.00 6,947 +8.00(+5.56%)
Jul 19, 2002 144.00 150.00 141.00 144.00 4,830 -13.80(-8.75%)
Jul 17, 2002 151.80 159.00 148.40 157.80 7,780 +14.80(+10.35%)
Jul 12, 2002 141.80 149.00 137.00 143.00 8,855 +2.40(+1.71%)
Jul 11, 2002 135.80 141.60 130.50 140.60 4,055 +1.60(+1.15%)
Jul 10, 2002 146.60 146.60 130.20 139.00 5,975 -5.40(-3.74%)
Jul 09, 2002 145.20 145.20 144.40 144.40 3,725 -0.80(-0.55%)
Jul 08, 2002 153.98 156.00 144.80 145.20 6,080 -10.80(-6.92%)
Jul 05, 2002 145.20 159.00 145.00 156.00 11,555 +7.80(+5.26%)
Jul 04, 2002 143.20 152.20 126.00 148.20 19,660 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 143.20 152.20 126.00 148.20 19,660 +8.00(+5.71%)
Jul 02, 2002 146.80 152.40 132.80 140.20 19,270 -14.00(-9.08%)
Jul 01, 2002 170.60 174.20 148.00 154.20 20,850 -21.40(-12.19%)
Jun 28, 2002 164.80 175.60 163.60 175.60 22,215 +12.00(+7.33%)
Jun 27, 2002 156.20 165.00 150.20 163.60 14,440 +15.00(+10.09%)
Jun 26, 2002 155.00 157.00 147.00 148.60 46,455 -10.60(-6.66%)
Jun 25, 2002 163.40 174.20 151.60 159.20 16,865 -4.20(-2.57%)
Jun 21, 2002 165.00 167.20 162.00 163.40 19,975 -0.20(-0.12%)
Jun 20, 2002 163.00 167.00 160.00 163.60 17,660 +1.60(+0.99%)
Jun 19, 2002 163.00 166.80 162.00 162.00 31,535 -2.00(-1.22%)
Jun 18, 2002 163.62 171.00 162.80 164.00 12,565 -3.60(-2.15%)
Jun 17, 2002 153.00 170.20 152.00 167.60 8,725 +13.00(+8.41%)
Jun 14, 2002 155.20 156.00 144.00 154.60 24,370 -3.40(-2.15%)
Jun 12, 2002 153.00 160.20 147.00 158.00 23,700 +10.80(+7.34%)
Jun 11, 2002 160.00 161.80 145.06 147.20 13,020 -10.00(-6.36%)
Jun 10, 2002 158.00 165.40 154.00 157.20 16,930 -0.80(-0.51%)
Jun 07, 2002 153.40 159.80 146.00 158.00 32,530 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2002 149.80 162.00 147.00 158.00 144,905 -4.00(-2.47%)
Jun 05, 2002 166.00 170.00 160.00 162.00 43,385 +2.20(+1.38%)
May 31, 2002 180.00 181.00 155.20 159.80 101,755 -85.42(-34.83%)
May 27, 2002 265.00 267.80 243.00 245.22 11,035 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 265.00 267.80 243.00 245.22 11,035 -19.58(-7.39%)
May 23, 2002 250.80 267.80 250.60 264.80 28,640 +18.80(+7.64%)
May 22, 2002 244.80 257.00 237.40 246.00 12,320 +1.80(+0.74%)
May 21, 2002 262.20 271.00 239.00 244.20 31,685 -18.20(-6.94%)
May 20, 2002 266.00 270.98 254.00 262.40 15,290 -10.60(-3.88%)
May 17, 2002 285.60 285.60 263.00 273.00 19,030 -11.00(-3.87%)
May 16, 2002 275.00 285.20 268.20 284.00 28,645 +7.60(+2.75%)
May 15, 2002 279.00 279.80 261.40 276.40 37,960 -2.40(-0.86%)
May 14, 2002 256.40 280.00 256.10 278.80 36,765 +23.40(+9.16%)
May 13, 2002 244.40 262.00 227.40 255.40 16,385 +14.20(+5.89%)
May 10, 2002 256.40 257.40 240.00 241.20 11,055 -14.00(-5.49%)
May 09, 2002 256.60 265.00 247.00 255.20 50,000 +3.20(+1.27%)
May 08, 2002 235.40 260.00 235.00 252.00 22,495 +24.00(+10.53%)
May 07, 2002 234.40 234.40 220.00 228.00 12,265 +2.80(+1.24%)
May 06, 2002 248.20 252.80 221.00 225.20 25,510 -20.40(-8.31%)
May 03, 2002 226.80 251.00 213.60 245.60 27,235 +24.80(+11.23%)
May 02, 2002 234.60 241.40 220.00 220.80 24,020 -15.20(-6.44%)
May 01, 2002 221.00 245.80 205.20 236.00 41,545 +13.40(+6.02%)
Apr 30, 2002 205.00 224.00 192.60 222.60 19,630 +15.40(+7.43%)
Apr 29, 2002 219.80 224.18 206.20 207.20 25,800 -15.80(-7.09%)
Apr 26, 2002 223.00 245.00 222.62 223.00 24,205 +4.00(+1.83%)
Apr 25, 2002 229.80 236.38 217.00 219.00 34,205 -19.00(-7.98%)
Apr 24, 2002 241.00 246.20 229.00 238.00 28,030 -5.40(-2.22%)
Apr 23, 2002 238.80 245.80 232.60 243.40 23,220 -1.40(-0.57%)
Apr 22, 2002 252.40 253.20 238.80 244.80 33,120 -7.42(-2.94%)
Apr 19, 2002 248.40 258.20 245.60 252.22 54,990 +3.22(+1.29%)
Apr 18, 2002 238.20 252.00 238.20 249.00 44,895 +9.00(+3.75%)
Apr 17, 2002 256.00 259.80 237.20 240.00 26,835 -13.60(-5.36%)
Apr 16, 2002 230.00 255.60 229.40 253.60 45,435 +24.60(+10.74%)
Apr 15, 2002 243.80 249.02 221.40 229.00 29,125 -11.20(-4.66%)
Apr 12, 2002 214.80 244.60 214.80 240.20 36,180 +21.40(+9.78%)
Apr 11, 2002 227.60 230.00 211.60 218.80 37,080 -8.20(-3.61%)
Apr 10, 2002 246.00 249.38 225.20 227.00 68,225 -16.00(-6.58%)
Apr 09, 2002 260.00 261.80 242.40 243.00 21,750 -16.80(-6.47%)
Apr 08, 2002 266.78 266.80 256.60 259.80 36,150 -2.80(-1.07%)
Apr 05, 2002 272.80 276.00 256.40 262.60 15,140 -3.40(-1.28%)
Apr 04, 2002 272.20 279.20 260.40 266.00 14,830 -9.20(-3.34%)
Apr 03, 2002 270.00 280.00 266.00 275.20 20,470 +9.00(+3.38%)
Apr 02, 2002 304.60 305.00 266.00 266.20 78,135 -33.60(-11.21%)
Apr 01, 2002 304.90 307.60 296.00 299.80 17,870 -4.00(-1.32%)
Mar 29, 2002 302.20 308.20 292.60 303.80 21,095 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 302.20 308.20 292.60 303.80 21,040 +3.20(+1.06%)
Mar 27, 2002 303.60 305.20 295.60 300.60 19,280 +0.60(+0.20%)
Mar 26, 2002 305.60 320.80 293.20 300.00 39,145 +1.00(+0.33%)
Mar 25, 2002 319.40 319.60 283.60 299.00 23,585 -15.60(-4.96%)
Mar 22, 2002 312.60 320.00 306.60 314.60 36,680 +5.20(+1.68%)
Mar 21, 2002 294.00 311.00 291.00 309.40 41,330 +12.00(+4.03%)
Mar 20, 2002 309.00 309.00 293.00 297.40 18,510 -11.60(-3.75%)
Mar 19, 2002 302.20 312.20 290.00 309.00 48,740 +4.80(+1.58%)
Mar 18, 2002 339.00 341.20 301.20 304.20 63,145 -30.80(-9.19%)
Mar 15, 2002 334.60 344.00 331.00 335.00 26,215 -2.40(-0.71%)
Mar 14, 2002 338.80 350.00 335.00 337.40 23,435 -1.40(-0.41%)
Mar 13, 2002 344.80 344.80 330.00 338.80 20,605 -3.20(-0.94%)
Mar 12, 2002 338.00 349.00 332.00 342.00 24,805 -2.20(-0.64%)
Mar 11, 2002 338.00 345.00 331.78 344.20 32,905 +4.40(+1.29%)
Mar 08, 2002 338.00 340.00 324.40 339.80 85,565 +15.40(+4.75%)
Mar 07, 2002 319.20 325.00 311.20 324.40 148,755 +14.80(+4.78%)
Mar 06, 2002 329.00 352.40 305.00 309.60 403,410 -60.20(-16.28%)
Mar 05, 2002 446.00 472.00 337.00 369.80 396,650 -75.40(-16.94%)
Mar 04, 2002 481.80 503.40 432.00 445.20 76,290 -36.80(-7.63%)
Mar 01, 2002 408.60 482.80 407.60 482.00 27,190 +73.40(+17.96%)
Feb 28, 2002 419.60 422.60 404.40 408.60 14,325 -11.20(-2.67%)
Feb 27, 2002 440.20 453.60 419.80 419.80 26,715 -19.80(-4.50%)
Feb 26, 2002 416.40 448.00 414.00 439.60 25,125 +24.60(+5.93%)
Feb 25, 2002 401.00 421.00 388.60 415.00 27,755 +16.80(+4.22%)
Feb 22, 2002 399.00 401.60 384.80 398.20 32,015 +1.40(+0.35%)
Feb 21, 2002 453.00 454.60 393.40 396.80 60,220 -53.40(-11.86%)
Feb 20, 2002 440.20 457.00 405.40 450.20 46,470 +8.20(+1.86%)
Feb 19, 2002 489.60 490.00 437.00 442.00 77,670 -45.20(-9.28%)
Feb 18, 2002 495.00 497.60 485.00 487.20 21,370 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 495.00 497.60 485.00 487.20 21,370 -7.80(-1.58%)
Feb 14, 2002 509.80 521.00 494.00 495.00 20,745 -15.00(-2.94%)
Feb 13, 2002 500.00 515.00 500.00 510.00 24,475 +10.20(+2.04%)
Feb 12, 2002 507.00 515.00 495.00 499.80 30,250 -12.00(-2.34%)
Feb 11, 2002 493.00 523.00 487.80 511.80 27,525 +17.20(+3.48%)
Feb 08, 2002 491.40 506.00 471.60 494.60 31,760 +2.60(+0.53%)
Feb 07, 2002 508.80 517.60 490.00 492.00 32,150 -20.00(-3.91%)
Feb 06, 2002 516.40 526.00 500.40 512.00 18,760 -4.20(-0.81%)
Feb 05, 2002 508.60 524.60 479.60 516.20 33,465 +4.00(+0.78%)
Feb 04, 2002 567.00 570.00 508.00 512.20 38,265 -53.00(-9.38%)
Feb 01, 2002 569.20 579.20 560.00 565.20 15,840 -3.80(-0.67%)
Jan 31, 2002 584.60 590.00 560.00 569.00 34,235 -15.60(-2.67%)
Jan 30, 2002 586.20 586.20 534.20 584.60 84,760 +4.80(+0.83%)
Jan 29, 2002 600.00 604.80 574.00 579.80 179,220 -0.20(-0.03%)
Jan 28, 2002 568.20 587.80 553.00 580.00 27,125 +20.00(+3.57%)
Jan 25, 2002 545.00 580.00 538.00 560.00 74,130 +23.60(+4.40%)
Jan 24, 2002 563.20 591.00 530.00 536.40 111,370 -25.00(-4.45%)
Jan 23, 2002 563.00 566.00 548.20 561.40 30,515 +2.20(+0.39%)
Jan 22, 2002 603.70 605.60 555.20 559.20 32,290 -38.00(-6.36%)
Jan 21, 2002 597.00 619.00 590.20 597.20 31,990 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 597.00 619.00 590.20 597.20 31,990 -9.00(-1.48%)
Jan 17, 2002 584.40 606.20 580.00 606.20 11,040 +27.60(+4.77%)
Jan 16, 2002 627.40 627.40 573.40 578.60 12,705 -51.20(-8.13%)
Jan 15, 2002 614.00 637.20 605.00 629.80 9,260 +12.20(+1.98%)
Jan 14, 2002 623.40 627.60 601.80 617.60 14,445 -4.20(-0.68%)
Jan 11, 2002 658.20 662.20 620.00 621.80 14,015 -41.20(-6.21%)
Jan 10, 2002 660.20 679.80 650.20 663.00 7,295 -19.40(-2.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.